ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*262 081
Nový produkt
R 115319

Sportovní vzduchový filtr od JR Filters R 115319
Sportovní vzduchový filtr (vložka) do originálního airboxu.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Sportovní vzduchový filtr od JR Filters R 115319
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Specifikace výrobku:
Délka: 115mm
Šířka: 319mm
TUV:
Náhrady:
K&N:
Vzduchové filtry od francouzské společnosti JR Performance Filters jsou ideální kvalitní náhradou za standardní papírový vzduchový filtr OEM, protože představují rychlý
Filtry JR jsou špičkové filtry, které ochrání váš motoru
Filtry JR si zachovávají svůj výkon i při znečištění, ale lze
Každý filtr se skládá ze čtyř vrstev chirurgické bavlny, které jsou vyztuženy dvěma vrstvami pozinkovaného ocelového pletiva, aby se zabránilo korozi. Tato spojka nahrazuje lisovanou ocelovou hadicovou spojku, která se nachází u vznětových motorů VW/Audi/SEAT/Skoda o výkonu 130 k (kód motoru ARZ). Spojka spojuje přívodní potrubí přeplňovacího systému s mezichladičem (viz schémata) Tato náhrada odstraňuje problém s praskáním OEM spojek. Tato modernizace je vhodná pro všechny modernizované nebo vyladěné motory vozidel s vyšším počtem najetých kilometrů. konstrukce
Většina filtrů JR má také certifikát TÜV (viz záložka Aplikace), který potvrzuje kvalitu výroby
Instalace tohoto
Filtry JR jsou určeny
Údržba:
Vyjměte vložku z airboxu.
K odstranění nečistot použijte stlačený vzduch.
Použijte čisticí prostředek JR Filters
Nechte čisticí prostředek působit minimálně 10 minut. Poté pomocí stlačeného vzduchu odstraňte všechny zbývající nečistoty. Opakujte kroky
Nechte filtr zcela vyschnout.
Použijte impregnační olej JR Filters
Vložte impregnovaný filtr zpět do airboxu
Pro zachování optimálního výkonu se doporučuje čištění nejméně každých 5000-10000 km. Maximální interval čištění doporučený výrobcem
Francouzská společnost JR FILTERS byla založena
Vyrobeno
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | tuv | Dodatečné informace |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 1000 | 1000 Cat 3126B ATAAC (209 PS) | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 112 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 112F | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 120G | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 120H | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 120HES | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 130G | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 135H | - | - | - |
| CATERPILLAR | 100 | 135H NA | - | - | - |
| CATERPILLAR | 10 | 12E | - | - | - |
| CATERPILLAR | 10 | 12G | - | - | - |
| CATERPILLAR | 10 | 12H | - | - | - |
| CATERPILLAR | 200 | 215 96L1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 3000 | 3304B | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 508 2HD1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 508 9NC1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 517 Cat 3304 T (121 PS) | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 518 50S1-205 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 518 50S206-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 500 | 518 55U1-> / 94U1-> / 95U1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 560 | 561M Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 620 | 624F | - | - | - |
| CATERPILLAR | 910 | 918F Cat 3114 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 920 62K1-3389 / 62K3394 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 920 62K3390-3393 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 920 62K3395-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 920 75J1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 920 Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 922 / 922 B 59A1-> / 94A1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 922 A 63A-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 922 B 74J/88J1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 926 Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 928F Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 928G Cat 3056E ATAAC (147 PS) | - | - | - |
| CATERPILLAR | 920 | 928G Cat 3116 T (125 PS) | 01/98-> | - | - |
| CATERPILLAR | 930 | 930 412327-5314 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 930 | 930 41K1-2326 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 930 | 930 73M1-> / 79J1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 930 | 930 Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 930 | 930R | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 941 / 941B | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 941 16W1-> / 70H1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 941 75H-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 941 80H1-3085 / 80H3087 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 941 80H3086 / 80H3088-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 943 4Z1-> / 19Z1-> / 31Y1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 943 Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 944 43A1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 944 58A1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 940 | 944 87J1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 950 | 950 31K1016-> / 81J4273-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | 950 | 950 81J1-4272 / 31K1-1015 | - | - | - |
| CATERPILLAR | 950 | 950 90A1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1000 B Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1000 Cat 3116 DIT | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1050 B Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1050 Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1055 B Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 1055 Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP | 900 B Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CB | 634 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CB | 634 Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP | 563 C (5JN1->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP | 563 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP | 833 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP | CP-563 (8XF1-650) | - | - | - |
| CATERPILLAR | CS | 531 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CS | 533 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CS | 563 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CS | 573 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | CS | 583 C Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (22C1-> / 20J1->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (28X1-1726) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (28X1727-> / 29X1) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (39A / 40A / 78A / 85A / 86A) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (52X1-> / 72X1->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (82J1-3259 / 83J1-1810) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (82J3256) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (82J3260-> / 83J1811->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (84J1-1389) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 (84J1390->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 E Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 E SR Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H/Series XL III Reihe Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H LGP | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H LGP Series III | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H TSK / Serie III Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | D4 H XL | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (21Y1-> 26X1->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (83H1-455 / 84H1-809) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (93J1-677 / 94J1-1704) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (93J678-904 / 93J905) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (94J1705-2448 / 94J2449->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (95J1-309,96J1-2797) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (98J1-1133) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 (98J1134-1590 / 98J1591->) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 M Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 MLGP Cat 3116 DIT (112 PS) | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 M LGP XL Serie Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | D5 M XL | - | - | - |
| CATERPILLAR | D6 | D6 B | - | - | - |
| CATERPILLAR | E / EL | EL 180 Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 18 B 4ZD1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 18 B Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 18 F Cat 3114 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 24 F Cat 3114 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 28 B 1HF1-> | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 28 B 5SD1-> Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 28 Cat 3204 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 28 F Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT | 28 G 8CR1-> Cat 3116 T (125 PS) | 01/98-> | - | - |
| CATERPILLAR | Motorgrader 110/190 | 120H / 120H ES / 120H NA Cat 3116 | - | - | - |
| CATERPILLAR | Motorgrader 110/190 | 130G Cat 3304 | - | - | - |
| CATERPILLAR | Motorgrader 110/190 | 1350H / 135H NA Cat 3116 T VHP (184 PS) | - | - | - |
Sportovní vzduchový filtr (vložka) do...
