ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*330 788
Nový produkt
ST-1822000J_2
4250580446774

ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XA
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: Gran Coupe; 2WD bez elektronických tlumičůSnížení přední nápravy: 40-65mmSnížení zadní nápravy: 40-65mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XA
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST XA Coilover s nastavitelným tlumením
Pro řidiče, kteří chtějí víc než jen nastavení světlé výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý společně s KW Automotive umožňuje individuální nastavení tlumení, které vyhoví téměř všem vašim jízdním potřebám!
Ideální pro sportovní jízdu
Tlumiče ST XA jsou vybaveny technologií tlumení KW, která umožňuje nastavení tužšího nebo měkčího odpružení v závislosti na jízdních podmínkách. Toto nastavení tlumení se provádí na horním konci pochromované pístnice, což umožňuje téměř okamžitou změnu nastavení. Pokud se zvýší síla odskoku, vůz pojede s ještě větší stabilitou na trati a dále sníží náklony karoserie. Pokud se síla odskoku sníží, vůz se bude při jízdě cítit komfortněji. Každý vůz vybavený tlumiči ST XA se bude chovat mnohem agilněji a sportovněji ve srovnání se standardní výbavou.
Snadné nastavení spouštění
Stejně jako u všech tlumičů ST se nastavení snížení provádí pomocí průběžného závitu na pozinkované vzpěře. To dokonce umožňuje provést snížení i při instalaci sady otočením pružicí desky výše nebo níže! POZNÁMKA: Snížení každého vozidla se u vinutých pružin ST XA výrazně liší vzhledem k typu a roku výroby.
KW Engineering: Exkluzivně pro odpružení ST
Vysoce kvalitní tlumič ST XA je založen na principu tlumení dvěma trubkami s nízkým třením v kombinaci s tlakově odolnými pouzdry tlumičů. Balíček monoblokového vedení a těsnění, vyráběný přímo v KW, snižuje tření tlumiče a zároveň jej chrání před korozí a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpěra je několikrát utěsněna, aby byla zajištěna maximální životnost za VŠECH povětrnostních podmínek.
Snížení pomocí St\Tyle: tlumiče ST XA
Značka: Bmw
Model: 4-series (F32, F33, F36)
Type: (3C)
Rok: 03/14-
Další informace: Gran Coupe; 2WD bez elektronických tlumičů
Materiál: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Sada coiloverů Street Performance
Coilover version: ST XA
Nastavení tlumení: Tlumení odskoku
Zatížení přední nápravy (FA): 951-1030kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -1310kg
Snížení přední nápravy (VA): 40-65mm
Snížení zadní nápravy (HA): 40-65mm
Sada FA coilover vzpěr, RA pružin s nastavením výšky + tlumiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 318 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 318 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 d | Hatchback | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 d | Hatchback | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 i | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 340 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 340 i | Hatchback | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 316 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 328 i | Estate | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 d | Estate | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 d | Estate | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 i | Estate | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 340 i | Estate | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 340 i | Estate | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 420 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 420 d | Convertible | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 420 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 420 d | Convertible | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 425 d | Convertible | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 425 d | Convertible | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 425 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 425 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 430 d | Convertible | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 430 d | Convertible | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 430 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 435 i | Convertible | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 435 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 440 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 10/2013- | F33, F83 | 440 i | Convertible | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Modifikace |
|---|---|---|
| BMW | 4 Series | F32/F33/F36 (2013 - 2017) |
Žádný výrobce nevyhovuje
