ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*330 086
Nový produkt
ST-13250003
4250173324489

ST Performance nastavitelný podvozek pro Honda Civic, CRX - type ST X
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: 2WDSnížení přední nápravy: 45-75mmSnížení zadní nápravy: 45-75mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

ST Performance nastavitelný podvozek pro Honda Civic, CRX - type ST X
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST X Coilover s pevným tlumením
Potřebujete se snížit? Tlumiče ST mají konstrukci s průběžným závitem pro nastavení výšky od mírné po extrémní! Každý coilover vyrábí společnost KW Automotive a její odborné znalosti a know-how zajišťují maximální kvalitu a fantastickou jízdní dynamiku.
Po instalaci lze výšku tlumiče ST X snadno nastavit pomocí polyamidového kroužku na pozinkované vzpěře s vícenásobným těsněním. Nastavení se u každého vozu liší, ale obvykle lze očekávat snížení o 35 až 65 mm na přední i zadní nápravě.
Vylepšená jízdní dynamika a ovladatelnost
Spirálové tlumiče ST X, navržené ve spolupráci s německou společností KW, zajišťují sportovní jízdní vlastnosti tím, že snižují náklony karoserie při kompresi a zlepšují agilitu při rychlé jízdě. Vysoce kvalitní výroba každého tlumiče ST X zahrnuje pouzdro s nízkým třením a odolné proti tlaku spolu s pochromovanou pístní tyčí pro maximální životnost. Vedení monobloku a těsnicí sada ST zajišťují, že dvoutrubkové tlumiče zůstávají bez nečistot za všech povětrnostních podmínek.
Snížení se St\Tyle: tlumiče ST X
Značka: Honda
Model: Civic, CRX
Type: (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)
Rok: 10/95-
Další informace: 2WD
Material: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST X
Nastavení tlumení: No
Zatížení přední nápravy (FA): -860kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -790kg
Snížení přední nápravy (VA): 45-75mm
Snížení zadní nápravy (HA): 45-75mm
Sada vzpěr FA + RA
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 (EJ8) | Coupe | Petrol | 95 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 i Vtec (EM1) | Coupe | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 i Vtec | Coupe | Petrol | 118 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 i | Coupe | Petrol | 77 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 86 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | EJ, EM1 | 1.6 | Coupe | Petrol | 87 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.4 i (EJ9) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.4 i S (EJ9) | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.5 i (EK3) | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.5 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 VTi (EK4) | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 i (EK1) | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 1.6 | Hatchback | Petrol | 93 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-02/2001 | EJ, EK | 2.0 TDiC | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1994 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.4 i (EJ9) | Saloon | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.4 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i (EK3) | Saloon | Petrol | 84 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i | Saloon | Petrol | 96 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.5 i | Stufenheck | Benzin | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 VTi (EK4) | Saloon | Petrol | 118 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 i Vtec | Saloon | Petrol | 92 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 78 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 88 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.6 | Saloon | Petrol | 95 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.7 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1668 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 1.8 | Saloon | Petrol | 124 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 06/1995-03/2001 | EJ, EK | 2.0 | Stufenheck | Benzin | 98 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Modifikace |
|---|---|---|
| Honda | Civic | VI (EJ/EK/EM) (1995 - 2000) |
Žádný výrobce nevyhovuje
