ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*329 983
Nový produkt
ST-13220080_3
4250173399029

ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 5-series (F10, F11) - type ST X
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: sedan; 2WDSnížení přední nápravy: 25-55mmSnížení zadní nápravy: 25-55mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 5-series (F10, F11) - type ST X
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST X Coilover s pevným tlumením
Potřebujete se snížit? Tlumiče ST mají konstrukci s průběžným závitem pro nastavení výšky od mírné po extrémní! Každý coilover vyrábí společnost KW Automotive a její odborné znalosti a know-how zajišťují maximální kvalitu a fantastickou jízdní dynamiku.
Po instalaci lze výšku tlumiče ST X snadno nastavit pomocí polyamidového kroužku na pozinkované vzpěře s vícenásobným těsněním. Nastavení se u každého vozu liší, ale obvykle lze očekávat snížení o 35 až 65 mm na přední i zadní nápravě.
Vylepšená jízdní dynamika a ovladatelnost
Spirálové tlumiče ST X, navržené ve spolupráci s německou společností KW, zajišťují sportovní jízdní vlastnosti tím, že snižují náklony karoserie při kompresi a zlepšují agilitu při rychlé jízdě. Vysoce kvalitní výroba každého tlumiče ST X zahrnuje pouzdro s nízkým třením a odolné proti tlaku spolu s pochromovanou pístní tyčí pro maximální životnost. Vedení monobloku a těsnicí sada ST zajišťují, že dvoutrubkové tlumiče zůstávají bez nečistot za všech povětrnostních podmínek.
Snížení se St\Tyle: tlumiče ST X
Značka: Bmw
Model: 5-series (F10, F11)
Type: (5L, 5K)
Rok: 03/10-
Další informace: sedan; 2WD
Material: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST X
Nastavení tlumení: No
Zatížení přední nápravy (FA): -1195kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -1315kg
Snížení přední nápravy (VA): 25-55mm
Snížení zadní nápravy (HA): 20-50mm
Sada vzpěr FA + RA
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 150 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 150 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 179 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 i | Saloon | Petrol | 200 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 220 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 298 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 300 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 332 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 640 d | Coupe | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 640 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 650 i | Coupe | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 650 i | Coupe | Petrol | 332 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 i, Li | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 d | Saloon | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 d | Saloon | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 Li | Saloon | Petrol | 298 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | Saloon | Petrol | 300 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | Saloon | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i | Saloon | Petrol | 331 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Modifikace |
|---|---|---|
| BMW | 5 Series | VI (F10/F11) (2009 - 2013) |
Žádný výrobce nevyhovuje
