ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*244 921
Vhodné pro: Mitsubishi Pajero V80/V90 Restyle
Rozteč: 6x139.7
Středová díra: 67,1mm
Tloušťka: 12mm na stranu (24mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Nový produkt
6x139.7-671-12x1.5-12Y1_1553

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Mitsubishi Pajero V80/V90 Restyle - 12mm, 6x139.7, 67,1
Vhodné pro: Mitsubishi Pajero V80/V90 Restyle
Rozteč: 6x139.7
Středová díra: 67,1mm
Tloušťka: 12mm na stranu (24mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Mitsubishi Pajero V80/V90 Restyle - 12mm, 6x139.7, 67,1
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Vhodné pro: Mitsubishi Pajero V80/V90 Restyle
Rozteč: 6x139.7
Středová díra: 67,1mm
Tloušťka: 12mm na stranu (24mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Cena za 1ks rozšiřovací podložky. Součástí balení není instalační materiál. Montážní šrouby na uchycení kola o podložku lze použít z daného vozidla (pokud je totožný závit).
Doporučujeme odbornou instalaci!
Specifikace:
Vhodné pro: Mitsubishi Pajero
Generace: V80/V90 Restyle
Náprava: přední a zadní
Tloušťka: 12mm na stranu (24mm na napravu)
Typ: s vymezením středové díry
Rozteč (PCD): 6x139.7
Středový otvor: 67,1mm
Typ závitu: M12 x 1.5
Rozšiřující podložky pro zlepšení jízdních vlastností, vzhledu a šířky náprav vozidla. Obráběné duralové výrobky se prodávají po kusech nebo v sadách s prodlouženými šrouby.
Pro širokou škálu automobilů jsou podložky nabízeny v přechodovém provedení, se závitem nebo s čepy, což umožňuje více možností montáže náboje nebo disku.
Od 12 mm s centrovacím kroužkem pro maximální vycentrování a minimální nesouosost pro rychlejší jízdu. Ideální doplněk, pokud disk zasahuje do tlumiče nebo jiných součástí podvozku.
Více informací najdete na našem BLOGU.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Fullback | 503 | 2016-2019 | 2.4TD | 113/152 | Diesel (I4) |
| Fiat | Fullback | 503 | 2016-2019 | 2.4TD | 133/178 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | KK/KL | 2015-2021 | 2.5Di-D | 100/134 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | KK/KL | 2015-2021 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.2Di-D | 110/148 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.4Di-D+ | 133/178 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.4Di-D | 113/152 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | ML/MN | 2005-2015 | 2.5Di-D | 100/134 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | L200 | ML/MN | 2005-2015 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.0i | 130/174 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.2Di-D | 121/162 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.5i | 149/200 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.0i | 131/176 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.8i | 184/247 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Montero | V80 Restyling | 2015-2021 | 3.2Di-D | 140/188 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Montero | V80 Restyling | 2015-2021 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 3.0i | 163/219 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 3.2TD | 120/161 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | QE | 2016-2020 | 2.4Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | QE | 2016-2020 | 3.0i | 154/207 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | QF | 2020-2021 | 2.4Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero Sport | QF | 2020-2021 | 3.0i | 154/207 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V60 | 1999-2006 | 3.2D | 125/168 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero | V60 | 1999-2006 | 3.5i | 149/200 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.0i | 131/176 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.8i | 184/247 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.0i | 128/172 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.0i | 130/174 | Petrol (V6) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.2Di-D | 138/185 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.2Di-D | 140/188 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Shogun Sport | QE | 2017-2021 | 2.4 Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Shogun | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 125/168 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Shogun | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
| Mitsubishi | Shogun | V80/V90 Restyling | 2015-2019 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,4 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,7 | 105/141 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,7 | 106/142 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.4 TD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.5 D-4D | 75/101 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 Facelift | 2006-2012 | 2.5 D-4D | 86/115 | Diesel (I4) |
Žádný výrobce nevyhovuje
