ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*240 482
Vhodné pro: Jaguar XJ X308
Rozteč: 5x120.65
Středová díra: 73,8mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Nový produkt
5x120.65-738-43862-20Y1_998

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Jaguar XJ X308 - 20mm, 5x120.65, 73,8
Vhodné pro: Jaguar XJ X308
Rozteč: 5x120.65
Středová díra: 73,8mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Jaguar XJ X308 - 20mm, 5x120.65, 73,8
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Vhodné pro: Jaguar XJ X308
Rozteč: 5x120.65
Středová díra: 73,8mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Cena za 1ks rozšiřovací podložky. Součástí balení není instalační materiál. Montážní šrouby na uchycení kola o podložku lze použít z daného vozidla (pokud je totožný závit).
Doporučujeme odbornou instalaci!
Specifikace:
Vhodné pro: Jaguar XJ
Generace: X308
Náprava: přední a zadní
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Typ: s vymezením středové díry
Rozteč (PCD): 5x120.65
Středový otvor: 73,8mm
Typ závitu: 1/2" - 20 UNF
Rozšiřující podložky pro zlepšení jízdních vlastností, vzhledu a šířky náprav vozidla. Obráběné duralové výrobky se prodávají po kusech nebo v sadách s prodlouženými šrouby.
Pro širokou škálu automobilů jsou podložky nabízeny v přechodovém provedení, se závitem nebo s čepy, což umožňuje více možností montáže náboje nebo disku.
Od 12 mm s centrovacím kroužkem pro maximální vycentrování a minimální nesouosost pro rychlejší jízdu. Ideální doplněk, pokud disk zasahuje do tlumiče nebo jiných součástí podvozku.
Více informací najdete na našem BLOGU.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XJS | Series 1 | 1975-1980 | 5,3i | 212.5/285 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 165/221 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 168/225 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i | 209/280 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i Cat | 203.5/273 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i HE | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 4.0i | 166/223 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 6.0i | 229.5/308 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 2,8 | 112/150 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 4,2 | 140/188 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 5,3 | 236/316 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 4,2 | 136/182 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 5,3 | 190/255 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 3.4i | 121/162 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 4.2i | 154/207 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 216.5/290 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 3.2i | 174/233 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i XJR | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 2.9i | 124/166 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 3.6i | 150/201 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 4.0i | 170/228 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 6.0i | 239/321 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i R | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.2i | 219/294 | Petrol (V8) |
Žádný výrobce nevyhovuje
