ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*233 365
Vhodné pro: Audi Cabriolet B4
Rozteč: 4x108
Středová díra: 57,1mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Nový produkt
4x108-571-14x1.5-20Y1_105

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Audi Cabriolet B4 - 20mm, 4x108, 57,1
Vhodné pro: Audi Cabriolet B4
Rozteč: 4x108
Středová díra: 57,1mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Rozšiřovací podložka (přechodová) pro Audi Cabriolet B4 - 20mm, 4x108, 57,1
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Vhodné pro: Audi Cabriolet B4
Rozteč: 4x108
Středová díra: 57,1mm
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Cena za 1ks rozšiřovací podložky. Součástí balení není instalační materiál. Montážní šrouby na uchycení kola o podložku lze použít z daného vozidla (pokud je totožný závit).
Doporučujeme odbornou instalaci!
Specifikace:
Vhodné pro: Audi Cabriolet
Generace: B4
Náprava: přední a zadní
Tloušťka: 20mm na stranu (40mm na napravu)
Typ: s vymezením středové díry
Rozteč (PCD): 4x108
Středový otvor: 57,1mm
Typ závitu: M14 x 1.5
Rozšiřující podložky pro zlepšení jízdních vlastností, vzhledu a šířky náprav vozidla. Obráběné duralové výrobky se prodávají po kusech nebo v sadách s prodlouženými šrouby.
Pro širokou škálu automobilů jsou podložky nabízeny v přechodovém provedení, se závitem nebo s čepy, což umožňuje více možností montáže náboje nebo disku.
Od 12 mm s centrovacím kroužkem pro maximální vycentrování a minimální nesouosost pro rychlejší jízdu. Ideální doplněk, pokud disk zasahuje do tlumiče nebo jiných součástí podvozku.
Více informací najdete na našem BLOGU.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,8 | 59/79 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,8 | 63/84 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,8 | 74/99 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,9 | 82/110 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C1 | 1968-1976 | 1,9 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 1,6 | 63/84 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 1,9 | 74/99 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 2,1 | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 2,1 | 85/114 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 2.0 D | 51/68 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C2 | 1976-1983 | 2 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 1,8 | 55/74 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2,2 | 101/135 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2,2 | 85/114 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2,3 | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2,3 | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.0 D | 51/68 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.0 TD | 64/86 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.0 TD | 74/99 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.2 Quattro | 101/135 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.2 Quattro | 88/118 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.2 Turbo | 121/162 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.3 Quattro | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.3 Quattro | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.4 D | 60/80 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2.5 TDI | 88/118 | Diesel (I5) |
| Audi | 100 | C3 | 1982-1991 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
| Audi | 200 | C2 | 1979-1982 | 2,2 | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1,4 | 48/64 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1,6 | 51/68 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1,6 | 75/101 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1,8 | 55/74 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.6 D | 40/54 | Diesel (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.6 TD | 59/79 | Diesel (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 E | 82/110 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 S | 65/87 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 S | 66/89 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 quattro | 65/87 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 quattro | 66/89 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.8 quattro | 82/110 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.9 D | 50/67 | Diesel (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.9 E | 83/111 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 1.9 quattro | 83/111 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 16V quattro | 101/135 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 E 16V | 101/135 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 E | 83/111 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 E | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 quattro | 83/111 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B3 | 1986-1991 | 2.0 quattro | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 1,6 | 52/70 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 1.6 E | 74/99 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 1.9 TD | 55/74 | Diesel (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 1.9 TDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.0 E 16V | 101/135 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.0 E 16V | 103/138 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.0 E 16V quattro | 103/138 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.0 E | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.0 E quattro | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.3 E | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.3 E quattro | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.6 E | 110/148 | Petrol (V6) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.6 E quattro | 110/148 | Petrol (V6) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.8 E | 128/172 | Petrol (V6) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2.8 E quattro | 128/172 | Petrol (V6) |
| Audi | 80 | B4 | 1991-1996 | 2 | 66/89 | Petrol (I4) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 1.6 TD | 59/79 | Diesel (I4) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.0 20V | 118/158 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.0 20V quattro | 118/158 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.2 E | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.2 quattro | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 20V | 123/165 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 20V | 125/168 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 20V quattro | 123/165 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 20V quattro | 125/168 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 E | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 E | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 quattro | 100/134 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2.3 quattro | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | 90 | B3 | 1987-1991 | 2 | 85/114 | Petrol (I5) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 1.8i | 92/123 | Petrol (I4) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 1.9TDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 2.0E | 85/114 | Petrol (I4) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 2.0i | 103/138 | Petrol (I4) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 2.3E | 98/131 | Petrol (I5) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 2.6i | 110/148 | Petrol (V6) |
| Audi | Cabriolet | B4 | 1991-2000 | 2.8i | 128/172 | Petrol (V6) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,6 | / | Petrol (I4) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,8 | / | Petrol (I4) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 1,9 | / | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,1 | / | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,2 | / | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2,3 | / | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B2 | 1980-1988 | 2 | / | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B3/4 | 1989-1996 | 2.0i | 84/113 | Petrol (I4) |
| Audi | Coupe | B3/4 | 1989-1996 | 2.3i 20V | 125/168 | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B3/4 | 1989-1996 | 2.3i | 99/133 | Petrol (I5) |
| Audi | Coupe | B3/4 | 1989-1996 | 2.6i | 110/148 | Petrol (V6) |
| Audi | Coupe | B3/4 | 1989-1996 | 2.8i | 129/173 | Petrol (V6) |
Žádný výrobce nevyhovuje
