ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*197 373
Vhodné pro: Daihatsu Trevis L650
Rozteč: 4x100
Středová díra: 54,1mm
Tloušťka: 22mm na stranu (44mm na napravu)
Sada rozšiřovacích podložek pro přední a zadní nápravu se šteftami.
Nový produkt
4x100-541-12x1.5-22S2_592

Rozšiřovací podložky se šteftami (sada 2ks) pro daihatsu trevis l650 - 22mm, 4x100, 54,1
Vhodné pro: Daihatsu Trevis L650
Rozteč: 4x100
Středová díra: 54,1mm
Tloušťka: 22mm na stranu (44mm na napravu)
Sada rozšiřovacích podložek pro přední a zadní nápravu se šteftami.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Rozšiřovací podložky se šteftami (sada 2ks) pro daihatsu trevis l650 - 22mm, 4x100, 54,1
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Vhodné pro: Daihatsu Trevis L650
Rozteč: 4x100
Středová díra: 54,1mm
Tloušťka: 22mm na stranu (44mm na napravu)
Sada rozšiřovacích podložek pro přední a zadní nápravu se šteftami.
Cena za 2ks rozšiřovacích podložek (na nápravu). Součástí balení je instalační materiál (šrouby pro připevnění podložek k náboji). V případě podložek se šteftami lze k upevnění kola k podložce použít šrouby z vozidla (pokud je totožný závit). V případě odlišných závitů je nutné šrouby zakoupit zvlášť.
Doporučujeme odbornou instalaci!
Specifikace:
Vhodné pro: Daihatsu Trevis
Generace: L650
Náprava: přední a zadní
Tloušťka: 22mm na stranu (44mm na napravu)
Typ: se šteftami
Rozteč (PCD): 4x100
Středový otvor: 54,1mm
Závit spojovacího materiálu/podložky: matice - M12 x 1.5
Rozšiřující podložky pro zlepšení jízdních vlastností, vzhledu a šířky náprav vozidla. Obráběné duralové výrobky se prodávají po kusech nebo v sadách s prodlouženými šrouby.
Pro širokou škálu automobilů jsou podložky nabízeny v přechodovém provedení, se závitem nebo s čepy, což umožňuje více možností montáže náboje nebo disku.
Od 12 mm s centrovacím kroužkem pro maximální vycentrování a minimální nesouosost pro rychlejší jízdu. Ideální doplněk, pokud disk zasahuje do tlumiče nebo jiných součástí podvozku.
Více informací najdete na našem BLOGU.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C1 | AB10 | 2005-2014 | 1.0VTi | 50/67 | Petrol (I3) |
| Citroen | C1 | AB10 | 2005-2014 | 1.4HDi | 40/54 | Diesel (I4) |
| Citroen | C1 | AB40 | 2014-2021 | 1.0VTi | 51/68 | Petrol (I3) |
| Citroen | C1 | AB40 | 2014-2021 | 1.0VTi | 53/71 | Petrol (I3) |
| Citroen | C1 | AB40 | 2014-2021 | 1.2VTi | 60/80 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Charade | G200 | 1993-2000 | 1.3i | 55/74 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Charade | G200 | 1993-2000 | 1.5i | 66/89 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Charade | G200 | 1993-2000 | 1.6i | 77/103 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Charade | L250 | 2002-2005 | 0.66i | 35.3/47 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Charade | L250 | 2002-2005 | 1.0i | 46.3/62 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Charade | L275 | 2006-2010 | 0.66i | 43/58 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Charade | L275 | 2006-2010 | 1.0i | 52.2/70 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Charade | XP90 | 2011-2013 | 1.3i | 73.5/99 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Copen | L800 | 2002-2012 | 0.66i Turbo | 47/63 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Copen | L800 | 2002-2012 | 0.66i Turbo | 50/67 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Copen | L800 | 2002-2012 | 1.3i | 63.5/85 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Cuore | L251 | 2003-2006 | 1.0i | 41/55 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Cuore | L276 | 2007-2011 | 1.0i | 51/68 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Cuore | L701 | 1999-2002 | 1.0i | 41/55 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Materia | M400 | 2006-2012 | 1.3i | 66.9/90 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Materia | M400 | 2006-2012 | 1.5i | 80.2/108 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Sirion | M100 | 1998-2004 | 1.0i | 47/63 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Sirion | M100 | 1998-2004 | 1.3i | 66.2/89 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Sirion | M300 | 2005-2010 | 1.0i | 50.7/68 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Sirion | M300 | 2005-2010 | 1.0i | 52.2/70 | Petrol (I3) |
| Daihatsu | Sirion | M300 | 2005-2010 | 1.3i | 67/90 | Petrol (I4) |
| Daihatsu | Trevis | L650 | 2006-2011 | 1.0i | 43/58 | Petrol (I3) |
| Fiat | 124 Spider | 348 | 2015-2021 | 1.4 MultiAir | 103/138 | Petrol (I4) |
| Fiat | 124 Spider | 348 | 2015-2021 | 1.4 MultiAir | 125/168 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | HC | 2017-2021 | 1.4 MPi | 73.5/99 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | HC | 2017-2021 | 1.6 MPi | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.3i | 55/74 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.3i | 63/84 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.5 CRDi | 60/80 | Diesel (I3) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.5i 16V | 75/101 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.5i | 66/89 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | LC | 1999-2012 | 1.6i | 77/103 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | MC | 2005-2010 | 1.4i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | MC | 2005-2010 | 1.5 CRDi | 81/109 | Diesel (I4) |
| Hyundai | Accent | MC | 2005-2010 | 1.6i | 82/110 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | RB | 2010-2018 | 1.4i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Accent | RB | 2010-2018 | 1.6i | 91/122 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Amica | MX Facelift | 2004-2008 | 1.1i | 44/59 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Atos | MX Facelift | 2004-2011 | 1.1i | 44/59 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Atos Prime | MX Facelift | 2004-2008 | 1.1i | 46/62 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I | 2002-2005 | 1.1i | 46/62 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I | 2002-2005 | 1.3i | 60/80 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I | 2002-2005 | 1.3i | 63/84 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I | 2002-2005 | 1.5 CRDi | 60/80 | Diesel (I3) |
| Hyundai | Getz | I | 2002-2005 | 1.6i | 77/103 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I Facelift | 2005-2011 | 1.1i | 49/66 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I Facelift | 2005-2011 | 1.4i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Getz | I Facelift | 2005-2011 | 1.5 CRDi | 65/87 | Diesel (I4) |
| Hyundai | Getz | I Facelift | 2005-2011 | 1.5 CRDi | 81/109 | Diesel (I4) |
| Hyundai | Getz | I Facelift | 2005-2011 | 1.6i | 78/105 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | HCr | 2017-2020 | 1.4i | 73.5/99 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | HCr | 2017-2020 | 1.6i | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | RBr | 2011-2014 | 1.4i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | RBr | 2011-2014 | 1.6i | 90/121 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | RBr Facelift | 2014-2017 | 1.4i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Solaris | RBr Facelift | 2014-2017 | 1.6i | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Hyundai | Verna | MC | 2005-2010 | 1.4i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | IA | 2013-2016 | 1.0 MPi | 49/66 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i10 | IA | 2013-2016 | 1.2 MPi | 64/86 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | IA Facelift | 2016-2019 | 1.0 MPi | 49/66 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i10 | IA Facelift | 2016-2019 | 1.2 MPi | 64/86 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | LA | 2019-2021 | 1.0 MPi | 49/66 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i10 | LA | 2019-2021 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | PA | 2008-2011 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I3) |
| Hyundai | i10 | PA | 2008-2011 | 1.1 iRDE | 49/66 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | PA | 2008-2011 | 1.2 VVT | 57/76 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i10 | PA Facelift | 2011-2013 | 1.0 MPi | 51/68 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i10 | PA Facelift | 2011-2013 | 1.1 CRDi | 51/68 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i10 | PA Facelift | 2011-2013 | 1.2 VVT | 63/84 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 Active | GB | 2015-2020 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 Active | GB | 2015-2020 | 1.0 T-GDi | 88/118 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 Active | GB | 2015-2020 | 1.4 CRDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Hyundai | i20 Active | GB | 2015-2020 | 1.4 MPi | 74/99 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 Coupe | GB | 2015-2020 | 1.0 T-GDi | 88/118 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 Coupe | GB | 2015-2020 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I4) |
| Hyundai | i20 Coupe | GB | 2015-2020 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 Coupe | GB | 2015-2020 | 1.4 CRDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Hyundai | i20 Coupe | GB | 2015-2020 | 1.4 MPi | 74/99 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.0 T-GDi | 88/118 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I3) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.2 MPi | 55/74 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.4 CRDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Hyundai | i20 | GB | 2014-2018 | 1.4 MPi | 74/99 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.0 T-GDi | 88/118 | Petrol (I3) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.2 MPi | 55/74 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.4 CRDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Hyundai | i20 | GB Facelift | 2018-2020 | 1.4 MPi | 74/99 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | JA | 2017-2020 | 1.0 MPi | 49/66 | Petrol (I3) |
| Kia | Picanto | JA | 2017-2020 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Kia | Picanto | JA | 2017-2020 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | SA | 2004-2007 | 1.0i | 45/60 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | SA | 2004-2007 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I3) |
| Kia | Picanto | SA | 2004-2007 | 1.1i | 48/64 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | SA Restyling | 2007-2011 | 1.0i | 45.6/61 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | SA Restyling | 2007-2011 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I3) |
| Kia | Picanto | SA Restyling | 2007-2011 | 1.1i | 48/64 | Petrol (I4) |
| Kia | Picanto | TA | 2011-2017 | 1.0 LPi | 60/80 | Petrol/LPG (I3) |
| Kia | Picanto | TA | 2011-2017 | 1.0 MPi | 48.5/65 | Petrol (I3) |
| Kia | Picanto | TA | 2011-2017 | 1.0 MPi | 51/68 | Petrol (I3) |
| Kia | Picanto | TA | 2011-2017 | 1.0 TCi | 73/98 | Petrol (I3) |
| Kia | Picanto | TA | 2011-2017 | 1.2 MPi | 62.5/84 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | I (DC) | 2000-2002 | 1.3i | 55/74 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | I (DC) | 2000-2002 | 1.5i | 72/97 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | I (DC) Facelift | 2002-2005 | 1.3i | 60/80 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | I (DC) Facelift | 2002-2005 | 1.5i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | II (JB) | 2005-2011 | 1.4i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | II (JB) | 2005-2011 | 1.5 CRDi | 81/109 | Diesel (I4) |
| Kia | Rio | II (JB) | 2005-2011 | 1.6i | 82/110 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (QB) | 2011-2017 | 1.4i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (QB) | 2011-2017 | 1.6i | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.1 CRDi | 55/74 | Diesel (I3) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.2i | 62/83 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.2i | 63/84 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.4 CRDi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.4i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.4i | 80/107 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | III (UB) | 2011-2017 | 1.6i | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | IV (FB) | 2017-2020 | 1.4 MPi | 73/98 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | IV (FB) | 2017-2020 | 1.6 MPi | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio | IV (YB) | 2017-2020 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Kia | Rio | IV (YB) | 2017-2020 | 1.0 T-GDi | 88/118 | Petrol (I3) |
| Kia | Rio | IV (YB) | 2017-2020 | 1.25 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio X-Line | YB | 2017-2021 | 1.4 MPi | 73.5/99 | Petrol (I4) |
| Kia | Rio X-Line | YB | 2017-2021 | 1.6 MPi | 90.5/121 | Petrol (I4) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.0 T-GDi | 74/99 | Petrol (I3) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.0 T-GDi MHEV | 88/118 | Hybrid (I3) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.2 MPi | 62/83 | Petrol (I4) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.4 MPi | 73/98 | Petrol (I4) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.6 CRDi | 100/134 | Diesel (I4) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.6 CRDi | 81/109 | Diesel (I4) |
| Kia | Stonic | YB | 2017-2021 | 1.6 CRDi | 85/114 | Diesel (I4) |
| Mazda | 121 | DB | 1991-1998 | 1,1 | 40/54 | Petrol (I4) |
| Mazda | 121 | DB | 1991-1998 | 1,3 | 47/63 | Petrol (I4) |
| Mazda | 121 | DB | 1991-1998 | 1,5 | 65/87 | Petrol (I4) |
| Mazda | 121 | DW | 1996-2002 | 1,3 | 54/72 | Petrol (I4) |
| Mazda | 121 | DW | 1996-2002 | 1,5 | 74/99 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BA | 1994-2000 | 1.3i | 54/72 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BA | 1994-2000 | 1.5i | 65/87 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BA | 1994-2000 | 1.7TD | 60/80 | Diesel (I4) |
| Mazda | 323 | BA | 1994-2000 | 1.9i | 84/113 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BA | 1994-2000 | 2.0D | 52/70 | Diesel (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1,3 | 49/66 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1,6 | 62/83 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1,8 | 76/102 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1.3 16V | 54/72 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1.6 16V | 65/87 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1.7D | 41/55 | Diesel (I4) |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1.8 16V | 94/126 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 1.3i | 53/71 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 1.5i | 65/87 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 1.6i | 72/97 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 1.8i | 84/113 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 2.0D | 52/70 | Diesel (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 2.0TD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Mazda | 323 | BJ | 1998-2004 | 2.0i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-3 | EC | 1991-2000 | 1.5 DOHC | 88/118 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NA | 1990-1998 | 1.6 DOHC | 66/89 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NA | 1990-1998 | 1.6 DOHC | 85/114 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NA | 1990-1998 | 1.8 DOHC | 96/129 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NB | 1998-2005 | 1.6i | 81/109 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NB | 1998-2005 | 1.6i | 82/110 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NB | 1998-2005 | 1.8i | 103/138 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NB | 1998-2005 | 1.8i | 109/146 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | NB | 1998-2005 | 1.8i Sportive | 113/152 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | ND | 2015-2021 | 1.5i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | ND | 2015-2021 | 1.5i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | ND | 2015-2021 | 2.0i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 | ND | 2015-2021 | 2.0i | 135/181 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 RF | ND | 2016-2021 | 1.5i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 RF | ND | 2016-2021 | 1.5i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 RF | ND | 2016-2021 | 2.0i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Mazda | MX-5 RF | ND | 2016-2021 | 2.0i | 135/181 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.3 MZR | 64/86 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.3 MZR LP | 55/74 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.3i | 66/89 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.4 MZ-CD | 50/67 | Diesel (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.5 MZR | 76/102 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.6 MZ-CD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DE | 2007-2014 | 1.6 MZ-CD | 70/94 | Diesel (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ | 2015-2019 | 1.5D | 77/103 | Diesel (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ | 2015-2019 | 1.5i | 55/74 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ | 2015-2019 | 1.5i | 66/89 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ | 2015-2019 | 1.5i Sport | 85/114 | Petrol (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ Facelift | 2019-2021 | 1.5H | 55/74 | Hybrid (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ Facelift | 2019-2021 | 1.5H | 66/89 | Hybrid (I4) |
| Mazda | Mazda2 | DJ Facelift | 2019-2021 | 1.5i | 66/89 | Petrol (I4) |
| Mitsubishi | i-MiEV | HA | 2009-2018 | EV | 35/47 | Electric () |
| Mitsubishi | i-MiEV | HA | 2009-2018 | EV | 49/66 | Electric () |
| Opel | Agila | A (H00) | 2000-2007 | 1.0i | 44/59 | Petrol (I3) |
| Opel | Agila | A (H00) | 2000-2007 | 1.2i | 55/74 | Petrol (I4) |
| Opel | Agila | A (H00) | 2000-2007 | 1.2i | 59/79 | Petrol (I4) |
| Opel | Agila | A (H00) | 2000-2007 | 1.3 CDTi | 51/68 | Diesel (I4) |
| Opel | Agila | B (H-B) | 2007-2014 | 1.0i | 48/64 | Petrol (I3) |
| Opel | Agila | B (H-B) | 2007-2014 | 1.0i | 50/67 | Petrol (I3) |
| Opel | Agila | B (H-B) | 2007-2014 | 1.2i | 63/84 | Petrol (I4) |
| Opel | Agila | B (H-B) | 2007-2014 | 1.2i | 69/93 | Petrol (I4) |
| Opel | Agila | B (H-B) | 2007-2014 | 1.3 CDTi | 55/74 | Diesel (I4) |
| Peugeot | 107 | AB10 | 2005-2014 | 1.0VTi | 51/68 | Petrol (I3) |
| Peugeot | 107 | AB10 | 2005-2014 | 1.4HDi | 40/54 | Diesel (I4) |
| Peugeot | 108 | AB10 | 2014-2021 | 1.0 VTi | 50/67 | Petrol (I3) |
| Peugeot | 108 | AB10 | 2014-2021 | 1.0 VTi | 53/71 | Petrol (I3) |
| Peugeot | 108 | AB10 | 2014-2021 | 1.2 VTi | 60/80 | Petrol (I3) |
| Suzuki | Ignis | RM | 2003-2008 | 1.3D | 51/68 | Diesel (I4) |
| Suzuki | Ignis | RM | 2003-2008 | 1.3i | 65/87 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Ignis | RM | 2003-2008 | 1.5i | 81/109 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Splash | XB32 | 2008-2015 | 1.0i | 50/67 | Petrol (I3) |
| Suzuki | Splash | XB32 | 2008-2015 | 1.2 VVT | 69/93 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Splash | XB32 | 2008-2015 | 1.2i | 63/84 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Splash | XB32 | 2008-2015 | 1.3D | 55/74 | Diesel (I4) |
| Suzuki | Swift | AZG/AZH (ZC/ZD) | 2010-2017 | 1.2i (Magyar) | 66/89 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Swift | AZG/AZH (ZC/ZD) | 2010-2017 | 1.3D (Magyar) | 55/74 | Diesel (I4) |
| Suzuki | Swift | AZG/AZH (ZC/ZD) | 2010-2017 | 1.6i (Magyar) | 100/134 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Swift | RR/RS (ZC/ZD) | 2004-2011 | 1.3D (Magyar) | 55/74 | Diesel (I4) |
| Suzuki | Swift | RR/RS (ZC/ZD) | 2004-2011 | 1.3i (Magyar) | 68/91 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Swift | RR/RS (ZC/ZD) | 2004-2011 | 1.5i (Magyar) | 75/101 | Petrol (I4) |
| Toyota | Aygo | I | 2005-2014 | 1.0i | 50/67 | Petrol (I3) |
| Toyota | Aygo | I | 2005-2014 | 1.4 HDi | 40/54 | Diesel (I4) |
| Toyota | Aygo | II | 2014-2018 | 1.0 VVT-i | 51/68 | Petrol (I3) |
| Toyota | Aygo | II | 2014-2018 | 1.2 VVT-i | 60/80 | Petrol (I3) |
| Toyota | Aygo | II Facelift | 2018-2020 | 1.0 VVT-i | 53/71 | Petrol (I3) |
| Toyota | Carina II | T150 | 1983-1988 | 2.0 D | 50/67 | Diesel (I4) |
| Toyota | Carina II | T170 | 1987-1992 | 2.0 D | 54/72 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 1.4 VVT-i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 1.6 VVT-i | 81/109 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 1.8 VVT-i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 1.8 VVTL-i | 141/189 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 2.0 D-4D | 81/109 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) | 2000-2004 | 2.0 D-4D | 85/114 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.4 D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.4 VVT-i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.6 VVT-i | 81/109 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.8 VVT-i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.8 VVTL-i | 141/189 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 1.8 VVTL-i TS | 165/221 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | IX (E120, E130) Restyling | 2004-2007 | 2.0 D-4D | 85/114 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 1,3 | 53/71 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 1,8 | 81/109 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 1.3 XLI | 65/87 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 1.6 Si | 84/113 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 1.8 GT | 86/115 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VII (E100) | 1991-2002 | 2.0 D | 53/71 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | VIII (E110) Restyling | 2000-2002 | 1,4 | 71/95 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VIII (E110) Restyling | 2000-2002 | 1,6 | 81/109 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | VIII (E110) Restyling | 2000-2002 | 1.9 D | 51/68 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | VIII (E110) Restyling | 2000-2002 | 2.0 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla Verso | I | 2002-2004 | 1.6 VVT-i | 81/109 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla Verso | I | 2002-2004 | 1.8 VVT-i | 99/133 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla Verso | I | 2002-2004 | 2.0 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | MR2 | I (W10) | 1984-1990 | 1,6 | 91/122 | Petrol (I4) |
| Toyota | MR2 Roadster | III | 1999-2007 | 1.8 VT-i | 103/138 | Petrol (I4) |
| Toyota | Prius | I Restyling (XW10) | 2000-2004 | 1,5 | 53/71 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Starlet | III (P70) | 1984-1989 | 1,3 | 55/74 | Petrol (I4) |
| Toyota | Starlet | III (P70) | 1984-1989 | 1.5 D | 40/54 | Diesel (I4) |
