ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*150 846
Nový produkt
4062009997701
4062009997701

RaceChip XLR Pedalbox Hyundai, Kia 3342ccm 370HP
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšující reakci plynového pedálu.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

RaceChip XLR Pedalbox Hyundai, Kia 3342ccm 370HP
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšující reakci plynového pedálu.
-okamžitá odezva motoru na sešlápnutí plynového pedálu
-bez zvýšení výkonu
-jméno signál potenciometru plynového pedálu pro dosažení okamžité reakce
-nadobúda pocit silnějšího vozidla
-určeno pro vozidla vybavená elektronickým plynovým pedálem
-Balení obsahuje XLR pedal box, brainbox, instalační materiál a návod, který umožňuje svépomocnou montáž
RaceChip® je společnost zaměřená na softwarové úpravy automobilů již od roku 1994 pomocí přídavných jednotek. Tyto přídavné jednotky se instalují mezi motor a sériovou řídicí jednotku motoru. Funkcí tohoto produktu je přijímat a vyhodnocovat signály řídící jednotky (několik tisíckrát za sekundu), následně je modifikovat tak, aby došlo ke nárůstu a optimalizací výkonu. Instalace je velmi jednoduchá (do 10-15min.) A bez ztráty záruky u nových vozidel. Produkty této společnosti nezasahují do základního systému automobilu, což zachovává všechny původní funkce aktivní. Firma RaceChip® je TÜV certifikována od roku 2009.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | rok výroby | motor | vykon | Krútiaci moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra (AD) | 2015- | 1.6T | 204K | 265Nm |
| Hyundai | Genesis (hi ) | 2016- | 3.3 T-GDi | 370K | 510Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.0 T-GDI | 120K | 88Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.4 T-GDI | 140K | 242Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6 CRDi | 110K | 280Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6 CRDi | 136K | 280Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6T-GDI | 204K | 265Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 2.0 N | 250K | 353Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 2.0 N Performance | 275K | 353Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.0 T-GDi | 120K | 88Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6 CRDi | 116K | 280Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6 CRDi | 136K | 280Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6T | 177K | 265Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.6 GDi | 177K | 265Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.7 CRDi | 116K | 280Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.7 CRDi | 141K | 340Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 2.0 CRDi | 136K | 373Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 2.0 CRDi | 185K | 400Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 2.0 T-GDi | 256K | 353Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 2.2 CRDi | 200K | 441Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 3.3 T-GDi | 370K | 510Nm |
ETC (electronic throttle control) je...
