ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*395 297
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nový produkt
RT 1PD15079HP
5903684575831

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD15079HP
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD15079HP
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1923; GDB3154; GDB3175; GDB3269; GDB3447; GDB3516
Delphi: LP1507
Textar: 2172001; 23652 148 0 5 T4067; 2365201; 2365204
OEM: 6000628642; 71750931; 71768493; 71768576; 43022-S3N-000; 43022-S3N-E50; 43022-S7S-010; 43022-S9A-A00; 43022-S9A-E51; 43022-S9A-E52; 43022-SED-000; 43022-SED-E50; 43022-SJF-E00; 43022-SM4-G00; 43022-SN7-000; 43022-SP0-000; 43022-SP0-E00; 43022-SP0-E01; 43022-SP0-E02; 43022-SP0-E03; 43022-SV4-A00; 43022-SV4-A01; 43022-SV4-A02; 43022-SV4-A03; 43022-SV4-A20; 43022-SV4-G00; 43022-SV4-G20; 43022-SV4-G21; 43022-SV4-G22; 43022-SX0-A50; 43022-SX0-A51; 43022-SX0-A52; 43022-SY8-A00; 43022-SY8-A01; 43022-SY8-E50; 43022-SZ3-A01; 43022-SZ3-E50; 43022-SZT-G01; 43022-TF2-G00; 43022S9AA01; 55800-57L50; 55800-57L51; 55800-57L52; 55800-80J00; 55800-80J02; 55800-80J04; 55800-80J05; 43022S7S010; 43022S9AA00; 43022S9AA01; 43022SP0000; 43022SP0E01; 43022SV4G22; 43022SX0A51; 43022SX0A52
Brzdové kotouče Rotinger jsou výsledkem pokročilé technologie obrábění materiálů. Vysoká kvalita a atraktivní design přitahuje pozornost všech tuningových nadšenců. Efektivní design zajišťuje snížení brzdné vzdálenosti, odvádění brzdných plynů a zlepšuje chladicí vlastnosti. Rotinger nabízí širokou škálu brzdových kotoučů pro většinu automobilů. V závislosti , zákazník si může vybrat více možných druhů brzdových kotoučů. Jednoduchý (bez vrtání a drážkování), Drážkovaný, Vrtaný a jejich kombinace. Atraktivní zářezy byly navrženy pečlivě promyšleným způsobem. Jejich konstrukce zaručuje účinné čištění brzdových destiček a menší víření brzdního prachu. Originální vzor brzdových kotoučů Rotinger je výsledkem dlouholetého výzkumu a za žádných okolností nelze kopírovat na jiné brzdové kotouče. Každý nový vzor je testován v extrémních podmínkách, ve kterých je potvrzena jeho kvalita a provozní bezpečnost. V nabídce 1400 druhů brzdových kotoučů pro více než 95% automobilů na trhu. Celý výrobní proces splňuje všechny bezpečnostní standardy a kvalitativní předpisy. Certifikáty TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrzují kvalitu výrobků a výrobního procesu Rotinger. V nabídce Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednat v Graphite Line provedení a vrtaném designu.
Série Tuning nabízí výbornou antikorozní ochranu v kombinaci s atraktivním designem, který zaujme každého fanouška sportovních brzdových kotoučů. Efektivní styling citelně zmenšuje brzdnou dráhu a výrazně napomáhá odvádění plynů při brzdění. Ventilační plochy zajišťují optimální chlazení brzdového kotouče.
Rotinger High Performance , brzdové kotouče obohacené o karbonové složky a inovativní antikorozní ochranu. Zvýšený obsah karbonu zaručuje lepší tepelné rozložení, nižší změny teplot a tím pádem i odolnost vůči deformací kotouče pod těžkým brzděním. Tepelná deformace je jeden z nejběžnějších problémů dnešních vozidel, která vede k nepříjemným vibracím během brzdění. Unikátní design ve spojení s karbonovou strukturou zajišťuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmínek.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | LEGEND | 2.0 | 1988/01-1991/08 | 107 (145) |
| ACURA | LEGEND II | 3.2 | 1991/08-1996/08 | 151 (205) |
| ACURA | LEGEND II coupe | 3.2 | 1991/08-1996/08 | 151 (205) |
| ACURA | LEGEND coupe | 2.7 | 1987/01-1991/08 | 130 (177) |
| ACURA | RL | 3.5 | 1995/10-2000/09 | 151 (205) |
| ACURA | RL | 3.5 | 1995/10-2001/12 | 157 (214) |
| ACURA | TSX (CL) | 2.4 Vtec | 2003/10-2008/12 | 147 (200) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16V | 2006/06-2014/10 | 79 (107) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16V | 2006/06-2014/10 | 88 (120) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16V 4x4 | 2006/06-2014/10 | 79 (107) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16V 4x4 | 2006/06-2014/10 | 88 (120) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.9 D Multijet | 2006/06-2011/10 | 88 (120) |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.9 D Multijet 4x4 | 2006/06-2011/10 | 88 (120) |
| FIAT | SEDICI (189) | 2.0 D Multijet | 2006/06-2014/10 | 99 (135) |
| FIAT | SEDICI (189) | 2.0 D Multijet 4x4 | 2006/06-2014/10 | 99 (135) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3) | 1990/01-1993/03 | 66 (90) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3) | 1990/01-1993/03 | 81 (110) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 i 16V (CB3) | 1990/01-1993/03 | 98 (133) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 i | 1990/09-1993/04 | 99 (135) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V (CB7) | 1990/01-1993/03 | 110 (150) |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 1990/01-1993/03 | 108 (147) |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | 1991/01-1993/12 | 108 (147) |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | 1991/01-1993/12 | 110 (150) |
| HONDA | ACCORD IV coupe (CB, CC) | 2.0 i 16V (CC1) | 1992/01-1993/09 | 98 (133) |
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i (CD4) | 1993/03-1996/01 | 85 (116) |
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i S (CD4) | 1993/03-1996/01 | 96 (131) |
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.2 i (CD5) | 1993/04-1997/06 | 110 (150) |
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.3 i SR (CD6) | 1993/03-1996/01 | 116 (158) |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF, CD) | 1.8 i (CE7) | 1996/02-1998/10 | 85 (116) |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF, CD) | 2.0 TDi (CF1) | 1996/04-1998/10 | 77 (105) |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF, CD) | 2.0 i LS (CE8) | 1996/02-1998/10 | 96 (131) |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF, CD) | 2.2 i VTEC (CE9) | 1996/02-1998/10 | 110 (150) |
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | 2.0 i LS 16V (CE2) | 1993/09-1998/02 | 100 (136) |
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | 2.2 i ES (CE1) | 1993/09-1998/02 | 110 (150) |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 TDi (CH8) | 1999/12-2000/10 | 77 (105) |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 (CL7) | 2003/02-2008/05 | 114 (155) |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 All-wheel Drive (CL8) | 2003/02-2008/05 | 114 (155) |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004/01-2008/05 | 103 (140) |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 (CL9) | 2003/02-2008/05 | 140 (190) |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) | 2003/04-2008/05 | 114 (155) |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004/01-2008/05 | 103 (140) |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.4 (CM2) | 2003/04-2008/05 | 140 (190) |
| HONDA | ACCORD VI coupe (CG) | 2.0 | 1999/11-2002/10 | 107 (145) |
| HONDA | ACCORD VI coupe (CG) | 2.0 i 16V | 1998/02-2003/06 | 108 (147) |
| HONDA | ACCORD VI coupe (CG) | 3.0 V6 24V (CG2) | 1998/02-2003/06 | 147 (200) |
| HONDA | ACCORD V coupe (CD) | 2.0 (CD9) | 1993/09-1997/12 | 100 (136) |
| HONDA | ACCORD V coupe (CD) | 2.2 i ES (CD7) | 1993/09-1998/02 | 110 (150) |
| HONDA | CITY V sedan (GM2, GM3) | 1.3 i-V TEC (GM1) | 2008/09-2013/12 | 73 (99) |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 2012/02-2016/12 | 73 (99) |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 2013/02-2016/12 | 88 (120) |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 2012/02-2016/12 | 104 (141) |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | 2012/02-2016/12 | 110 (150) |
| HONDA | CIVIC IX sedan (FB) | 1.8 (FB2) | 2012/02-2016/12 | 104 (141) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998/04-2001/02 | 55 (75) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998/04-2001/02 | 66 (90) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 1998/04-2001/02 | 84 (114) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998/04-2001/02 | 85 (116) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998/04-2001/02 | 92 (125) |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | 1998/04-2001/02 | 124 (169) |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997/01-2001/02 | 84 (114) |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 (MB4) | 1998/11-2001/02 | 92 (125) |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 1997/01-2001/02 | 85 (116) |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 1997/01-2001/02 | 124 (169) |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995/11-2001/02 | 84 (114) |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 (MB4) | 1998/11-2001/03 | 92 (125) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.3 IMA (FA3, FD3) | 2006/01-2012/12 | 70 (95) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.3 IMA (FD3) | 2010/01-2012/02 | 85 (116) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.6 (FD6) | 2005/09-2012/12 | 84 (114) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.6 | 2005/09-2012/12 | 92 (125) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7, FA1) | 2005/09-2012/02 | 103 (140) |
| HONDA | CIVIC VIII sedan (FD, FA) | 1.8 EXS Flex | 2006/11-2013/05 | 103 (140) |
| HONDA | CIVIC VII coupe (EM2) | 1.7 i (EM2) | 2001/05-2005/12 | 88 (120) |
| HONDA | CIVIC VII coupe (EM2) | 1.7 i VTEC (EM2) | 2001/05-2005/12 | 92 (125) |
| HONDA | CIVIC VII sedan (ES, ET) | 1.3 IMA (ED9, ES9) | 2003/10-2005/09 | 61 (83) |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.0 (RD5) | 2001/09-2007/03 | 110 (150) |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 IMA (ZF1) | 2010/09-2013/12 | 91 (124) |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 IMA (ZF2) | 2012/11- | 101 (137) |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 2004/08- | 92 (125) |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 2007/01- | 103 (140) |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 2005/02- | 110 (150) |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.2 i CTDi (BE5) | 2005/07- | 103 (140) |
| HONDA | INTEGRA coupe (DC) | 1.8 SiR (DC2) | 1993/09-2001/08 | 132 (180) |
| HONDA | INTEGRA coupe (DC) | 1.8 Type-R (DC2) | 1997/11-2001/10 | 140 (190) |
| HONDA | INTEGRA coupe (DC) | 1.8 VTiR (DC2) | 1993/07-1999/11 | 127 (173) |
| HONDA | INTEGRA coupe (DC5) | 2.0 (DC5) | 2002/02- | 118 (160) |
| HONDA | INTEGRA coupe (DC5) | 2.0 16V Type-R (DC5) | 2002/02- | 162 (220) |
| HONDA | JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) / FIT III (GE, GG, GP, ZA) | 1.2 (GG1) | 2008/07- | 66 (90) |
| HONDA | JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) / FIT III (GE, GG, GP, ZA) | 1.3 HYBRID (GP1) | 2011/04- | 75 (102) |
| HONDA | JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) / FIT III (GE, GG, GP, ZA) | 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | 2008/07- | 73 (100) |
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) | 1991/01-1996/02 | 151 (205) |
| HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) | 1996/02-1997/10 | 151 (205) |
| HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) | 1997/11-2004/09 | 153 (208) |
| HONDA | LEGEND II coupe (KA) | 3.2 i 24V (KA8) | 1991/01-1996/02 | 151 (205) |
| HONDA | ODYSSEY (RA) | 2.2 (RA1) | 1995/10-1997/12 | 104 (141) |
| HONDA | PRELUDE V (BB) | 2.0 16V (BB9) | 1996/10-2000/10 | 98 (133) |
| HONDA | PRELUDE V (BB) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996/10-2000/10 | 136 (185) |
| HONDA | PRELUDE V (BB) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996/10-2001/12 | 147 (200) |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 (AP1) | 1999/06- | 177 (240) |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.2 16V (RA1) | 1994/10-1998/02 | 110 (150) |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.2 4x4 (RA2) | 1994/06-1997/09 | 102 (139) |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA5) | 1997/10-2004/06 | 110 (150) |
| HONDA | STREAM (RN) | 1.7 16V (RN1) | 2001/05-2006/09 | 92 (125) |
| HONDA | STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | 2001/05-2006/09 | 115 (156) |
| MITSUBISHI | L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) | 2.4 4WD (P24W) | 1986/08-2004/05 | 82 (112) |
| SUZUKI | KIZASHI (FR) | 2.4 (A6B424) | 2010/10- | 131 (178) |
| SUZUKI | KIZASHI (FR) | 2.4 4x4 (A6B424) | 2010/10- | 131 (178) |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) | 2006/05- | 92 (125) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.5 (RW 415) | 2006/06-2010/07 | 73 (99) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010/07- | 82 (112) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.5 VVTi (YA11S) | 2007/07-2015/12 | 81 (110) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007/04- | 66 (90) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 LPG | 2006/06-2012/12 | 79 (107) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006/06- | 79 (107) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2009/07- | 88 (120) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT | 2010/11-2015/12 | 82 (112) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2006/06- | 79 (107) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009/07- | 82 (112) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 2009/07- | 88 (120) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) | 2006/06- | 88 (120) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006/06- | 88 (120) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 2006/06- | 107 (146) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) | 2009/07- | 99 (135) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009/07- | 99 (135) |
| SUZUKI | SX4 sedan (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007/10- | 79 (107) |
| SUZUKI | SX4 sedan (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007/10- | 88 (120) |
Žádný výrobce nevyhovuje
