ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*280 878
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Nový produkt
RT 2PD17820
5903684526345

Přední brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 2PD17820
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Přední brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 2PD17820
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší standardy kvality.
Kompatibilní s originálním vybavením brzdových destiček (OEM).
Bez azbestu, olova a Cr6+.
Mimořádně dlouhá životnost.
Splňují všechny oficiální kvalitativní a bezpečnostní předpisy v souladu s evropskými normami ECE R90.
Rozměry:
Technické informace:
Toto balení obsahuje 1 sadu brzdových destiček bez senzoru opotřebení pro nápravu Přední.
Složení destičky (vysvětlení obrázku):
Použití:
Pro ověření shody tohoto výrobku pro vaše vozidlo zkontrolujte záložku "Aplikace".
Cross-reference výrobců:
OEM: 4605-A472, 4605-A481, 4605B993
Brembo: P 83 066, P 83 102
Bosch: 0 986 494 153
ATE: 13.0460-5747.2
TRW: GDB3364
Textar: 2402401, 2402403
Remsa: -
Brzdové kotouče Rotinger jsou výsledkem pokročilé technologie obrábění materiálů. Vysoká kvalita a atraktivní design přitahuje pozornost všech tuningových nadšenců. Efektivní design zajišťuje snížení brzdné vzdálenosti, odvádění brzdných plynů a zlepšuje chladicí vlastnosti. Rotinger nabízí širokou škálu brzdových kotoučů pro většinu automobilů. V závislosti , zákazník si může vybrat více možných druhů brzdových kotoučů. Jednoduchý (bez vrtání a drážkování), Drážkovaný, Vrtaný a jejich kombinace. Atraktivní zářezy byly navrženy pečlivě promyšleným způsobem. Jejich konstrukce zaručuje účinné čištění brzdových destiček a menší víření brzdního prachu. Originální vzor brzdových kotoučů Rotinger je výsledkem dlouholetého výzkumu a za žádných okolností nelze kopírovat na jiné brzdové kotouče. Každý nový vzor je testován v extrémních podmínkách, ve kterých je potvrzena jeho kvalita a provozní bezpečnost. V nabídce 1400 druhů brzdových kotoučů pro více než 95% automobilů na trhu. Celý výrobní proces splňuje všechny bezpečnostní standardy a kvalitativní předpisy. Certifikáty TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrzují kvalitu výrobků a výrobního procesu Rotinger. V nabídce Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednat v Graphite Line provedení a vrtaném designu.
Série Tuning nabízí výbornou antikorozní ochranu v kombinaci s atraktivním designem, který zaujme každého fanouška sportovních brzdových kotoučů. Efektivní styling citelně zmenšuje brzdnou dráhu a výrazně napomáhá odvádění plynů při brzdění. Ventilační plochy zajišťují optimální chlazení brzdového kotouče.
Rotinger High Performance , brzdové kotouče obohacené o karbonové složky a inovativní antikorozní ochranu. Zvýšený obsah karbonu zaručuje lepší tepelné rozložení, nižší změny teplot a tím pádem i odolnost vůči deformací kotouče pod těžkým brzděním. Tepelná deformace je jeden z nejběžnějších problémů dnešních vozidel, která vede k nepříjemným vibracím během brzdění. Unikátní design ve spojení s karbonovou strukturou zajišťuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmínek.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010/01- | 218 (296) |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010/01- | 225 (306) |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 2001/11-2009/11 | 175 (238) |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 2001/11-2009/11 | 199 (271) |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2007/11- | 270 (367) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2007/02- | 131 (178) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009/01- | 147 (200) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 2006/11- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 2010/01- | 147 (200) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN210) | 2002/11-2009/07 | 183 (249) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN210) | 2005/09-2009/09 | 174 (237) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN215) | 2005/09-2009/09 | 174 (237) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 4WD (GRN215) | 2003/01-2009/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210) | 2005/01-2009/12 | 194 (264) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210_) | 2002/08-2006/09 | 175 (238) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215) | 2005/01-2009/12 | 194 (264) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 2002/08-2006/09 | 175 (238) |
| TOYOTA | 4 RUNNER V (_N28_) | 4.0 (GRN280_) | 2010/01- | 202 (275) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2005/06-2009/10 | 176 (239) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2006/01-2011/12 | 178 (242) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2010/01-2014/06 | 191 (260) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15) | 2005/06-2009/12 | 176 (239) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2005/06-2018/01 | 203 (276) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006/01-2018/01 | 178 (242) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010/01-2014/06 | 191 (260) |
| TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | 2004/06-2015/05 | 120 (163) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2015/05- | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D (GUN135) | 2018/10- | 125 (170) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018/10- | 125 (170) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015/05- | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.8 D 4WD (GUN126) | 2020/06- | 150 (204) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2007/12-2015/05 | 106 (144) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004/11-2005/12 | 94 (128) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2006/06-2015/05 | 88 (120) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | 2005/03-2015/05 | 75 (102) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008/05-2012/12 | 145 (197) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005/03-2015/05 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) | 2000/08-2002/08 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2.7 (TRJ120) | 2003/11-2010/02 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (LJ120, LJ125) | 2002/09-2010/02 | 70 (95) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2002/09-2009/08 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2004/07-2009/08 | 122 (166) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 2002/09-2010/12 | 127 (173) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | 2006/08-2009/07 | 150 (204) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 2002/09-2009/07 | 92 (125) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120) | 2002/09-2010/08 | 179 (243) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 2002/12-2010/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 2003/01-2009/07 | 207 (282) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) | 2009/08- | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 2018/10- | 147 (200) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) | 2015/06- | 130 (177) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 2020/07- | 150 (204) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 2009/08- | 127 (173) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 2009/08- | 140 (190) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 2009/08- | 205 (279) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 2009/08- | 207 (282) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2009/08- | 202 (275) |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 2011/01- | 140 (190) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35) | 2004/05-2007/10 | 201 (273) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 2000/09-2007/10 | 175 (238) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK35) | 2004/05-2007/10 | 201 (273) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 2000/09-2007/10 | 175 (238) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) | 2004/09-2015/12 | 174 (237) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245) | 2004/09-2015/07 | 175 (238) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_) | 2004/09-2015/12 | 174 (237) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 3.4 (VCK30_, VCK40_) | 1999/04-2004/07 | 140 (190) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) | 1999/04-2004/07 | 140 (190) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30) | 1999/02-2006/10 | 207 (282) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 1999/02-2006/11 | 206 (280) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 1999/09-2004/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 1999/02-2006/10 | 183 (249) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40) | 1999/02-2006/10 | 207 (282) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 1999/02-2006/11 | 206 (280) |
Žádný výrobce nevyhovuje
