ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*280 841
Sada brzdových destiček Rotinger pro Zadní nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Nový produkt
RT 1PD15390
5903684526321

Zadní brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 1PD15390
Sada brzdových destiček Rotinger pro Zadní nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Zadní brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 1PD15390
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Sada brzdových destiček Rotinger pro Zadní nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší standardy kvality.
Kompatibilní s originálním vybavením brzdových destiček (OEM).
Bez azbestu, olova a Cr6+.
Mimořádně dlouhá životnost.
Splňují všechny oficiální kvalitativní a bezpečnostní předpisy v souladu s evropskými normami ECE R90.
Rozměry:
Technické informace:
Toto balení obsahuje 1 sadu brzdových destiček bez senzoru opotřebení pro nápravu Zadní.
Složení destičky (vysvětlení obrázku):
Použití:
Pro ověření shody tohoto výrobku pro vaše vozidlo zkontrolujte záložku "Aplikace".
Cross-reference výrobců:
OEM: 484 130 80 50, 484 130 80 51, 48413-090A0
Brembo: P 15 010, P 30 014
Bosch: 0 986 424 728, 0 986 494 417, 0 986 494 635
ATE: 13.0460-5833.2
TRW: GDB3282, GDB3284, GDB3298
Textar: 2354301, 2354306
Remsa: -
Brzdové kotouče Rotinger jsou výsledkem pokročilé technologie obrábění materiálů. Vysoká kvalita a atraktivní design přitahuje pozornost všech tuningových nadšenců. Efektivní design zajišťuje snížení brzdné vzdálenosti, odvádění brzdných plynů a zlepšuje chladicí vlastnosti. Rotinger nabízí širokou škálu brzdových kotoučů pro většinu automobilů. V závislosti , zákazník si může vybrat více možných druhů brzdových kotoučů. Jednoduchý (bez vrtání a drážkování), Drážkovaný, Vrtaný a jejich kombinace. Atraktivní zářezy byly navrženy pečlivě promyšleným způsobem. Jejich konstrukce zaručuje účinné čištění brzdových destiček a menší víření brzdního prachu. Originální vzor brzdových kotoučů Rotinger je výsledkem dlouholetého výzkumu a za žádných okolností nelze kopírovat na jiné brzdové kotouče. Každý nový vzor je testován v extrémních podmínkách, ve kterých je potvrzena jeho kvalita a provozní bezpečnost. V nabídce 1400 druhů brzdových kotoučů pro více než 95% automobilů na trhu. Celý výrobní proces splňuje všechny bezpečnostní standardy a kvalitativní předpisy. Certifikáty TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrzují kvalitu výrobků a výrobního procesu Rotinger. V nabídce Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednat v Graphite Line provedení a vrtaném designu.
Série Tuning nabízí výbornou antikorozní ochranu v kombinaci s atraktivním designem, který zaujme každého fanouška sportovních brzdových kotoučů. Efektivní styling citelně zmenšuje brzdnou dráhu a výrazně napomáhá odvádění plynů při brzdění. Ventilační plochy zajišťují optimální chlazení brzdového kotouče.
Rotinger High Performance , brzdové kotouče obohacené o karbonové složky a inovativní antikorozní ochranu. Zvýšený obsah karbonu zaručuje lepší tepelné rozložení, nižší změny teplot a tím pádem i odolnost vůči deformací kotouče pod těžkým brzděním. Tepelná deformace je jeden z nejběžnějších problémů dnešních vozidel, která vede k nepříjemným vibracím během brzdění. Unikátní design ve spojení s karbonovou strukturou zajišťuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmínek.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 1.6 CVVT | 2006/06-2011/06 | 90 (122) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 2.0 CVVT | 2006/06-2010/05 | 103 (140) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 2.0 CVVT | 2006/06-2011/06 | 105 (143) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.4 i | 2005/08-2010/12 | 71 (97) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 2003/03-2005/09 | 60 (82) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 2005/08-2009/06 | 65 (88) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 2004/07-2005/08 | 75 (102) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 2005/08-2009/06 | 81 (110) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 2002/09-2005/09 | 77 (106) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 2005/06-2009/06 | 78 (106) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2006/06-2010/10 | 114 (155) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2006/06-2011/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.7 | 2006/05-2010/10 | 141 (192) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | 2005/04-2010/12 | 173 (235) |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 16V | 2000/03-2004/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 CRDi | 2001/03-2004/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 CVVT | 2003/11-2004/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 2001/10-2010/08 | 60 (82) |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 2004/12-2010/08 | 75 (102) |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi VGT | 2005/08-2010/08 | 81 (110) |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.6 | 2001/06-2010/08 | 76 (103) |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 2001/06-2010/08 | 90 (122) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 | 2001/08-2006/03 | 99 (135) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi | 2001/08-2006/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2001/04-2006/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2003/08-2006/03 | 92 (125) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2003/11-2006/02 | 107 (145) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 2001/02-2006/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 2001/02-2006/03 | 107 (146) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 2001/02-2006/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 2001/02-2006/03 | 107 (146) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 4x4 | 2002/09-2004/12 | 129 (175) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 V6 4x4 | 2001/02-2006/03 | 127 (173) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I SUV Van (SM) | 2.4 4x4 | 2000/08-2005/12 | 107 (145) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I SUV Van (SM) | CRDi | 2001/08-2003/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I SUV Van (SM) | CRDi 4x4 | 2001/04-2005/12 | 83 (113) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I SUV Van (SM) | CRDi 4x4 | 2003/08-2006/03 | 92 (125) |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1993/05-1998/06 | 102 (139) |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1996/06-1998/06 | 92 (125) |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1996/08-1998/06 | 70 (95) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 1998/06-2001/10 | 100 (136) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 2001/10-2004/11 | 106 (144) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 2001/10-2004/11 | 96 (131) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.4 16V | 1998/03-2001/10 | 105 (143) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.5 V6 24V | 1998/06-2001/10 | 118 (160) |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 V6 | 2001/10-2004/11 | 127 (173) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 103 (140) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2009/03-2010/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2005/05-2010/12 | 106 (144) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2008/01-2010/12 | 121 (165) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | 2005/01-2010/12 | 119 (162) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005/01-2010/12 | 171 (233) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005/06-2010/12 | 173 (235) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2007/09-2008/12 | 186 (253) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2008/01-2010/12 | 184 (250) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 2000/03-2008/07 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 2001/03-2003/10 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 2003/11-2008/07 | 104 (141) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 2004/01-2008/07 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 2001/04-2008/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 2005/08-2008/07 | 92 (125) |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 | 2000/09-2008/07 | 127 (173) |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) | 2.0 | 1999/09-2008/07 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) | CRDi | 2004/04-2008/07 | 83 (113) |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) | CVVT | 2004/01-2008/07 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) | CVVT | 2004/04-2008/07 | 127 (173) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 2004/08- | 104 (141) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 2004/08-2010/11 | 129 (175) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | CVVT | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
| HYUNDAI | XG (XG) | 250 | 1998/12-2005/12 | 120 (163) |
| HYUNDAI | XG (XG) | 30 | 1998/12-2005/12 | 138 (188) |
| HYUNDAI | XG (XG) | 350 | 2002/10-2005/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | XG Saloon | 250 | 2003/10-2005/09 | 123 (167) |
| HYUNDAI | XG Saloon | 300 | 2000/09-2001/12 | 143 (194) |
| KIA | MAGENTIS I (GD, MS) | 2.0 | 2001/05-2005/09 | 100 (136) |
| KIA | MAGENTIS I (GD, MS) | 2.5 V6 | 2001/05-2005/09 | 124 (169) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | 2005/11-2010/12 | 106 (144) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | 2009/09-2010/12 | 121 (165) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 CRDi | 2005/11-2008/12 | 100 (136) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 CRDi | 2006/04-2010/12 | 103 (140) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 CRDi | 2006/04-2010/12 | 110 (150) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.7 | 2005/11-2010/12 | 138 (188) |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.7 V6 | 2009/07-2010/12 | 142 (193) |
| KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 | 2003/09- | 149 (203) |
| KIA | OPIRUS (GH) | 3.8 V6 | 2006/10- | 196 (267) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 16V 4WD | 2004/09- | 104 (141) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 | 2009/01-2010/05 | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2005/02- | 83 (113) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2006/01- | 103 (140) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2007/09- | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2004/09- | 83 (113) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01- | 103 (140) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 i 16V | 2004/09- | 104 (141) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.7 V6 4WD | 2004/09- | 129 (175) |
| KIA | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 2007/07-2013/06 | 100 (136) |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 2007/07-2013/06 | 100 (136) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2007/04- | 104 (141) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011/09- | 114 (155) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012/01- | 114 (155) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | 2002/01-2006/06 | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 2002/01-2006/06 | 110 (150) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2005/05- | 101 (137) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2005/05- | 104 (141) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2010/01- | 100 (136) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2005/05- | 101 (138) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2005/05- | 104 (141) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2010/01- | 100 (136) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.3 | 2010/01- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.3 4x4 | 2006/11- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2005/05- | 121 (165) |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2006/03- | 120 (163) |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 1998/04-2005/12 | 108 (147) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 2004/05-2012/05 | 121 (165) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2008/03- | 132 (180) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 2002/04- | 162 (220) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II VAN | RX270 XDi 4x4 | 2011/03-2013/04 | 118 (160) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II VAN | RX270 XDi 4x4 | 2011/03-2013/04 | 132 (179) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi | 2012/07- | 114 (155) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi | 2013/07- | 110 (150) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 2012/07- | 114 (155) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 2013/07- | 110 (150) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.2 Xdi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.2 Xdi All-wheel Drive | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON VAN | e-XDi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON VAN | e-XDi All-wheel Drive | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi | 2005/05- | 120 (163) |
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD | 2005/05- | 120 (163) |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.0 Xdi | 2013/07- | 114 (155) |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.0 Xdi 4WD | 2013/07- | 114 (155) |
Žádný výrobce nevyhovuje
