ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*339 156
Nový produkt
DP42315R
5039222423156

Zadné brzdové dosky EBC Yellowstuff Street + Track DP42315R
Sada brzdových destiček EBC brakes.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Zadné brzdové dosky EBC Yellowstuff Street + Track DP42315R
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Yellow stuff
Vysoké tření zlepšuje brzdný efekt o více než 30%.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2016 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2016 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2016 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 136 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Giulia (952) | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | 200 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | 280 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2017 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2018 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 150 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 180 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2019 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2020 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2021 | 210 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 160 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 190 | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2.2 Turbo Diesel | 2022 | 210 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2017 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2017 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2018 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2018 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2019 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2019 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2020 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2020 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2021 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2021 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2022 | 250 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 2022 | 275 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2017 | 350 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2018 | 350 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2019 | 350 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2020 | 350 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2021 | 350 | |
| MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2022 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 2021 | 330 | |
| MASERATI | Levante | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 2022 | 330 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2016 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2016 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2017 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2017 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2018 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2018 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2019 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2019 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2020 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2020 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2021 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2021 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2022 | 250 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Turbo Diesel | 2022 | 275 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2016 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2016 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2017 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2017 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2018 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2018 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2019 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2019 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2020 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2020 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2021 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2021 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2022 | 350 | |
| MASERATI | Levante | 3.0 Twin Turbo Petrol | 2022 | 425 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | 550 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | 590 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | 550 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | 590 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | 550 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | 590 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | 550 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | 590 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | 550 | |
| MASERATI | Levante | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | 590 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2017 | 275 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2018 | 275 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2019 | 275 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2020 | 275 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2021 | 275 | |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 2022 | 275 |
Sada brzdových destiček EBC brakes.
