ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*141 204
Nový produkt
202 Kč s DPH1

EBC Brzdové obložení Organic SFA196
Organic set předních levých desekPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

EBC Brzdové obložení Organic SFA196
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
SFA196
5050953008245
EBC BRZDY:
Nezávislý lídr ve výrobě brzdových komponentů s více než 5000 produkty pro všechny možné pohyblivé přepravní prostriekdy na světě. EBC brzdy jsou vyráběny ve dvou licencovaných továrnách v UK a v USA. Brzdy zaměřené na preciznost a kvalitu od kol, přes závodní auta až po vojenské Humvee nebo zemědělské stroje.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | rok |
|---|---|---|
| BMW | C 600 Sport Highline Scooter | 2013-2015 |
| BMW | C 600 Sport Scooter | 2012-2015 |
| BMW | C 650 GT Highline Scooter | 2013-2018 |
| BMW | C 650 GT Scooter | 2012-2018 |
| BMW | C 650 Sport Scooter | 2016-2018 |
| BMW | C Evolution Scooter | 2014-2018 |
| HONDA | CN 250 3 (MF02) Fusion/Fusion X/Fusion X Special | 2003 |
| HONDA | FJS 400 Silverwing D6/D7/D8 Non ABS 256mm front disc | 2006-2008 |
| HONDA | FJS 600 1/2/D3/D4/D5/D6 Silverwing (Non ABS 256mm front disc) | 2001-2006 |
| HONDA | FJS 600 A3-A7/D7 Silverwing (ABS Model 276mm front disc) | 2003-2009 |
| HONDA | NC 750 D Integra Scooter DCT | 2014-2018 |
| HONDA | NSS 125 Forza (2 Piston Caliper) | 2015-2018 |
| HONDA | SH 125i (2 Piston Caliper) | 2014-2018 |
| HONDA | SH 150i (2 Piston Caliper/ABS) | 2014-2018 |
| HONDA | SH 300i (2 Piston Caliper/ABS) | 2016-2018 |
| HONDA | SW-T 400 (FJS 400 A9/AB) | 2009-2016 |
| HONDA | SW-T 400 (FJS 400 D9) | 2009 |
| HONDA | SW-T 600 Silverwing (FJS 600 AB) | 2011-2016 |
| MBK | VP 125 Cityliner | 2008-2010 |
| YAMAHA | VP 125 X-City (16P) | 2008-2015 |
| YAMAHA | VP 250 X-City (5B2) | 2007-2016 |
| YAMAHA | X-Max 125 (2DM/Brembo R/Caliper) - See YP 125 R X-Max | 2014-2016 |
| YAMAHA | X-Max 125 (2DM/Heng Tong R/Caliper) - See YP 125 R X-Max | 2014 |
| YAMAHA | X-Max 125 ABS (39D2/Nissin F/Caliper) - See YP 125 RA | 2011-2017 |
| YAMAHA | X- Max 125 Momo Design inc ABS | 2015 |
| YAMAHA | X-Max 125 Non ABS (39D1/5/Nissin F/Caliper) - See YP 125 R | 2010-2015 |
| YAMAHA | X-Max 125 R Business ABS - See YP 125 R | 2011 |
| YAMAHA | X-Max 125 R Sport Non ABS (Nissin F/Caliper) - See YP 125 R Sport | 2011-2012 |
| YAMAHA | X-Max 250 (Non ABS/Heng Tong R/Caliper/2DL) See YP250 R X-Max | 2014-2016 |
| YAMAHA | X- Max 250 Momo Design | 2015 |
| YAMAHA | XC 155 F/G SMAX | 2015-2016 |
| YAMAHA | XC 300 Versity | 2006 |
| YAMAHA | XP 125 RA X-Max - Iron-Max (ABS) | 2016 |
| YAMAHA | XP 250 RA X-Max - Iron-Max (ABS) | 2016 |
| YAMAHA | XP 400 RA T-Max - Iron Max (ABS) | 2016 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty FA (SCA9) (Taiwan Production) | 2002 |
| YAMAHA | YP 125 RA X-Max ABS (39D2/Nissin F/Caliper) | 2011-2017 |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max (2DM/Brembo R/Caliper) | 2014-2016 |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max (2DM/Heng Tong R/Caliper) | 2014 |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max Business ABS | 2011 |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max Non ABS (39D1/5/Nissin F/Caliper) | 2010-2015 |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max Sport Non ABS (39D1/5/Nissin F/Caliper) | 2011-2012 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max (2DL) Non ABS (Heng Tong Rear Calipers) | 2014-2016 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max (2PL1) Non ABS (Nissin Front/Brembo Rear Calipers) | 2014-2015 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max (37P1) Non ABS (Nissin Front Caliper) | 2010-2013 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max (ABS) | 2011-2016 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max ABS (Nissin Front/Brembo Rear Calipers) | 2014-2015 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max Sport | 2011-2012 |
| YAMAHA | YP 400 RA X-Max (ABS) | 2013-2018 |
| YAMAHA | YP 400 R X-Max (Non ABS) | 2013-2016 |
| YAMAHA | YP 400 X-Max Momo Design ABS | 2015 |
Organic set předních levých desek
