*281 064   

Rotinger

Zadní brzdové bubny Rotinger OEM náhrada, 6998

Sada zadních brzdových bubnů Rotinger. Bubny jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.

Nový produkt

Na objednávku

U vás doma nejpozději: 24. 5.

2 268 Kč s DPH

RT 6998   

5901436318682

Dotaz na zboží

Dotaz na zboží

Zadní brzdové bubny Rotinger OEM náhrada, 6998

Zadní brzdové bubny Rotinger OEM náhrada, 6998

Sada zadních brzdových bubnů Rotinger. Bubny jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.

Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.

* povinný údaj

  nebo  Zrušit

Upozornit po naskladnění

Informujte mě o naskladnění

Zadní brzdové bubny Rotinger OEM náhrada, 6998

Zadní brzdové bubny Rotinger OEM náhrada, 6998

Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.

* povinný údaj

  nebo  Zrušit

Sada zadních brzdových bubnů Rotinger. Bubny jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.

U většiny současných automobilů jsou brzdové bubny namontovány pouze na zadní nápravě a mají doplňkovou funkci. Jejich opotřebení je pomalé a mnoho řidičů na jejich existenci zapomíná. Situace se změní, když řidič používá vozidlo plně naložené cestujícími nebo nákladem.

Brzdové bubny ROTINGER jsou odpovědí na potřeby řidičů - jsou nejlepší, i když musí pracovat pod plným zatížením.

 

Rozměry:

  • Průměr: -mm
  • Výška: 98mm

 

Technické informace:

Toto balení obsahuje 1 sadu 2 brzdových bubnů.

  • Náprava: Zadní náprava
  • Další informace: -

 

Použití:

Zda je tento výrobek vhodný pro vaše vozidlo si můžete ověřit na kartě "Aplikace"

 

Značka ROTINGER nabízí brzdové bubny určené pro osobní i užitková vozidla. Jsou vyráběny nejmodernějšími technologiemi, aby splňovaly požadavky na originální díly. Výrobní proces probíhá v souladu se všemi bezpečnostními předpisy.

 

Cross-reference výrobců:

OEM: 13 062 110 80, 1306211080, 4247 38, 4247.38, K1306211080,
Brembo: 14 7076 10
Bosch: 0 986 477 098
Ferodo: -
ATE: 24 0225 4005 1
Zimmermann: 440 1803 00
Febi: -
LPR: -
Fremax: -
TRW: DB4162
Textar: 94014600
A.B.S:

Brzdové kotouče Rotinger jsou výsledkem pokročilé technologie obrábění materiálů. Vysoká kvalita a atraktivní design přitahuje pozornost všech tuningových nadšenců. Efektivní design zajišťuje snížení brzdné vzdálenosti, odvádění brzdných plynů a zlepšuje chladicí vlastnosti. Rotinger nabízí širokou škálu brzdových kotoučů pro většinu automobilů. V závislosti , zákazník si může vybrat více možných druhů brzdových kotoučů. Jednoduchý (bez vrtání a drážkování), Drážkovaný, Vrtaný a jejich kombinace. Atraktivní zářezy byly navrženy pečlivě promyšleným způsobem. Jejich konstrukce zaručuje účinné čištění brzdových destiček a menší víření brzdního prachu. Originální vzor brzdových kotoučů Rotinger je výsledkem dlouholetého výzkumu a za žádných okolností nelze kopírovat na jiné brzdové kotouče. Každý nový vzor je testován v extrémních podmínkách, ve kterých je potvrzena jeho kvalita a provozní bezpečnost. V nabídce 1400 druhů brzdových kotoučů pro více než 95% automobilů na trhu. Celý výrobní proces splňuje všechny bezpečnostní standardy a kvalitativní předpisy. Certifikáty TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrzují kvalitu výrobků a výrobního procesu Rotinger. V nabídce Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednat v Graphite Line provedení a vrtaném designu.

Série Tuning nabízí výbornou antikorozní ochranu v kombinaci s atraktivním designem, který zaujme každého fanouška sportovních brzdových kotoučů. Efektivní styling citelně zmenšuje brzdnou dráhu a výrazně napomáhá odvádění plynů při brzdění. Ventilační plochy zajišťují optimální chlazení brzdového kotouče.

Rotinger High Performance , brzdové kotouče obohacené o karbonové složky a inovativní antikorozní ochranu. Zvýšený obsah karbonu zaručuje lepší tepelné rozložení, nižší změny teplot a tím pádem i odolnost vůči deformací kotouče pod těžkým brzděním. Tepelná deformace je jeden z nejběžnějších problémů dnešních vozidel, která vede k nepříjemným vibracím během brzdění. Unikátní design ve spojení s karbonovou strukturou zajišťuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmínek.

ZnačkaModelTyprok výrobyVýkon kw/k
CITROËNJUMPER Bus (230P)1.9 D1999/01-2002/0451 (69)
CITROËNJUMPER Bus (230P)1.9 TD1994/02-2002/0468 (92)
CITROËNJUMPER Bus (230P)1.9 TD1994/08-2002/0466 (90)
CITROËNJUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x41996/08-2002/0468 (92)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.0 4x41996/08-2002/0480 (109)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 D1994/08-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 D 4x41996/08-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 TD1994/08-2002/0476 (103)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x41996/08-2002/0476 (103)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x41996/12-2000/1179 (107)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.5 TDi1996/12-2000/1179 (107)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.8 D1999/01-2002/0264 (87)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.8 HDi2000/09-2002/0494 (128)
CITROËNJUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x42000/09-2002/0494 (128)
CITROËNJUMPER Bus (230P)21994/02-2002/0480 (109)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD1994/03-2002/0466 (90)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD1994/03-2002/0468 (92)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D1994/03-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x42000/03-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD1994/03-2002/0476 (103)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi1996/12-2002/0479 (107)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x42000/03-2002/0479 (107)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D1999/01-2002/0264 (87)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi2000/09-2002/0494 (128)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis (230)21994/03-2002/0480 (109)
CITROËNJUMPER Van (230L)1.9 D1994/02-2002/0451 (69)
CITROËNJUMPER Van (230L)1.9 D1999/07-2002/0450 (68)
CITROËNJUMPER Van (230L)1.9 TD1994/03-2002/0466 (90)
CITROËNJUMPER Van (230L)1.9 TD1994/03-2002/0468 (92)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.0 4x41996/10-2002/0180 (109)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.0 HDI2001/11-2002/0462 (84)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 D1994/03-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 D 4x42000/03-2002/0463 (86)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 DT 4x41996/10-1997/0876 (103)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 TD1994/03-2002/0476 (103)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 TDi1996/12-2000/1179 (107)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.5 TDi 4x42000/03-2000/1179 (107)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.8 HDi2000/09-2002/0494 (128)
CITROËNJUMPER Van (230L)2.8 HDi 4x42000/09-2002/0494 (128)
CITROËNJUMPER Van (230L)21994/03-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Bus (230_)1.9 D1998/04-2002/0450 (68)
FIATDUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato1995/06-2002/0451 (69)
FIATDUCATO Bus (230_)1.9 TD1998/04-2002/0466 (90)
FIATDUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato1994/08-2002/0459 (80)
FIATDUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato1994/03-2002/0460 (82)
FIATDUCATO Bus (230_)2.0 4x41994/11-2001/1180 (109)
FIATDUCATO Bus (230_)2.0 JTD2001/10-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato1994/03-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato1994/08-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 TD 4x41994/06-2001/0985 (116)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 TD 4x41994/11-1998/0480 (109)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x41997/04-2002/0485 (116)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato1994/03-2002/0485 (116)
FIATDUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato1994/07-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Bus (230_)2.8 D1998/02-2002/0464 (87)
FIATDUCATO Bus (230_)2.8 JTD2000/11-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x42000/11-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Bus (230_)2.8 TDI1997/10-2002/0490 (122)
FIATDUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x41999/07-2002/0490 (122)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D1994/03-2002/0451 (69)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D1998/04-2002/0450 (68)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD1994/03-2002/0460 (82)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD1998/04-2002/0466 (90)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT1994/08-2002/0459 (80)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 JTD2001/07-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D1994/03-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x41994/03-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TD1994/06-1998/0485 (116)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TD1994/06-1998/0880 (109)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TD 4x41994/11-1998/0480 (109)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TD 4x41994/11-1998/0485 (116)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI1994/03-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x41998/06-2002/0485 (116)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D1998/02-2002/0464 (87)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD2000/11-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 4x42001/10-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI1998/12-2002/0490 (122)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 iDTD 4x41998/05-2001/0990 (122)
FIATDUCATO Platform/Chassis (230_)21994/03-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 D1994/03-2002/0451 (69)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 D1998/04-2002/0450 (68)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 TD1994/03-2002/0460 (82)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 TD1998/04-2002/0466 (90)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 TD1998/05-2001/1159 (80)
FIATDUCATO Van (230_)1.9 TD CAT1994/08-2002/0459 (80)
FIATDUCATO Van (230_)2.0 4x41994/11-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Van (230_)2.0 JTD2001/10-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 D1994/03-2002/0462 (84)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TD1994/06-1998/0880 (109)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TD 4x41994/11-1998/0480 (109)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TD 4x41994/11-1998/0485 (116)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TDI1994/03-2002/0480 (109)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TDI1994/03-2002/0485 (116)
FIATDUCATO Van (230_)2.5 TDI 4x41998/05-2002/0485 (116)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 D1998/05-2002/0464 (87)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 D 4x41998/08-2002/0464 (87)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 JTD2000/11-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 JTD 4x42000/11-2002/0494 (128)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 TD 4x41998/05-2001/0990 (122)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 TDI1997/10-2002/0490 (122)
FIATDUCATO Van (230_)2.8 TDI 4x41999/06-2002/0490 (122)
FIATDUCATO Van (230_)21994/03-2002/0480 (109)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)1.9 D1994/03-2002/0451 (69)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)1.9 TD1994/03-2002/0468 (92)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)1.9 TD1994/08-2002/0466 (90)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)1.9 TD 4x41996/07-2002/0468 (92)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.0 i1994/03-2002/0480 (109)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.0 i 4x41996/08-2002/0480 (109)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 D1994/08-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 D 4x41996/07-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 DT1997/10-2001/1162 (84)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 TD1994/07-2002/0476 (103)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 TD 4x41996/07-2002/0476 (103)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 TDI1997/01-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x41997/01-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.8 D1999/01-2002/0264 (87)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.8 HDI2000/11-2002/0494 (128)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.8 HDi2000/10-2001/1193 (126)
PEUGEOTBOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x42000/10-2002/0494 (128)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD1994/06-2002/0466 (90)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD1994/07-2002/0468 (92)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i1994/06-2002/0480 (109)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D1994/03-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x41999/07-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD1994/03-2002/0476 (103)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI1997/01-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x41999/07-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 D1999/01-2002/0264 (87)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI2000/11-2002/0494 (128)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDi2000/10-2001/1193 (126)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (ZCT_)22001/12-2002/0481 (110)
PEUGEOTBOXER Van (230L)1.9 D1994/03-2002/0451 (69)
PEUGEOTBOXER Van (230L)1.9 D1999/07-2002/0450 (68)
PEUGEOTBOXER Van (230L)1.9 DT 4x41996/03-1998/0966 (90)
PEUGEOTBOXER Van (230L)1.9 TD1994/03-2002/0468 (92)
PEUGEOTBOXER Van (230L)1.9 TD1999/07-2002/0466 (90)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.0 4x41996/03-1998/0980 (109)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.0 HDI2001/08-2002/0462 (84)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.0 i1994/06-2002/0480 (109)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 D1994/03-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 D 4x41999/07-2002/0463 (86)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 DT1997/10-2001/1162 (84)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 TD1994/03-2002/0476 (103)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 TDI1997/01-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.5 TDI 4x41999/07-2002/0479 (107)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.8 D1999/01-2002/0264 (87)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.8 HDI2000/11-2002/0494 (128)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.8 HDi2000/10-2001/1193 (126)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.8 HDi 4x42000/10-2001/1193 (126)
PEUGEOTBOXER Van (230L)2.8 HDi 4x42000/10-2002/0494 (128)

Napsat recenzi

Napsat recenzi







  nebo  Zrušit

Nenašli jste odpověď?
Položit otázku
Máte otázku? Vyhledejte si odpověď v diskusi.




Recent posts

Kalendář motoristických akcí 2024

Rok nabitý příležitostmi na motoristický zážitek.
Read more
UNIX AMTS 2024

První zastávka letošních výstav - Hungexpo Budapešť
Read more
RACES x FURTBOKEM collab

Oficiální zahájení prodeje zboží RACES a FurtBokem.
Read more
Jaguar XE závodní speciál

Jaguar Racing Team Ostrava představil nový závodní speciál
Read more
Elektrická vodní pumpa

Zvyšuje výkon a zabraňuje přehřívání vozidla!
Read more
FIA homologace 8856-2018

Jaké změny platí pro FIA v roce 2024?
Read more
Kombinézy a výstroj posádky

Jakou závodní kombinézu si vybrat a proč? Více na blogu...
Read more
Silikonové hadice

Silikonové hadice jsou ideální náhradou za gumené vodovodní, podtlakové/ tlakové nebo sací potrubí.
Read more
Výhody a typy olejových chladičů

Proč je nutná instalace chladiče oleje? Jaký zvolit? Více v blogu..
Read more

Kategorie Výrobci

Prohlédnuté produkty

Loading...