Zdravim..bude to pasovať na octavia2 1z5 1.9 TDI 77kw? Vďaka
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
*83 324
Nový produkt
JSK-120-BK
5060464122057
Sportovní sání + tepelný štít RAMAIR - Audi A3/ Seat Leon / VW Golf/ Skoda Octavia - 1.9 & 2.0 TDI – MK5 & MK6 Golf, Leon, A3
Přímá náhrada sériového sání od značky RAMAIR. Zaručený nárůst výkonu díky lepšímu přívodu studeného vzduchu a zvětšení průtoku. RAMAIR sání dodává motoru agresivní zvuk a atraktivní vzhled.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Sportovní sání + tepelný štít RAMAIR - Audi A3/ Seat Leon / VW Golf/ Skoda Octavia - 1.9 & 2.0 TDI – MK5 & MK6 Golf, Leon, A3
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Pasuje na:
Značka | Model | Rok | Varianta | Typ karoserie | Typ | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2008, 2009 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 90hp 66KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [období 2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI RS | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI RS | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 4x4 | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | MK IV [2010-2015] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Scirocco | 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 177HP 130kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | EOS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 1F7, 1F8 [2006-2015] Convertible | Convertible | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Scirocco | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 BlueTDI | 1968ccm 143HP 105kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 BlueTDI | 1968ccm 143HP 105kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Scirocco | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120kW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2009] | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | EOS | 2006, 2007, 2008 | 1F7, 1F8 [2006-2015] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf | 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Golf Plus | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Plus [2005-2015] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 90hp 66KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||
VW | Passat | Ramair je anglický výrobce sportovních vzduchových filtrů s více než 30 lety zkušeností. Od roku 1981 se jejich inovace, kreativita a kvalita používají v různých odvětvích motoristického sportu, jako jsou Formule 1, DTM, WRC a další. Filtry Ramair jsou navrženy a vyráběny pro velmi různorodé aplikace. Jsou k dispozici v různých velikostech a tvarech, ať už se jedná o univerzální filtry, sání pro konkrétní typ vozidla nebo vložky jako náhrada filtrů OEM. Každý výrobek se skládá z vnitřní klece z nerezové oceli a vysoce kvalitní dvouvrstvé pěny. Nabízíme také sadu na čištění a impregnaci pěnových filtrů, aby byly co nejčistší a měly co nejdelší životnost.
Nenašli jste odpověď? Položit otázku Máte otázku? Vyhledejte si odpověď v diskusi. Zdravim..bude to pasovať na octavia2 1z5 1.9 TDI 77kw? Vďaka ![]() ![]() 02.11.2020, 1 Odpověď dobry den chcem sa opytat ci by to bolo vhodne aj pre 1.6 tdi 77kw 2011 rocnik ![]() ![]() 18.04.2021, 3 Odpovědi Zdravím chcel by som spýtať že aké rozmery filtra sú na tomto obrázku ![]() ![]() 24.05.2023, 1 Odpověď Rozmery sú: Vonkajší priemer vstupu: 80mm Dĺžka vstupu: 65mm Celková dĺžka: 260mm Šírka základne filtra : 150mm Šírka vrcholu filtra: 115mm Materiál: 15mm (dvojitá vrstva peny) ![]() ![]() 25.05.2023 Zdravim, chtel bych se zeptat, pasuje do Audi A4 B7 Avant 2.0 tdi 103kW? Děkuji ![]() ![]() 23.06.2023, 2 Odpovědi Položit otázkuTato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Kategorie Jednoduchý návod, jak si vybavit interiér sportovní sedačkou. Informace a důležité výrazy, které by měl znát každý automobilový nadšenec pro správný výběr disků. Jak zajistit čistotu a trvanlivost sportovních filtrů? Jak zvýšit výkon a spolehlivost jednoho z nejpopulárnějších BMW motorů? Připravili jsme si pro Vás seznam motorsportovních akcí pro rok 2025. K čemu slouží a jaké výhody přinášejí? Fittingy a Hadice s označením AN. Co to znamená ak čemu se používají? Kategorie Výrobci
Prohlédnuté produkty
2025 race-shop WATCHDOG_OK ![]() |