-10% Sleva! Vložky do původního airboxu Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221 | race-shop.cz Zobrazit větší TOP produkt - Made in UK

*47 072

Pipercross

Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221

Sportovní pěnový vzduchový filtr (vložka) do originálního airboxu.

Nový produkt

Skladem: 2 Ks

Upozornění: poslední kus skladem!

U vás doma již: 24. 7.

1 110 Kč s DPH

-10%

1 233 Kč s DPH

Doporučujeme zakoupit sadu na čištění a impregnaci

PP1221   

Dotaz na zboží

Dotaz na zboží

Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221

Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221

Sportovní pěnový vzduchový filtr (vložka) do originálního airboxu.

Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.

* povinný údaj

  nebo  Zrušit

Informujte mě o naskladnění

Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221

Sportovní vzduchový filtr Pipercross PP1221

Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.

* povinný údaj

  nebo  Zrušit

Sportovní pěnový vzduchový filtr (vložka) do originálního airboxu.

Záměny

K&N: 33-2510

Simota: -

Jednoduchá instalace výměnou za původní filtr bez dalších úprav.

Výhody pěnových vzduchových filtrů Pipercross:

  • Dokáží zachytit více nečistot než papírové a bavlněné filtry
  • Propustí o 30% více vzduchu
  • Delší životnost i ve srovnání s bavlněnými filtry
  • Snadné čištění protože se nečistoty nezachytávají ve V drážkách
  • Doživotní záruka v případě použití v běžném provozu
  • Je možné je vyčistit a znovu použít
  • Všechny filtry Pipercoss se vyrábějí ve Velké Británii

Většina filtrů se dodává nenaimpregnovaných!

Délka [mm] 246, Šířka [mm] 171, Výška [mm] 30 do roku výroby 12/1988

Aplikace:

FORD, SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i, limuzína, rok výroby: 1987/08 -> 1993/02

FORD, SIERRA Break (BNC ) 2.8 XR4i, Kombi, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4, Kombi, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4, Kombi, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i, Kombi, rok výroby : 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Kombi (BNG) 2.8 4x4, Kombi, rok výroby: 1987/01 -> 1988/08

FORD, SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i, Kombi, rok výroby: 1987/01 -> 1993/02

FORD, SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i, Kombi, rok výroby: 1987/01 -> 1993/02

FORD, SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i 4x4, Kombi, rok výroby: 1987/01 -> 1993/02

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC) 2.8 XR4i, šikmá záď, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC) 2.8 XR4i, šikmé zadna c ast, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC) 2.8 i XR 4x4, šikmá záď, rok výroby: 1983/09 -> 1986/12

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC) 2.8 XR4i, šikmá záď, rok výroby: 1982/08 -> 1986/12

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC) 2.8 XR 4x4, šikmá záď, rok výroby: 1985/02 -> 1986/12

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4, šikmá záď, rok výroby: 1987 / 01 -> 1988/08

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4, šikmá záď, rok výroby: 1987/01 -> 1993/02

FORD, SIERRA Šikmá záď (GBC, GBG) 2.8 i, šikmá záď, rok výroby: 1987/01 -> 1993/02

PEUGEOT, 206 Šikmá záď (2A / C) 2.0 RC , šikmá záď, rok výroby: 2003/07 -> - / -

Údržba:

  1. Vyberte vložku z airboxu.
  2. Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte nečistoty.
  3. Aplikujte Pipercross čistič
  4. Nechte čistič vsáknout po dobu min. 10minut. Pak použijte stlačený vzduch k odstranění zbývajících nečistot. Krok 3 a 4 opakujte pokud filtr není zbaven všech nečistot.
  5. Nechte filtr zcela vyschnout.
  6. Aplikujte Pipercross impregnační olej
  7. Naimpregnovaný filtr vložte zpět do airboxu a vizuálně zkontrolujte těsnost.
  8. Čištění doporučujeme realizovat minimálně každých 5000km z důvodu udržení optimálního výkonu.

British Pipercross byl založen před více než 35 lety v Northamptonu. Od samého počátku ručně vyrábí vzduchové filtry, které jsou vhodné jak pro běžné automobily, tak pro použití v motorsportu. V průběhu let se společnost podílela na úspěchu mnoha automobilových závodů. Díky spolupráci s inženýry vyrábí nejmodernější filtry na trhu.

Jana O.
Rated 19.08.2021
Pipercross PP1221

Filtr má příliš velké rozměry. Bez úpravy do airboxu motoru BMW M54B25 nejde vložit. Bylo třeba odstřihnout co nejvíce materiálu z gumového rámu. Filtr se mi nakonec do airboxu podařilo dostat, ale zasouvá se velmi těžko i po úpravě, narozdíl od původního filtru Bosch, se kterým není v tomto směru žádný problém. Takže z předpokládaného času výměny 5 min. byla nakonec asi 1 hodina práce a nevzhledně vypadající, i když funkční věc. Vliv na provoz motoru zatím nemůžu posoudit, najela jsem doposud krátkou vzdálenost na objektivní hodnocení. Očekávala jsem špičkový výrobek ve všech směrech, nejsem úplně spokojená.

    Jana O.
    Rated 19.08.2021
    Pipercross PP1221

    Filtr má příliš velké rozměry. Bez úpravy do airboxu motoru BMW M54B25 nejde vložit. Bylo třeba odstřihnout co nejvíce materiálu z gumového rámu. Filtr se mi nakonec do airboxu podařilo dostat, ale zasouvá se velmi těžko i po úpravě, narozdíl od původního filtru Bosch, se kterým není v tomto směru žádný problém. Takže z předpokládaného času výměny 5 min. byla nakonec asi 1 hodina práce a nevzhledně vypadající, i když funkční věc. Vliv na provoz motoru zatím nemůžu posoudit, najela jsem doposud krátkou vzdálenost na objektivní hodnocení. Očekávala jsem špičkový výrobek ve všech směrech, nejsem úplně spokojená.

      B
      Rated 14.12.2020
      Pipercross m3

      Vložka je príliš vysoká, nedá sa zavrieť filterbox. Nepasuje.

        Napsat recenzi !

        Napsat recenzi

        Napsat recenzi







          nebo  Zrušit

        Nenašli jste odpověď?
        Položit otázku
        Máte otázku? Vyhledejte si odpověď v diskusi.




        aplikacia
        ALPINA B 3 (E46) 3.3 05/99 -
        ALPINA B3 S (E46) 3.3 09/02 -
        ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.4i 09/03 -
        BMW 3 (E36) 320 i (1991/1 -> 1998/2 ) 110Kw/150K
        BMW 3 (E36) 323 i 2.5 (1995/5 -> 1998/2 ) 125Kw/170K
        BMW 3 (E36) 325 i (1990/9 -> 1995/9 ) 141Kw/192K
        BMW 3 (E36) 328 i (1995/1 -> 1998/2 ) 142Kw/193K
        BMW 3 (E36) M3 3.0 (1994/10 -> 1995/9 ) 210Kw/286K
        BMW 3 (E36) M3 3.2 (1995/10 -> 1998/2 ) 236Kw/321K
        BMW 3 (E46) 316 i (1998/12 -> 2005/2 ) 77Kw/105K
        BMW 3 (E46) 316 i (2000/4 -> 2005/2 ) 77Kw/105K
        BMW 3 (E46) 318 i (1998/2 -> 2001/9 ) 87Kw/118K
        BMW 3 (E46) 320 i (1998/3 -> 2000/9 ) 110Kw/150K
        BMW 3 (E46) 320 i (2000/9 -> 2005/2 ) 125Kw/170K
        BMW 3 (E46) 323 i (1998/3 -> 2000/9 ) 125Kw/170K
        BMW 3 (E46) 325 i (2000/9 -> 2005/2 ) 141Kw/192K
        BMW 3 (E46) 325 xi (2000/9 -> 2005/2 ) 141Kw/192K
        BMW 3 (E46) 328 i (1998/2 -> 2000/6 ) 142Kw/193K
        BMW 3 (E46) 330 i (2000/6 -> 2005/2 ) 170Kw/231K
        BMW 3 (E46) 330 i (2001/1 -> 2005/4 ) 168Kw/228K
        BMW 3 (E46) 330 xi (2000/6 -> 2005/2 ) 170Kw/231K
        BMW 3 Compact (E36) 316 i (1999/1 -> 2000/8 ) 77Kw/105K
        BMW 3 Compact (E36) 323 ti (1997/9 -> 2000/8 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Compact (E36) 323 ti (1999/1 -> 2000/8 ) 120Kw/163K
        BMW 3 Compact (E46) 325 ti (2001/6 -> 2005/2 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Convertible (E36) 320 i (1993/12 -> 1999/4 ) 110Kw/150K
        BMW 3 Convertible (E36) 323 i (1995/6 -> 1999/4 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Convertible (E36) 325 i (1993/3 -> 1995/3 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Convertible (E36) 328 i (1995/3 -> 1999/4 ) 142Kw/193K
        BMW 3 Convertible (E36) M3 3.0 (1994/4 -> 1995/10 ) 210Kw/286K
        BMW 3 Convertible (E36) M3 3.2 (1996/3 -> 1999/4 ) 236Kw/321K
        BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci (2000/9 -> 2007/12 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci (2000/4 -> 2000/9 ) 120Kw/163K
        BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci (2000/4 -> 2000/9 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci (2000/9 -> 2007/12 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci (2000/6 -> 2007/12 ) 170Kw/231K
        BMW 3 Convertible (E46) M3 3.2 (2001/4 -> 2007/12 ) 252Kw/343K
        BMW 3 Coupe (E36) 320 i (1992/3 -> 1999/4 ) 110Kw/150K
        BMW 3 Coupe (E36) 323 i (1995/5 -> 1999/4 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Coupe (E36) 325 i (1992/3 -> 1999/4 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Coupe (E36) 328 i (1995/1 -> 1999/4 ) 142Kw/193K
        BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 (1992/11 -> 1995/1 ) 210Kw/286K
        BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 (1995/1 -> 1995/10 ) 217Kw/295K
        BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 (1995/10 -> 1999/4 ) 236Kw/321K
        BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci (2000/4 -> 2006/7 ) 77Kw/105K
        BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (1999/12 -> 2001/9 ) 87Kw/118K
        BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci (1999/8 -> 2000/9 ) 110Kw/150K
        BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci (2000/9 -> 2006/7 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci (1999/4 -> 2000/9 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci (2000/9 -> 2006/7 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci (1999/4 -> 2000/6 ) 142Kw/193K
        BMW 3 Coupe (E46) 330 xi (2000/6 -> 2006/7 ) 170Kw/231K
        BMW 3 Coupe (E46) M3 (2000/7 -> 2006/7 ) 252Kw/343K
        BMW 3 Coupe (E46) M3 (2003/6 -> 2006/7 ) 265Kw/360K
        BMW 3 SERIES (E36) 320i 09/90 - 10/00
        BMW 3 SERIES (E36) 323i 03/95 - 10/99
        BMW 3 SERIES (E36) 325i 09/90 - 09/95
        BMW 3 SERIES (E36) 328i 01/95 - 10/99
        BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 323ti 08/97 - 10/00
        BMW 3 SERIES (E36) M3 3.0 10/92 - 10/95
        BMW 3 SERIES (E36) M3 Evolution 3.2 09/95 - 12/00
        BMW 3 SERIES (E46) 316i 1.9 (M43) 02/99 - 01/02
        BMW 3 SERIES (E46) 318i 1.9 05/98 - 09/01
        BMW 3 SERIES (E46) 320i 2.0 05/98 - 09/00
        BMW 3 SERIES (E46) 320i 2.2 08/00 -
        BMW 3 SERIES (E46) 323i 2.5 05/98 - 09/00
        BMW 3 SERIES (E46) 325i 2.5 08/00 -
        BMW 3 SERIES (E46) 328i 2.8 05/98 - 09/00
        BMW 3 SERIES (E46) 330i 3.0 06/00 -
        BMW 3 SERIES (E46) COMPACT 325ti 04/01 - 07/04
        BMW 3 SERIES (E46) M3 3.2 08/00 - 03/05
        BMW 3 Touring (E36) 320 i (1995/1 -> 1999/10 ) 110Kw/150K
        BMW 3 Touring (E36) 323 i (1995/12 -> 1999/10 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Touring (E36) 328 i (1995/2 -> 1999/10 ) 142Kw/193K
        BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999/10 -> 2001/9 ) 85Kw/116K
        BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999/10 -> 2001/9 ) 87Kw/118K
        BMW 3 Touring (E46) 320 i (1999/10 -> 2000/9 ) 110Kw/150K
        BMW 3 Touring (E46) 320 i (2000/9 -> 2005/2 ) 125Kw/170K
        BMW 3 Touring (E46) 325 i (2000/9 -> 2005/2 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Touring (E46) 325 xi (2000/9 -> 2005/2 ) 141Kw/192K
        BMW 3 Touring (E46) 328 i (1999/10 -> 2000/6 ) 142Kw/193K
        BMW 3 Touring (E46) 330 i (2000/6 -> 2005/2 ) 170Kw/231K
        BMW 3 Touring (E46) 330 xi (2000/6 -> 2005/2 ) 170Kw/231K
        BMW 3 Touring (E91) 325 xi (2005/9 -> 2012/6 ) 160Kw/218K
        BMW 5 (E39) 520 i (1996/1 -> 2000/9 ) 110Kw/150K
        BMW 5 (E39) 520 i (1999/4 -> 2003/6 ) 100Kw/136K
        BMW 5 (E39) 520 i (2000/9 -> 2003/6 ) 125Kw/170K
        BMW 5 (E39) 523 i (1995/11 -> 2000/9 ) 125Kw/170K
        BMW 5 (E39) 525 i (2000/9 -> 2003/6 ) 141Kw/192K
        BMW 5 (E39) 528 i (1995/11 -> 2000/9 ) 142Kw/193K
        BMW 5 (E39) 530 i (2000/9 -> 2003/6 ) 170Kw/231K
        BMW 5 SERIES (E39) 520i 2.0 01/96 - 09/00
        BMW 5 SERIES (E39) 520i 2.2 09/00 - 07/04
        BMW 5 SERIES (E39) 523i 2.5 11/95 - 09/00
        BMW 5 SERIES (E39) 525i 2.5 08/00 - 07/04
        BMW 5 SERIES (E39) 528i 2.8 11/95 - 09/00
        BMW 5 SERIES (E39) 530i 3.0 08/00 - 07/04
        BMW 5 Touring (E39) 520 i (1997/3 -> 2000/9 ) 110Kw/150K
        BMW 5 Touring (E39) 520 i (1999/4 -> 2004/5 ) 100Kw/136K
        BMW 5 Touring (E39) 520 i (2000/9 -> 2004/5 ) 125Kw/170K
        BMW 5 Touring (E39) 523 i (1997/3 -> 2000/9 ) 125Kw/170K
        BMW 5 Touring (E39) 525 i (2000/9 -> 2004/5 ) 141Kw/192K
        BMW 5 Touring (E39) 528 i (1997/1 -> 2000/9 ) 142Kw/193K
        BMW 5 Touring (E39) 530 i (2000/9 -> 2004/5 ) 170Kw/231K
        BMW 7 (E38) 728 i,iL (1995/8 -> 2001/11 ) 142Kw/193K
        BMW 7 SERIES (E38) 728i 08/95 - 10/01
        BMW X3 (E83) 2.5 i (2004/3 -> 2006/8 ) 141Kw/192K
        BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive (2004/1 -> 2006/8 ) 170Kw/231K
        BMW Z3 (E36), Z3 Roadster (E36) 2.2 i (2000/8 -> 2003/1 ) 120Kw/163K
        BMW Z3 (E36) 2.0 (1999/4 -> 2003/1 ) 110Kw/150K
        BMW Z3 (E36) 2.2 (2000/10 -> 2003/1 ) 125Kw/170K
        BMW Z3 (E36) 2.8 (1997/4 -> 2000/6 ) 142Kw/193K
        BMW Z3 (E36) 3.0 (2000/6 -> 2003/1 ) 170Kw/231K
        BMW Z3 (E36) M 3.2 (1997/3 -> 2001/6 ) 236Kw/321K
        BMW Z3 (E36) M 3.2 (2001/6 -> 2003/1 ) 239Kw/325K
        BMW Z3 2.0 01/99 -
        BMW Z3 2.2 09/00 -
        BMW Z3 2.8 03/96 - 07/00
        BMW Z3 3.0 06/00 -
        BMW Z3 COUPE 2.8 07/97 - 07/00
        BMW Z3 COUPE M 3.2 03/97 -
        BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 (1998/1 -> 2000/6 ) 142Kw/193K
        BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 (2000/6 -> 2003/6 ) 170Kw/231K
        BMW Z3 Coupe (E36) M (1998/2 -> 2001/6 ) 236Kw/321K
        BMW Z3 Coupe (E36) M (2001/6 -> 2003/6 ) 239Kw/325K
        BMW Z3 M 3.2 03/97 -
        BMW Z4 (E85) 2.2 i (2003/10 -> 2005/10 ) 125Kw/170K
        BMW Z4 (E85) 2.2i 09/03 - 04/06
        BMW Z4 (E85) 2.5 i (2003/2 -> 2005/12 ) 141Kw/192K
        BMW Z4 (E85) 2.5 i (2005/9 -> 2009/2 ) 130Kw/177K
        BMW Z4 (E85) 2.5i 03/02 - 04/06
        BMW Z4 (E85) 3.0 i (2003/2 -> 2005/10 ) 170Kw/231K
        BMW Z4 (E85) 3.0i 03/02 - 04/06
        FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i (1987/8 -> 1993/2 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Estate (BNC) 2.8 XR4i (1982/8 -> 1986/12 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Estate (BNC) 2.8 XR4i (1982/8 -> 1986/12 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Estate (BNC) 2.8 i 4x4 (1982/8 -> 1986/12 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Estate (BNC) 2.8 i 4x4 (1982/8 -> 1986/12 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 4x4 (1987/1 -> 1988/8 ) 110Kw/150K
        FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 i (1987/1 -> 1993/2 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 i (1987/1 -> 1993/2 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 i 4x4 (1987/1 -> 1993/2 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i (1982/8 -> 1986/12 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i (1982/8 -> 1986/12 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i (1982/8 -> 1986/12 ) 110Kw/150K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 (1985/2 -> 1986/12 ) 110Kw/150K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 (1983/9 -> 1986/12 ) 107Kw/146K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i (1987/1 -> 1993/2 ) 105Kw/143K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (1987/1 -> 1988/8 ) 110Kw/150K
        FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (1987/1 -> 1993/2 ) 107Kw/146K
        PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC (2003/7 -> 2007/12 ) 130Kw/177K

        Recent posts

        Intercoolery Races Motorsport

        Nová evoluce intercoolerů Races.
        Read more
        Sportovní podvozky

        Cesta k lepším jízdním vlastnostem: Jak si vybrat správný podvozek?
        Read more
        Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

        Powermax přináší více výkonu pro kapesní raketu Fiat 500 Abarth.
        Read more
        Garrett Motion

        Garrett Motion je globálním technologickým lídrem v oblasti přeplňování. Technologie vyvinuté v monopostech Formule 1 aplikuje také do běžných sériových vozů.
        Read more
        Přilby BELL

        Jak si vybrat správnou helmu od BELL Racing?
        Read more
        Legální úprava auta? Jak na to?

        Jak vylepšit své auto a nepřijít o technický průkaz?
        Read more
        Jak nainstalovat sportovní sedačku?

        Jednoduchý návod, jak si vybavit interiér sportovní sedačkou.
        Read more
        Jak si vybrat hliníkové disky pro své auto?

        Informace a důležité výrazy, které by měl znát každý automobilový nadšenec pro správný výběr disků.
        Read more
         Čištění a impregnace sportovních filtrů

        Jak zajistit čistotu a trvanlivost sportovních filtrů?
        Read more

        Kategorie Výrobci

        Loading...