ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*262 252
Nový produkt
F 273123
3536477506501

Sportovní vzduchový filtr od JR Filters F 273123
Sportovní vzduchový filtr (vložka) do originálního airboxu.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Sportovní vzduchový filtr od JR Filters F 273123
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Specifikace výrobku:
Délka: 273mm
Šířka: 123mm
TUV: TUV
Náhrady:
K&N:
Vzduchové filtry od francouzské společnosti JR Performance Filters jsou ideální kvalitní náhradou za standardní papírový vzduchový filtr OEM, protože představují rychlý
Filtry JR jsou špičkové filtry, které ochrání váš motoru
Filtry JR si zachovávají svůj výkon i při znečištění, ale lze
Každý filtr se skládá ze čtyř vrstev chirurgické bavlny, které jsou vyztuženy dvěma vrstvami pozinkovaného ocelového pletiva, aby se zabránilo korozi. Tato spojka nahrazuje lisovanou ocelovou hadicovou spojku, která se nachází u vznětových motorů VW/Audi/SEAT/Skoda o výkonu 130 k (kód motoru ARZ). Spojka spojuje přívodní potrubí přeplňovacího systému s mezichladičem (viz schémata) Tato náhrada odstraňuje problém s praskáním OEM spojek. Tato modernizace je vhodná pro všechny modernizované nebo vyladěné motory vozidel s vyšším počtem najetých kilometrů. konstrukce
Většina filtrů JR má také certifikát TÜV (viz záložka Aplikace), který potvrzuje kvalitu výroby
Instalace tohoto
Filtry JR jsou určeny
Údržba:
Vyjměte vložku z airboxu.
K odstranění nečistot použijte stlačený vzduch.
Použijte čisticí prostředek JR Filters
Nechte čisticí prostředek působit minimálně 10 minut. Poté pomocí stlačeného vzduchu odstraňte všechny zbývající nečistoty. Opakujte kroky
Nechte filtr zcela vyschnout.
Použijte impregnační olej JR Filters
Vložte impregnovaný filtr zpět do airboxu
Pro zachování optimálního výkonu se doporučuje čištění nejméně každých 5000-10000 km. Maximální interval čištění doporučený výrobcem
Francouzská společnost JR FILTERS byla založena
Vyrobeno
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | tuv | Dodatečné informace |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker | 1,2L TCE rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (115 PS) | 7/12-> | TUV | - |
| DACIA | Dokker | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (75/90 PS) | 7/12-> | TUV | - |
| DACIA | Dokker | 1,6L Sce 100 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (102 PS) | 4/15-> | TUV | - |
| DACIA | Duster 2010 | 1,2L Tce 125 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (125 PS) | 11/13-> | TUV | - |
| DACIA | Duster 2010 | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (109 PS) | 8/13- > | TUV | - |
| DACIA | Lodgy | 1,2L TCE rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (115 PS) | 6/12-> | TUV | - |
| DACIA | Lodgy | 1,5L DCI 110 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90/107 PS) | 3/12-> | TUV | - |
| DACIA | Logan II | 0,9L Tce rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| DACIA | Logan II | 1,5L DCI 90 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| DACIA | Logan II | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (75 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| DACIA | Sandero II | 0,9L Tce rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 1/13-> | TUV | - |
| DACIA | Sandero II | 1,5L DCI 90 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 1/13-> | TUV | - |
| DACIA | Sandero II | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (75 PS) | 1/13-> | TUV | - |
| RENAULT | Captur | 0,9L Tce 90 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| RENAULT | Captur | 1,2L Tce 120 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (120 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| RENAULT | Captur | 1,5L DCI 110 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (110 PS) | 2/15-> | TUV | - |
| RENAULT | Captur | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 5/13-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 0,9L Tce rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 11/12-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,2L Tce 120 rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (120 PS) | 11/12-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (110 PS) | 7/16- > | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (75 PS) | 11/12-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,5L DCI rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (90 PS) | 11/12-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,6L RS Trophy rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (220 PS) | 3/15-> | TUV | - |
| RENAULT | Clio 4 | 1,6L RS rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (200 PS) | 3/13-> | TUV | - |
| RENAULT | Kaptur Russia | 1,6L 16V rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (114 PS) | 6/16- > | TUV | - |
| RENAULT | Kaptur Russia | 2,0L 16V rectangular filter / filtre rectangulaire a controler (143 PS) | 6/16- > | TUV | - |
Žádný výrobce nevyhovuje
