ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*140 515
Nový produkt
94004
841380012333
Univerzální katalyzátor MAGNAFLOW 94004 Euro 1/2 - 51mm
Keramický katalyzátor pro motory s maximálním objemem 1.8L - 140KPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Univerzální katalyzátor MAGNAFLOW 94004 Euro 1/2 - 51mm
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Nový revoluční, kompaktní design pro použití v těsných prostorech.
Rozměry:
Magnaflow, synonymum pro kvalitní univerzální nebo přímou náhradu sériového katalyzátoru pro konkrétní model auta. Nerezová konstrukce navržená a vyrobená vUSA je tou nejlepší volbou kombinující kvalitu a dlouhou životnost. Magnaflow je světovým lídrem ve výrobě automobilových katalyzátorů ať už pro benzinové nebo dieselové motory.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Značka | Model | Motor | Rok |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfetta | 2 | 1975 |
Alfa Romeo | Alfetta | 2 | 1976 |
Alfa Romeo | Alfetta | 2 | 1977 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1975 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1976 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1977 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1978 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1979 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1980 |
Alfa Romeo | Spider | 2 | 1981 |
American Motors | AMX | 4.2 | 1978 |
American Motors | AMX | 4.2 | 1979 |
American Motors | AMX | 5 | 1978 |
American Motors | AMX | 5 | 1979 |
American Motors | Concord | 2.5 | 1980 |
American Motors | Concord | 2.5 | 1981 |
American Motors | Concord | 2.5 | 1982 |
American Motors | Concord | 2 | 1978 |
American Motors | Concord | 3.8 | 1978 |
American Motors | Concord | 5 | 1978 |
American Motors | Concord | 5 | 1979 |
American Motors | Eagle | 2.5 | 1981 |
American Motors | Eagle | 2.5 | 1982 |
American Motors | Eagle | 2.5 | 1983 |
American Motors | Eagle SX4 | 2.5 | 1983 |
American Motors | Gremlin | 2 | 1977 |
American Motors | Gremlin | 2 | 1978 |
American Motors | Gremlin | 3.8 | 1975 |
American Motors | Gremlin | 3.8 | 1976 |
American Motors | Gremlin | 3.8 | 1977 |
American Motors | Gremlin | 3.8 | 1978 |
American Motors | Gremlin | 4.2 | 1975 |
American Motors | Gremlin | 4.2 | 1976 |
American Motors | Gremlin | 4.2 | 1977 |
American Motors | Gremlin | 4.2 | 1978 |
American Motors | Gremlin | 5 | 1975 |
American Motors | Gremlin | 5 | 1976 |
American Motors | Hornet | 3.8 | 1975 |
American Motors | Hornet | 3.8 | 1976 |
American Motors | Hornet | 3.8 | 1977 |
American Motors | Hornet | 4.2 | 1975 |
American Motors | Hornet | 4.2 | 1976 |
American Motors | Hornet | 4.2 | 1977 |
American Motors | Hornet | 5 | 1975 |
American Motors | Hornet | 5 | 1976 |
American Motors | Hornet | 5 | 1977 |
American Motors | Matador | 4.2 | 1975 |
American Motors | Matador | 4.2 | 1976 |
American Motors | Matador | 4.2 | 1977 |
American Motors | Matador | 4.2 | 1978 |
American Motors | Matador | 5.9 | 1975 |
American Motors | Matador | 5.9 | 1976 |
American Motors | Matador | 5.9 | 1977 |
American Motors | Matador | 5.9 | 1978 |
American Motors | Matador | 5 | 1975 |
American Motors | Matador | 5 | 1976 |
American Motors | Matador | 5 | 1977 |
American Motors | Pacer | 3.8 | 1975 |
American Motors | Pacer | 3.8 | 1976 |
American Motors | Pacer | 3.8 | 1978 |
American Motors | Pacer | 4.2 | 1975 |
American Motors | Pacer | 4.2 | 1976 |
American Motors | Pacer | 4.2 | 1978 |
American Motors | Pacer | 4.2 | 1979 |
American Motors | Pacer | 4.2 | 1980 |
American Motors | Pacer | 5 | 1978 |
American Motors | Pacer | 5 | 1979 |
American Motors | Spirit | 2.5 | 1980 |
American Motors | Spirit | 2.5 | 1981 |
American Motors | Spirit | 2.5 | 1982 |
American Motors | Spirit | 2 | 1979 |
American Motors | Spirit | 3.8 | 1979 |
American Motors | Spirit | 4.2 | 1979 |
American Motors | Spirit | 5 | 1979 |
Audi | 90 | 2.8 | 1993 |
BMW | 318i | 1.8 | 1984 |
BMW | 318i | 1.8 | 1985 |
BMW | 318i | 1.8 | 1991 |
BMW | 318i | 1.8 | 1992 |
BMW | 318i | 1.8 | 1993 |
BMW | 318i | 1.8 | 1994 |
BMW | 318i | 1.8 | 1995 |
BMW | 318is | 1.8 | 1991 |
BMW | 318is | 1.8 | 1992 |
BMW | 318is | 1.8 | 1993 |
BMW | 318is | 1.8 | 1994 |
BMW | 318is | 1.8 | 1995 |
BMW | 318ti | 1.8 | 1995 |
BMW | 320i | 1.8 | 1980 |
BMW | 320i | 1.8 | 1981 |
BMW | 320i | 1.8 | 1982 |
BMW | 320i | 1.8 | 1983 |
BMW | 740i | 4 | 1993 |
BMW | 740i | 4 | 1994 |
BMW | 740i | 4 | 1995 |
BMW | 740iL | 4 | 1993 |
BMW | 740iL | 4 | 1994 |
BMW | 740iL | 4 | 1995 |
BMW | 840Ci | 4 | 1994 |
BMW | 840Ci | 4 | 1995 |
BMW | M3 | 3 | 1995 |
Buick | Century | 3.8 | 1986 |
Buick | Century | 3.8 | 1987 |
Buick | Century | 3.8 | 1988 |
Buick | Skylark | 2.5 | 1980 |
Buick | Skylark | 2.8 | 1980 |
Cadillac | Cimarron | 2.8 | 1985 |
Cadillac | Cimarron | 2.8 | 1986 |
Chevrolet | Citation | 2.5 | 1980 |
Chevrolet | Citation | 2.5 | 1982 |
Chevrolet | Citation | 2.5 | 1983 |
Chevrolet | Citation | 2.8 | 1980 |
Chevrolet | Citation II | 2.5 | 1984 |
Chevrolet | Citation II | 2.5 | 1985 |
Chevrolet | Laguna | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Laguna | 6.6 | 1976 |
Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1980 |
Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1981 |
Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1982 |
Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1983 |
Chrysler | E Class | 2.6 | 1983 |
Chrysler | E Class | 2.6 | 1984 |
Chrysler | Executive Limousine | 2.6 | 1985 |
Chrysler | Executive Sedan | 2.6 | 1983 |
Chrysler | Executive Sedan | 2.6 | 1984 |
Chrysler | LeBaron | 2.6 | 1982 |
Chrysler | LeBaron | 2.6 | 1983 |
Chrysler | LeBaron | 2.6 | 1984 |
Chrysler | LeBaron | 2.6 | 1985 |
Chrysler | LeBaron | 3.7 | 1980 |
Chrysler | LeBaron | 3.7 | 1981 |
Chrysler | New Yorker | 2.6 | 1983 |
Chrysler | New Yorker | 2.6 | 1984 |
Chrysler | New Yorker | 2.6 | 1985 |
Chrysler | New Yorker | 3.7 | 1982 |
Chrysler | Newport | 3.7 | 1979 |
Chrysler | Town & Country | 2.2 | 1985 |
Chrysler | Town & Country | 2.2 | 1986 |
Chrysler | Town & Country | 2.6 | 1982 |
Chrysler | Town & Country | 2.6 | 1984 |
Chrysler | Town & Country | 2.6 | 1985 |
Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1978 |
Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1979 |
Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1980 |
Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1981 |
Dodge | 400 | 2.6 | 1982 |
Dodge | 400 | 2.6 | 1983 |
Dodge | 600 | 2.6 | 1983 |
Dodge | 600 | 2.6 | 1984 |
Dodge | 600 | 2.6 | 1985 |
Dodge | Aries | 2.6 | 1981 |
Dodge | Aries | 2.6 | 1982 |
Dodge | Aries | 2.6 | 1983 |
Dodge | Aries | 2.6 | 1984 |
Dodge | Aries | 2.6 | 1985 |
Dodge | Caravan | 2.6 | 1984 |
Dodge | Caravan | 2.6 | 1985 |
Dodge | Caravan | 2.6 | 1986 |
Dodge | Caravan | 2.6 | 1987 |
Dodge | Charger | 3.7 | 1976 |
Dodge | Coronet | 3.7 | 1975 |
Dodge | Coronet | 3.7 | 1976 |
Dodge | D100 | 3.7 | 1975 |
Dodge | D100 | 3.7 | 1976 |
Dodge | D100 | 3.7 | 1977 |
Dodge | D200 | 3.7 | 1975 |
Dodge | D200 | 3.7 | 1976 |
Dodge | D200 | 3.7 | 1977 |
Dodge | D300 | 3.7 | 1975 |
Dodge | Diplomat | 3.7 | 1980 |
Dodge | Diplomat | 3.7 | 1981 |
Dodge | Mini Ram | 2.6 | 1984 |
Dodge | Mini Ram | 2.6 | 1985 |
Dodge | Mini Ram | 2.6 | 1986 |
Dodge | Mini Ram | 2.6 | 1987 |
Dodge | Mirada | 3.7 | 1980 |
Dodge | Mirada | 3.7 | 1981 |
Dodge | Mirada | 3.7 | 1982 |
Dodge | Mirada | 3.7 | 1983 |
Dodge | Omni | 1.7 | 1978 |
Dodge | Omni | 1.7 | 1979 |
Dodge | Raider | 3 | 1989 |
Dodge | W100 | 3.7 | 1975 |
Dodge | W100 | 3.7 | 1976 |
Dodge | W100 | 3.7 | 1977 |
Dodge | W300 | 3.7 | 1975 |
Fiat | 124 | 1.8 | 1975 |
Fiat | 124 | 1.8 | 1976 |
Fiat | 124 | 1.8 | 1977 |
Fiat | 124 | 1.8 | 1978 |
Fiat | 124 | 2 | 1979 |
Fiat | 124 | 2 | 1980 |
Fiat | 124 | 2 | 1981 |
Fiat | 128 | 1.3 | 1975 |
Fiat | 128 | 1.3 | 1976 |
Fiat | 128 | 1.3 | 1977 |
Fiat | 128 | 1.3 | 1978 |
Fiat | 128 | 1.3 | 1979 |
Fiat | 131 | 1.8 | 1975 |
Fiat | 131 | 1.8 | 1976 |
Fiat | 131 | 1.8 | 1977 |
Fiat | 131 | 1.8 | 1978 |
Fiat | Brava | 2 | 1979 |
Fiat | Brava | 2 | 1980 |
Fiat | Brava | 2 | 1981 |
Fiat | Strada | 1.5 | 1979 |
Fiat | Strada | 1.5 | 1980 |
Fiat | Strada | 1.5 | 1981 |
Fiat | Strada | 1.5 | 1982 |
Fiat | X-1/9 | 1.3 | 1975 |
Fiat | X-1/9 | 1.3 | 1976 |
Fiat | X-1/9 | 1.3 | 1977 |
Fiat | X-1/9 | 1.3 | 1978 |
Fiat | X-1/9 | 1.5 | 1979 |
Fiat | X-1/9 | 1.5 | 1980 |
Fiat | X-1/9 | 1.5 | 1981 |
Fiat | X-1/9 | 1.5 | 1982 |
Fiat | X-1/9 | 1.5 | 1983 |
Ford | Courier | 2.3 | 1977 |
Ford | Courier | 2.3 | 1978 |
Ford | Courier | 2.3 | 1979 |
Ford | Courier | 2.3 | 1980 |
Ford | Courier | 2.3 | 1981 |
Ford | Courier | 2.3 | 1982 |
Ford | Courier | 2 | 1979 |
Ford | Courier | 2 | 1981 |
Ford | Courier | 2 | 1982 |
Ford | F-100 | 5 | 1975 |
Ford | F-100 | 5 | 1976 |
Ford | F-100 | 5 | 1977 |
Ford | F-100 | 5 | 1978 |
Ford | F-100 | 5 | 1979 |
Ford | F-150 | 5 | 1975 |
Ford | F-150 | 5 | 1976 |
Ford | F-150 | 5 | 1977 |
Ford | F-150 | 5 | 1978 |
Ford | F-150 | 5 | 1979 |
Ford | F-250 | 5 | 1977 |
Ford | F-250 | 5 | 1978 |
Ford | Fairmont | 3.3 | 1980 |
Ford | Fairmont | 3.3 | 1981 |
Ford | Fairmont | 3.3 | 1982 |
Ford | Fairmont | 3.3 | 1983 |
Ford | Fairmont | 4.2 | 1980 |
Ford | Fairmont | 5 | 1978 |
Ford | Fairmont | 5 | 1979 |
Ford | Granada | 2.3 | 1982 |
Ford | Granada | 3.3 | 1975 |
Ford | Granada | 3.3 | 1976 |
Ford | Granada | 3.3 | 1977 |
Ford | Granada | 3.3 | 1981 |
Ford | Granada | 3.3 | 1982 |
Ford | Granada | 4.1 | 1975 |
Ford | Granada | 4.1 | 1976 |
Ford | Granada | 4.1 | 1977 |
Ford | Granada | 4.1 | 1978 |
Ford | Granada | 4.1 | 1979 |
Ford | Granada | 4.1 | 1980 |
Ford | Granada | 4.2 | 1980 |
Ford | Granada | 5.8 | 1975 |
Ford | Granada | 5.8 | 1976 |
Ford | Granada | 5.8 | 1977 |
Ford | Granada | 5 | 1975 |
Ford | Granada | 5 | 1976 |
Ford | Granada | 5 | 1977 |
Ford | Granada | 5 | 1978 |
Ford | Granada | 5 | 1979 |
Ford | Granada | 5 | 1980 |
Ford | LTD | 2.3 | 1983 |
Ford | LTD | 3.3 | 1983 |
Ford | LTD | 5 | 1979 |
Ford | LTD | 5 | 1980 |
Ford | LTD | 5 | 1986 |
Ford | Maverick | 3.3 | 1975 |
Ford | Maverick | 3.3 | 1976 |
Ford | Maverick | 3.3 | 1977 |
Ford | Maverick | 4.1 | 1975 |
Ford | Maverick | 4.1 | 1976 |
Ford | Maverick | 4.1 | 1977 |
Ford | Maverick | 5 | 1975 |
Ford | Maverick | 5 | 1976 |
Ford | Maverick | 5 | 1977 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1987 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1988 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1989 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1990 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1991 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1992 |
Ford | Mustang | 2.3 | 1993 |
Ford | Mustang | 3.3 | 1980 |
Ford | Mustang | 3.3 | 1981 |
Ford | Mustang | 3.3 | 1982 |
Ford | Mustang | 5 | 1979 |
Ford | Mustang II | 2.3 | 1977 |
Ford | Mustang II | 2.3 | 1978 |
Ford | Mustang II | 2.8 | 1975 |
Ford | Mustang II | 2.8 | 1976 |
Ford | Mustang II | 2.8 | 1977 |
Ford | Mustang II | 2.8 | 1978 |
Ford | Mustang II | 5 | 1975 |
Ford | Mustang II | 5 | 1976 |
Ford | Mustang II | 5 | 1977 |
Ford | Mustang II | 5 | 1978 |
Ford | Pinto | 2.3 | 1977 |
Ford | Pinto | 2.3 | 1978 |
Ford | Pinto | 2.3 | 1979 |
Ford | Pinto | 2.8 | 1977 |
Ford | Pinto | 2.8 | 1978 |
Ford | Pinto | 2.8 | 1979 |
Ford | Ranger | 2.3 | 1983 |
Ford | Ranger | 2.3 | 1984 |
Ford | Ranger | 2.3 | 1985 |
Ford | Ranger | 2.3 | 1986 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1976 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1977 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1978 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1979 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1980 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1981 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1982 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1983 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1984 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1985 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1986 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1987 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1988 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1989 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1990 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1991 |
Jaguar | XJS | 5.3 | 1992 |
Jeep | Cherokee | 2.8 | 1984 |
Jeep | Cherokee | 2.8 | 1985 |
Jeep | Cherokee | 2.8 | 1986 |
Jeep | Comanche | 2.8 | 1986 |
Jeep | Wagoneer | 2.8 | 1984 |
Jeep | Wagoneer | 2.8 | 1985 |
Jeep | Wagoneer | 2.8 | 1986 |
Lancia | Beta | 1.8 | 1976 |
Lancia | Beta | 1.8 | 1977 |
Lancia | Beta | 1.8 | 1978 |
Lancia | Beta | 2 | 1979 |
Lancia | Beta | 2 | 1981 |
Lancia | Zagato | 2 | 1979 |
Lancia | Zagato | 2 | 1981 |
Lancia | Zagato | 2 | 1982 |
Land Rover | Defender 110 | 3.9 | 1993 |
Land Rover | Defender 90 | 3.9 | 1994 |
Land Rover | Defender 90 | 3.9 | 1995 |
Land Rover | Discovery | 3.9 | 1994 |
Land Rover | Discovery | 3.9 | 1995 |
Land Rover | Range Rover | 3.5 | 1987 |
Land Rover | Range Rover | 3.5 | 1988 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1989 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1990 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1991 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1992 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1993 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1994 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 | 1995 |
Land Rover | Range Rover | 4.2 | 1993 |
Land Rover | Range Rover | 4.2 | 1994 |
Land Rover | Range Rover | 4.2 | 1995 |
Lincoln | Continental | 5.8 | 1980 |
Lincoln | Continental | 5 | 1980 |
Lincoln | Continental | 5 | 1986 |
Lincoln | Continental | 5 | 1987 |
Lincoln | Town Car | 5 | 1986 |
Lincoln | Town Car | 5 | 1987 |
Lincoln | Town Car | 5 | 1988 |
Lincoln | Town Car | 5 | 1989 |
Lincoln | Town Car | 5 | 1990 |
Lincoln | Versailles | 5 | 1977 |
Lincoln | Versailles | 5 | 1978 |
Lincoln | Versailles | 5 | 1979 |
Lincoln | Versailles | 5 | 1980 |
Lotus | Esprit | 2 | 1977 |
Lotus | Esprit | 2 | 1978 |
Lotus | Esprit | 2 | 1979 |
Maserati | Biturbo | 2 | 1983 |
Mazda | 626 | 2 | 1979 |
Mazda | 626 | 2 | 1980 |
Mazda | 626 | 2 | 1981 |
Mazda | 626 | 2 | 1982 |
Mazda | B1800 | 1.8 | 1977 |
Mazda | B1800 | 1.8 | 1978 |
Mazda | B2000 | 2 | 1979 |
Mazda | B2000 | 2 | 1980 |
Mazda | B2000 | 2 | 1981 |
Mazda | B2000 | 2 | 1982 |
Mazda | GLC | 1.3 | 1977 |
Mazda | GLC | 1.3 | 1978 |
Mazda | GLC | 1.4 | 1979 |
Mazda | GLC | 1.4 | 1980 |
Mazda | Mizer | 1.3 | 1976 |
Mazda | Mizer | 1.3 | 1977 |
Mazda | RX-7 | 1.1 | 1984 |
Mazda | RX-7 | 1.1 | 1985 |
Mazda | RX-7 | 1.3 | 1984 |
Mazda | RX-7 | 1.3 | 1985 |
Mazda | RX-7 | 1.3 | 1993 |
Mazda | RX-7 | 1.3 | 1994 |
Mazda | RX-7 | 1.3 | 1995 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1985 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1986 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1987 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1988 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1991 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1992 |
Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1993 |
Mercedes-Benz | 280CE | 2.8 | 1980 |
Mercedes-Benz | 280CE | 2.8 | 1981 |
Mercedes-Benz | 280E | 2.8 | 1980 |
Mercedes-Benz | 280E | 2.8 | 1981 |
Mercedes-Benz | 280SE | 2.8 | 1980 |
Mercedes-Benz | 380SE | 3.8 | 1984 |
Mercedes-Benz | 380SE | 3.8 | 1985 |
Mercedes-Benz | 380SEC | 3.8 | 1982 |
Mercedes-Benz | 380SEC | 3.8 | 1983 |
Mercedes-Benz | 380SEL | 3.8 | 1981 |
Mercedes-Benz | 380SEL | 3.8 | 1982 |
Mercedes-Benz | 380SEL | 3.8 | 1983 |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8 | 1981 |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8 | 1982 |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8 | 1983 |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8 | 1984 |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8 | 1985 |
Mercedes-Benz | 380SLC | 3.8 | 1981 |
Mercedes-Benz | E420 | 4.2 | 1994 |
Mercedes-Benz | E420 | 4.2 | 1995 |
Mercury | Bobcat | 2.3 | 1977 |
Mercury | Bobcat | 2.3 | 1978 |
Mercury | Bobcat | 2.3 | 1979 |
Mercury | Bobcat | 2.8 | 1977 |
Mercury | Bobcat | 2.8 | 1978 |
Mercury | Bobcat | 2.8 | 1979 |
Mercury | Capri | 2.3 | 1976 |
Mercury | Capri | 2.3 | 1977 |
Mercury | Capri | 3.3 | 1980 |
Mercury | Capri | 3.3 | 1981 |
Mercury | Capri | 3.3 | 1982 |
Mercury | Capri | 4.2 | 1980 |
Mercury | Capri | 5 | 1979 |
Mercury | Colony Park | 5 | 1987 |
Mercury | Colony Park | 5 | 1988 |
Mercury | Colony Park | 5 | 1989 |
Mercury | Colony Park | 5 | 1990 |
Mercury | Colony Park | 5 | 1991 |
Mercury | Comet | 3.3 | 1977 |
Mercury | Comet | 4.1 | 1977 |
Mercury | Comet | 5 | 1977 |
Mercury | Cougar | 3.3 | 1980 |
Mercury | Cougar | 3.3 | 1981 |
Mercury | Cougar | 3.3 | 1982 |
Mercury | Cougar | 4.2 | 1980 |
Mercury | Cougar | 5 | 1980 |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1992 |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1993 |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1994 |
Mercury | Grand Marquis | 5.8 | 1979 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1979 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1980 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1984 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1985 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1986 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1987 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1988 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1989 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1990 |
Mercury | Grand Marquis | 5 | 1991 |
Mercury | Marquis | 2.3 | 1983 |
Mercury | Marquis | 3.3 | 1983 |
Mercury | Marquis | 5 | 1979 |
Mercury | Marquis | 5 | 1980 |
Mercury | Monarch | 3.3 | 1975 |
Mercury | Monarch | 3.3 | 1976 |
Mercury | Monarch | 3.3 | 1977 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1975 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1976 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1977 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1978 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1979 |
Mercury | Monarch | 4.1 | 1980 |
Mercury | Monarch | 4.2 | 1980 |
Mercury | Monarch | 5.8 | 1975 |
Mercury | Monarch | 5.8 | 1976 |
Mercury | Monarch | 5.8 | 1977 |
Mercury | Monarch | 5 | 1975 |
Mercury | Monarch | 5 | 1976 |
Mercury | Monarch | 5 | 1977 |
Mercury | Monarch | 5 | 1978 |
Mercury | Monarch | 5 | 1979 |
Mercury | Monarch | 5 | 1980 |
Mercury | Zephyr | 2.3 | 1978 |
Mercury | Zephyr | 2.3 | 1979 |
Mercury | Zephyr | 3.3 | 1980 |
Mercury | Zephyr | 3.3 | 1981 |
Mercury | Zephyr | 3.3 | 1982 |
Mercury | Zephyr | 3.3 | 1983 |
Mercury | Zephyr | 4.2 | 1980 |
Mercury | Zephyr | 5 | 1978 |
Mercury | Zephyr | 5 | 1979 |
Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1983 |
Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1984 |
Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1985 |
Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1986 |
Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1994 |
Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1995 |
Nissan | F10 | 1.4 | 1976 |
Nissan | F10 | 1.4 | 1977 |
Nissan | F10 | 1.4 | 1978 |
Nissan | Pulsar | 1.6 | 1983 |
Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1983 |
Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1984 |
Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1985 |
Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1986 |
Nissan | Sentra | 1.6 | 1983 |
Nissan | Sentra | 1.6 | 1984 |
Nissan | Sentra | 1.6 | 1985 |
Nissan | Sentra | 1.6 | 1986 |
Oldsmobile | Omega | 2.5 | 1980 |
Oldsmobile | Omega | 2.8 | 1980 |
Peugeot | 505 | 2.8 | 1987 |
Peugeot | 505 | 2.8 | 1988 |
Peugeot | 505 | 2.8 | 1989 |
Plymouth | Arrow | 1.6 | 1978 |
Plymouth | Arrow | 1.6 | 1979 |
Plymouth | Arrow | 2.6 | 1979 |
Plymouth | Arrow | 2 | 1978 |
Plymouth | Caravelle | 2.6 | 1983 |
Plymouth | Caravelle | 2.6 | 1984 |
Plymouth | Caravelle | 2.6 | 1985 |
Plymouth | Caravelle | 3.7 | 1978 |
Plymouth | Caravelle | 3.7 | 1979 |
Plymouth | Caravelle | 3.7 | 1980 |
Plymouth | Duster | 3.7 | 1976 |
Plymouth | Gran Fury | 3.7 | 1980 |
Plymouth | Gran Fury | 3.7 | 1981 |
Plymouth | Horizon | 1.7 | 1978 |
Plymouth | Horizon | 1.7 | 1979 |
Plymouth | Reliant | 2.2 | 1981 |
Plymouth | Reliant | 2.2 | 1982 |
Plymouth | Reliant | 2.6 | 1981 |
Plymouth | Reliant | 2.6 | 1982 |
Plymouth | Reliant | 2.6 | 1983 |
Plymouth | Reliant | 2.6 | 1984 |
Plymouth | Reliant | 2.6 | 1985 |
Plymouth | Valiant | 3.7 | 1975 |
Plymouth | Valiant | 3.7 | 1976 |
Plymouth | Voyager | 2.6 | 1984 |
Plymouth | Voyager | 2.6 | 1985 |
Plymouth | Voyager | 2.6 | 1987 |
Pontiac | Phoenix | 2.5 | 1980 |
Pontiac | Phoenix | 2.5 | 1982 |
Pontiac | Phoenix | 2.5 | 1983 |
Pontiac | Phoenix | 2.5 | 1984 |
Pontiac | Phoenix | 2.8 | 1980 |
Renault | R12 | 1.6 | 1975 |
Renault | R12 | 1.6 | 1976 |
Renault | R12 | 1.6 | 1977 |
Renault | R15 | 1.6 | 1975 |
Renault | R15 | 1.6 | 1976 |
Renault | R17 | 1.6 | 1975 |
Renault | R17 | 1.6 | 1976 |
Renault | R17 | 1.6 | 1977 |
Renault | R17 | 1.6 | 1978 |
Renault | R17 | 1.6 | 1979 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1982 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1983 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1984 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1985 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1986 |
Subaru | Brat | 1.8 | 1987 |
Subaru | DL | 1.6 | 1983 |
Subaru | DL | 1.6 | 1984 |
Subaru | GL | 1.6 | 1986 |
Subaru | GL | 1.6 | 1987 |
Subaru | RX | 1.8 | 1986 |
Subaru | RX | 1.8 | 1987 |
Subaru | RX | 1.8 | 1988 |
Subaru | RX | 1.8 | 1989 |
Subaru | Standard | 1.6 | 1983 |
Subaru | Standard | 1.6 | 1984 |
Subaru | Standard | 1.6 | 1985 |
Subaru | Standard | 1.6 | 1986 |
Subaru | Standard | 1.6 | 1987 |
Subaru | Standard | 1.8 | 1987 |
Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1993 |
Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1994 |
Keramický katalyzátor pro motory s...