ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*139 437
Nový produkt
99004HM
841380031563

Univerzální katalyzátor MAGNAFLOW 99004HM Euro 3/4 - 51mm
Keramický katalyzátor pro motory s maximálním objemem 2.5L - 220KPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Univerzální katalyzátor MAGNAFLOW 99004HM Euro 3/4 - 51mm
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Nový revoluční, kompaktní design pro použití v těsných prostorech.
Rozměry:
Magnaflow, synonymum pro kvalitní univerzální nebo přímou náhradu sériového katalyzátoru pro konkrétní model auta. Nerezová konstrukce navržená a vyrobená vUSA je tou nejlepší volbou kombinující kvalitu a dlouhou životnost. Magnaflow je světovým lídrem ve výrobě automobilových katalyzátorů ať už pro benzinové nebo dieselové motory.
| typ | EURO 3;EURO 4 |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok |
|---|---|---|---|
| BMW | M6 | 3.5 | 1987 |
| Buick | Century | 2.2 | 1996 |
| Cadillac | Escalade | 5.7 | 1999 |
| Cadillac | Escalade | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C1500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | K1500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K1500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | K1500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Metro | 1.3 | 1998 |
| Chevrolet | Metro | 1.3 | 1999 |
| Chevrolet | Metro | 1.3 | 2000 |
| Chevrolet | Metro | 1.3 | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 2000 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1995 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1999 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 1999 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2000 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2001 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2002 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 1999 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2000 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2001 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2002 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1995 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1996 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1997 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1998 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2003 |
| Ford | Aerostar | 3 | 1996 |
| Ford | Aerostar | 3 | 1997 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1996 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1997 |
| Ford | Contour | 2.5 | 1996 |
| Ford | Contour | 2.5 | 1997 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2003 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2004 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2005 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2006 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2007 |
| Ford | Escape | 3 | 2001 |
| Ford | Escape | 3 | 2002 |
| Ford | Escape | 3 | 2003 |
| Ford | Escape | 3 | 2004 |
| Ford | Escort | 1.8 | 1996 |
| Ford | Escort | 2 | 1998 |
| Ford | Escort | 2 | 1999 |
| Ford | Escort | 2 | 2000 |
| Ford | Escort | 2 | 2001 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2005 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2006 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2007 |
| Ford | Focus | 2 | 2000 |
| Ford | Focus | 2 | 2001 |
| Ford | Focus | 2 | 2002 |
| Ford | Focus | 2 | 2003 |
| Ford | Focus | 2 | 2004 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2005 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2006 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2007 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1996 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1997 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1998 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 1996 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 1997 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 1998 |
| Ford | Taurus | 3 | 1996 |
| Ford | Taurus | 3 | 1997 |
| Ford | Taurus | 3 | 1998 |
| Ford | Taurus | 3 | 1999 |
| Ford | Windstar | 3.8 | 1996 |
| Ford | Windstar | 3.8 | 1997 |
| Ford | Windstar | 3.8 | 1998 |
| Ford | Windstar | 3 | 1995 |
| Ford | Windstar | 3 | 1996 |
| Ford | Windstar | 3 | 1999 |
| Ford | Windstar | 3 | 2000 |
| GMC | C1500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | C1500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | C1500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | C1500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | K1500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | K1500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | K1500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | K1500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| GMC | K2500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | K2500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | K2500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | K2500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | K2500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7 | 1996 |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7 | 1997 |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7 | 1998 |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7 | 1999 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 1996 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 1997 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 1998 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 1999 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 2000 |
| Geo | Metro | 1.3 | 1995 |
| Geo | Metro | 1.3 | 1996 |
| Geo | Metro | 1.3 | 1997 |
| Geo | Metro | 1 | 1996 |
| Geo | Metro | 1 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 1999 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2000 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2001 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2002 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2003 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2004 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2005 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2002 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2003 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2004 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2005 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1998 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1998 |
| Hyundai | Tucson | 2.7 | 2005 |
| Hyundai | Tucson | 2.7 | 2006 |
| Hyundai | Tucson | 2.7 | 2007 |
| Hyundai | Tucson | 2.7 | 2008 |
| Hyundai | Tucson | 2.7 | 2009 |
| Infiniti | QX4 | 3.3 | 1997 |
| Infiniti | QX4 | 3.5 | 2001 |
| Infiniti | QX4 | 3.5 | 2002 |
| Infiniti | QX4 | 3.5 | 2003 |
| Isuzu | Oasis | 2.2 | 1996 |
| Isuzu | Oasis | 2.2 | 1997 |
| Isuzu | Oasis | 2.3 | 1998 |
| Isuzu | Oasis | 2.3 | 1999 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2000 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2001 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2002 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2002 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2003 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2004 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2005 |
| Kia | Optima | 2.7 | 2002 |
| Kia | Optima | 2.7 | 2003 |
| Kia | Optima | 2.7 | 2004 |
| Kia | Optima | 2.7 | 2005 |
| Kia | Optima | 2.7 | 2006 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1998 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1999 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 2000 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 2001 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2000 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2001 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2002 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2003 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2004 |
| Kia | Spectra | 2 | 2004 |
| Kia | Spectra | 2 | 2005 |
| Kia | Spectra | 2 | 2006 |
| Kia | Spectra | 2 | 2007 |
| Kia | Spectra5 | 2 | 2006 |
| Kia | Spectra5 | 2 | 2007 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2005 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2006 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2007 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2008 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2009 |
| Kia | Sportage | 2.7 | 2010 |
| Kia | Sportage | 2 | 1995 |
| Kia | Sportage | 2 | 1996 |
| Kia | Sportage | 2 | 1997 |
| Kia | Sportage | 2 | 2001 |
| Kia | Sportage | 2 | 2002 |
| Land Rover | Range Rover | 4.6 | 1996 |
| Land Rover | Range Rover | 4.6 | 1997 |
| Land Rover | Range Rover | 4 | 1996 |
| Land Rover | Range Rover | 4 | 1997 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1996 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1997 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1998 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1999 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1996 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1997 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1998 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1999 |
| Lexus | SC400 | 4 | 2000 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 1995 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 1996 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 1997 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 1998 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 1999 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 2000 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 2001 |
| Lincoln | Continental | 4.6 | 2002 |
| Lincoln | LS | 3.9 | 2000 |
| Lincoln | LS | 3.9 | 2001 |
| Lincoln | LS | 3.9 | 2002 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2003 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2004 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2005 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2006 |
| Mazda | 5 | 2.3 | 2006 |
| Mazda | 5 | 2.3 | 2007 |
| Mazda | 6 | 3 | 2003 |
| Mazda | 6 | 3 | 2004 |
| Mazda | 6 | 3 | 2005 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1996 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1997 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1995 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1997 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1998 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1999 |
| Mazda | MPV | 3 | 1995 |
| Mazda | MPV | 3 | 1996 |
| Mazda | MPV | 3 | 1997 |
| Mazda | MPV | 3 | 1998 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1999 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2000 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2001 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2002 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2003 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2004 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2005 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 2001 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 2002 |
| Mazda | Protege | 1.5 | 1995 |
| Mazda | Protege | 1.5 | 1996 |
| Mazda | Protege | 1.5 | 1997 |
| Mazda | Protege | 1.5 | 1998 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1996 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1997 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1998 |
| Mazda | Protege | 2 | 2001 |
| Mazda | Protege | 2 | 2002 |
| Mazda | Protege | 2 | 2003 |
| Mazda | Protege5 | 2 | 2002 |
| Mazda | Protege5 | 2 | 2003 |
| Mazda | Tribute | 3 | 2001 |
| Mazda | Tribute | 3 | 2002 |
| Mazda | Tribute | 3 | 2003 |
| Mazda | Tribute | 3 | 2004 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2003 |
| Mercury | Cougar | 2.5 | 1999 |
| Mercury | Cougar | 2.5 | 2000 |
| Mercury | Cougar | 2.5 | 2001 |
| Mercury | Cougar | 2.5 | 2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2004 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2005 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2006 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2007 |
| Mercury | Montego | 3 | 2005 |
| Mercury | Montego | 3 | 2006 |
| Mercury | Montego | 3 | 2007 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1996 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1997 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1998 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1999 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 2000 |
| Mercury | Sable | 3 | 1996 |
| Mercury | Sable | 3 | 1997 |
| Mercury | Sable | 3 | 1998 |
| Mercury | Sable | 3 | 1999 |
| Mercury | Tracer | 1.8 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2000 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2001 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2002 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2003 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 2005 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1999 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2000 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2001 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2002 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2003 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1996 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1997 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1998 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 1999 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 2000 |
| Mitsubishi | Montero | 3 | 1996 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2.4 | 1998 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2.4 | 1999 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3.5 | 1999 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 1997 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 1998 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 1999 |
| Nissan | 200SX | 1.6 | 1997 |
| Nissan | 200SX | 1.6 | 1998 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 | 2001 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 | 2002 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 | 2003 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 | 2004 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2000 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2002 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2003 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2004 |
| Pontiac | Firefly | 1.3 | 1999 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 2000 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 2001 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 2002 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 2000 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 2001 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 2002 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL | 1.9 | 2000 |
| Saturn | SL | 1.9 | 2001 |
| Saturn | SL | 1.9 | 2002 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 2000 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 2001 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 2002 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 2000 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 2001 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 2002 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 2001 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1998 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1999 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 2000 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 1999 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2000 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2001 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2002 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1995 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1996 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1997 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1998 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1999 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 2000 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 2001 |
| Toyota | Camry | 2.5 | 2011 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1996 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1997 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1998 |
| Toyota | Previa | 2.4 | 1996 |
| Toyota | Previa | 2.4 | 1997 |
| Toyota | RAV4 | 2 | 1998 |
| Toyota | RAV4 | 2 | 1999 |
| Toyota | RAV4 | 2 | 2000 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1996 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1997 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1998 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2000 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2001 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2002 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2003 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2004 |
| Volkswagen | EuroVan | 2.5 | 1996 |
Žádný výrobce nevyhovuje
