ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*369 116
Nový produkt
KBM20531-2B
9337467220001

KBM20531-2B Xtreme Performance 200mm Sprung Keramická dvoulamela Clutch Kit Včetně Setrvačníku 1200Nm
Xtreme Clutch dodává odborně navržená, vysoce výkonná řešení spojky pro silnici i závodní dráhu. Důvěra profesionálních závodních týmů po celém světě, poskytujeme dokonalé vylepšení pro váš zážitek z jízdy.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

KBM20531-2B Xtreme Performance 200mm Sprung Keramická dvoulamela Clutch Kit Včetně Setrvačníku 1200Nm
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Xtreme Motorsport 200mm twin plateThe Xtreme 200mm Spojka Race Clutch byla vyvinuta se zaměřením na zájemce o cenově výhodnou alternativu v porovnání s ostatními spojkovými sadami závodního typu na trhu, ale bez nutnosti slevovat z kvality.
The 200mm Race Clutch Kits se skládá ze soudečkového Setrvačníku, keramických desek s pevným středem, sestavy krytu, axiálního ložiska a ložiska / nebo vnitřního soustředného podřazeného válce (CSC).Vlastnosti produktu:
| Upínací síla | 1000kg |
| Točivý moment Rating | 1200Nm |
| Kontakt s ložiskem Diameter | 44-52mm |
| Nosnost (@ 48mm) | 218kg |
| Požadované cesty pro uvolnění | 6mm |
| Montážní hmotnost (bez setrvačníku) | 7.4kg |
| Sada disků Statická hmotnost | 2.15kg |
| Tloušťka tření Nová | 7mm (0.275") |
| Tloušťka tření Opotřebení | 6.48mm (0.255") |
Reference: KBM20531-2B
Hmotnost: 16.1
Note:
Průměr spojkového kotouče (mm): 200
Počet drážek spojkového kotouče: 10
Průměr drážkování spojkového kotouče (mm): 29
Točivý moment (Nm): 1200
Setrvačníku Step: +2.2mm
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate - pouze pro použití na trati
Zatížení svorky:
Doporučeno pro: Motorsport
Počet zubů kroužkového ozubeného kola:
Další informace:
200mm Twin Plate
- BMW/3-Series/E30 | M3/1988-1991/2302cc | 143KW | 195HP | S14 B23 (234EA) (1988-1991)
BMW/3-Series/E30 | M3/1986-1991/2302cc | 143KW | 195HP | S14 B23 (234EA);S14 B23 (234S1);S14 B23 (234S2) (1986-1991)
BMW/3-Series/E30 | M3/1987-1989/2302cc | 147KW | 200HP | S14 B23 (234EA);S14 B23 (234S2) (1987-1989)
BMW/3-Series/E30 | M3/1986-1990/2302cc | 158KW | 215HP | S14 B23 (234EA);S14 B23 (234S2) (1986-1990)
BMW/3-Series/E30 | M3 EVO I 2.3/1988-1990/2302cc | 162KW | 220HP | S14 B23 (234EA) (1988-1990)
BMW/3-Series/E30 | 323i/1982-1983/2316cc | 102KW | 139HP | M20 B23 (236EB) (1982-1983)
BMW/3-Series/E30 | 323i/1983-1986/2316cc | 110KW | 150HP | M20 B23 (236EC);M20 B23 (236EW) (1983-1986)
BMW/3-Series/E30 | M3 EVO II 2.5/1990-1992/2467cc | 175KW | 238HP | S14 B25 (254S1) (1990-1992) ,
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | kód motoru |
|---|---|---|---|
| BMW | 3-Series | E30 323i | 2316cc 102KW 139HP M20 B23 (236EB) (1982-1983) |
| BMW | 3-Series | E30 323i | 2316cc 110KW 150HP M20 B23 (236EC) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 | 2302cc 143KW 195HP S14 B23 (234EA) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 | 2302cc 143KW 195HP S14 B23 (234EA) (1988-1991) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 | 2302cc 147KW 200HP S14 B23 (234EA) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 | 2302cc 158KW 215HP S14 B23 (234EA) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 EVO I 2.3 | 2302cc 162KW 220HP S14 B23 (234EA) (1988-1990) |
| BMW | 3-Series | E30 M3 EVO II 2.5 | 2467cc 175KW 238HP S14 B25 (254S1) (1990-1992) |
Žádný výrobce nevyhovuje
