ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*140 294
Typ: Neodpružená
Průměr: 200 mm
Tloušťka: 7,8 mm
Tvar hřídele: 24 /48 - 18 - 37,5º
Nový produkt
5 483 Kč s DPH1

Spojková lamela RCS 200-S7.8-L-935 Sachs Performance
Typ: Neodpružená
Průměr: 200 mm
Tloušťka: 7,8 mm
Tvar hřídele: 24 /48 - 18 - 37,5º
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Spojková lamela RCS 200-S7.8-L-935 Sachs Performance
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
881864 002628
4050451017009
Typ: Neodpružená
Průměr: 200 mm
Tloušťka: 7,8 mm
Tvar hřídele: 24 /48 - 18 - 37,5º
Spojky od společnosti ZF SACHS jsou světoznámé svou výdrží a kvalitou. Nabízejí větší přenos výkonu v porovnání s klasickými spojkami, lépe teplotní odolnost a díky dostupné ceně jsou jasným výběrem pro vylepšené sériové nebo motoršportové vozidla.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | motor | kód motoru | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.96-10.02 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.98-10.02 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | LFX(XU7JB) | 05.97-10.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 22,6x25,2-24N, only in connection with 88308. ..., max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | LFX(XU7JB) | 04.97-10.01 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | A9A(XUD7), D9B (XUD9A/L), DJY(XUD9A) | 07.96-12.03 | Manual Transmission, 6-speed |
| CITROEN | BX (XB) | 1.8 D | D9B (XUD9A/U), 161(XUD7) | 10.85-09.93 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| CITROEN | BX (XB) | 15 | B1E(XU51C) | 10.87-05.92 | Manual Transmission, Heavy Duty Version , only in connection with 881864 001717 / 994, install only with SACHS dual-mass flywheel, only exchange for diameter 228 |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 10.82-06.88 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 10.82-12.92 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 01.87-02.93 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 03.86-02.93 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 07.85-02.93 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.87-02.93 | |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.88-02.93 | |
| CITROEN | BX (XB) | 16 | BDZ(XU5M), BDY(XU5M) | 05.89-12.94 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 720, torsion damper sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 16 E | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 05.89-02.93 | GBox M32, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.86-05.89 | |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.86-05.89 | for Sensonic |
| CITROEN | BX (XB) | 19 | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 09.86-11.89 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | BX (XB) | 19 D | 171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, D9A(XUD9), 162(XUD9) | 09.83-09.93 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 19 D | D9B (XUD9A/U), 161(XUD7) | 03.87-02.93 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BX (XB) | 19 E | DDZ(XU9M) | 06.88-02.93 | ->Chass. 564999, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | BX (XB) | 19 GTi | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 06.88-02.93 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BX (XB) | 19 GTi | BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), BAZ(XU5CP), B1E(XU51C) | 07.86-02.93 | Heavy Duty Version , Chass. 7M-1-000 001->, only in connection with 881864 ...... |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.8 D | 161A(XUD7) | 07.86-12.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| CITROEN | C15 Estate | 1.8 D | 161A(XUD7) | 04.87-08.00 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 01.85-06.86 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 06.86-03.91 | ->12.1985, only in connection with 883082 999618 |
| CITROEN | VISA | 17 D | 161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D | 04.84-03.91 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.6 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 03.93-03.01 | Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 06.95-12.01 | Hub Profile 18,2x21-18N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 03.93-01.98 | |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i | BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB), LFZ(XU7JP) | 04.97-04.03 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 D | XUD9A | 06.94-01.98 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 D | XUD9A | 06.94-01.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 04.97-09.00 | Manual Transmission, GBox F13, Renew everytime |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 10.97-09.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB) | 04.97-09.00 | Heavy Duty Version , ->Mot. 14310804, Remove and install clutch only with assembly ring |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.8 i | LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB) | 04.97-09.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| CITROEN | XSARA (N0,N1,N2) | 1.9 D | 161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A) | 04.97-09.00 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP) | 12.99- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., Country-spec. model Europe, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | LFY(XU7JP4) | 02.00- | Manual Transmission, 6-speed, 02.2008->, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.6 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-06.97 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D | 161A(XUD7), D9B (XUD9A/U), DJY(XUD9A) | 06.93-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 01.96-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 07.92-06.97 | Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid clutch plate with organic special facings, LUK-version |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | 161A(XUD7), D9B (XUD9A/U), DJY(XUD9A) | 07.93-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-09.93 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | XUD9A | 03.91-06.97 | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 i | D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), LFY(XU7JP4), BDY(XU5M), LFZ(XU7JP) | 03.91-06.97 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 001717 / 994, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 1900 Diesel | XUD9SD, XUD9A | 01.93-08.99 | |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 1900 Diesel | XUD9SD, XUD9A | 01.99-12.06 | Heavy Duty Version , Chass. G-170 001-> |
| PEUGEOT | 205 Box/Furgón/Van | 1.7 Diesel | 161A(XUD7) | 03.94-05.97 | ->03.1977, Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.86-10.87 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.86-10.87 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, ONLY FOR MOTORSPORT!, torsion damper plate with organic facings, |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 12.84-10.87 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 08.83-10.87 | Renew everytime |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 03.87-10.87 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP) | 10.86-10.87 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.6 CJ | BDY(XU5M3Z) | 08.92-12.94 | Heavy Duty Version , Chass. B(C)53Y |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.6 CTI | 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), 180Z(XU5J) | 04.86-10.90 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 I Cabrio/Convertible (741B, 20D) | 1.9 CTI | 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), 180Z(XU5J) | 10.87-12.94 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | XU5JA | 10.87-12.89 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | XU5JA | 10.87-12.89 | ->Mot. 027930, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 | XU5JA | 10.87-09.98 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 07.87-09.98 | Hub Profile 18,3x20,7-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-09.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-07.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-09.98 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y) | 10.87-10.94 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | XU5JA | 10.87-05.89 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.9 D | WJY(DW8B), WJZ(DW8) | 09.98-11.01 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 02.86-12.88 | |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 07.84-12.87 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.83-06.84 | 01.1978->, GBox F-Typ, Hub Profile 23x26-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-06.88 | 01.1998-> |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.6 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 11.86-12.88 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.84-02.88 | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 09.84-10.87 | |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 11.86-12.88 | |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 Diesel | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-12.88 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| PEUGEOT | 305 II (581E/581M) | 1.9 Diesel | 159(XU9S), D2A(XU92C), DFZ(XU9J1), 171(XU5S), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP), 162(XUD9), D9A(XUD9) | 10.82-12.88 | max. transmittable engine torque [Nm] 180, Hub Profile 15,3x17,4-20N, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 16V | LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP) | 03.97-05.01 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 D | A9A(XUD7) | 05.93-05.01 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.8 | LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP) | 05.93-05.01 | 09.1987->, Hub Profile 23x29-10N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.9 D | DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A) | 05.93-05.01 | Hub Profile 23x26-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 306 (7A,B,C,D/N3,5) | 1.9 D | DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A) | 06.94-05.01 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 Cat | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 09.86-12.89 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 01.86-07.89 | ->07.1993, Ball Bearing |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 08.87-07.89 | Renew everytime |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 11.85-09.88 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 03.86-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 07.88-07.89 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, O |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.85-07.89 | Chass. 460000 - Chass. 564999, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 06.86-07.89 | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 07.88-07.89 | 10.1973-> |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), BAZ(XU5CP), D9A(XUD9), 162(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C) | 10.86-07.89 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), 161A(XUD7), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9), 162(XUD9) | 07.89-12.93 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, ONLY FOR MOTORSPORT!, Contains rigid flywheel, clutch cover assem |
