ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*347 340
Nový produkt
DB2377SS
9316391453266
Přidat na seznam přání V seznamu přání · zobrazit

DBA Street Series přední brzdové destičky DB2377SS (keramické)
Brzdové destičky DBA Street Series pro náhradu OE: splňují nebo překračují parametry originálního vybavení, s keramickou nebo polokovovou směsí zvolenou podle použití.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

DBA Street Series přední brzdové destičky DB2377SS (keramické)
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Brzdové destičky STREET SERIES jsou určeny pro trh s náhradami OE. Nabízejí výkon, který splňuje nebo překračuje standardy originálního vybavení, a doplňují uznávané brzdové kotouče DBA STREET SERIES.
Rozsáhlý vývoj třecí směsi Street Series přinesl koeficient tření, který překonává současné tržní standardy. Za tímto účelem řada nabízí keramické nebo polokovové směsi, volené podle použití a požadované úrovně výkonu.
Pro lepší počáteční záběr a kratší dobu zábrusu kombinujte brzdové destičky STREET SERIES s brzdovými kotouči STREET SERIES.
Katalogová čísla brzdových destiček STREET SERIES nesou příponu SS.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) 116 | 1.5 TD 116BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2.0 TD 150BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 120 | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) 120 | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 225 | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 218 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 220d | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e | 1.5 Turbo and Electric 225BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 163BHP (2019-2020) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 TD 187BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo 184BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 430 | 2.0 Turbo 259BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 | 2.0 TD 187BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G30) 518 | 2.0 TD 150BHP (2018-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 518 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 163BHP (2017-2019) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225BHP (2020-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (20) 192BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (25) 231BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin TD (25d) 231BHP (2015-) |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo (20i) 192BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric (25e) 231BHP (2020-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (25d) 231BHP (2018-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-) |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP 4WD (2017-) |
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) |
| TOYOTA | Supra | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) |
Žádný výrobce nevyhovuje
