ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*344 214
Nový produkt
DB15108XP
9316391458315
Přidat na seznam přání V seznamu přání · zobrazit

DBA Xtreme Performance přední brzdové destičky DB15108XP
Brzdové destičky DBA Xtreme Performance: silný počáteční záběr a stálé tření v širokém rozsahu teplot. Pro sportovní vozy, track days, tahání těžkých přívěsů a upravené vozy 4WD.Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

DBA Xtreme Performance přední brzdové destičky DB15108XP
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Brzdové destičky XTREME PERFORMANCE (XP) jsou určeny pro řidiče, kteří vyžadují silný počáteční záběr a stálé tření v širokém rozsahu teplot. Směs XP je ideální pro náročné použití, kde je vyšší úroveň tření nezbytná pro bezpečné brzdění v extrémních podmínkách.
Doporučeno pro sportovní silniční a policejní zásahová vozidla, klubové track days, tahání těžkých přívěsů a upravené vozy 4WD.
Pro optimální brzdný výkon kombinujte destičky XTREME PERFORMANCE s kotouči 4000 nebo 5000 Series s drážkováním T3.
Katalogová čísla XTREME PERFORMANCE nesou příponu XP.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ |
|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | B7 (G12) | 4.4 Twin Turbo 608BHP (2017-) |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package (2017-) |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) M760 | 6.6 Twin Turbo 609BHP (2016-) |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP (2019-) |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2019-) |
| BMW | X3 M (G01) | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) |
| BMW | X3 M Competition (G01) | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) |
| BMW | X4 M (G02) | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) |
| BMW | X4 M Competition (G02) | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Quad TD (50d) 394BHP (2018-) |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP M Performance Package (2018-) |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP (2019-) |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP M Performance Package (2019-) |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Turbo (40i) 340BHP (2019-) |
| BMW | X7 (G07) | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) |
| ROLLS ROYCE | Cullinan | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2019-) |
| ROLLS ROYCE | Phantom VIII | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2018-) |
Žádný výrobce nevyhovuje
