ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*330 983
Nový produkt
ST-18210005_3
4250173325813

ST Performance nastavitelný podvozek pro Seat Leon - type ST XA
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: 2WDSnížení přední nápravy: 35-65mmSnížení zadní nápravy: 35-65mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

ST Performance nastavitelný podvozek pro Seat Leon - type ST XA
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST XA Coilover s nastavitelným tlumením
Pro řidiče, kteří chtějí víc než jen nastavení světlé výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý společně s KW Automotive umožňuje individuální nastavení tlumení, které vyhoví téměř všem vašim jízdním potřebám!
Ideální pro sportovní jízdu
Tlumiče ST XA jsou vybaveny technologií tlumení KW, která umožňuje nastavení tužšího nebo měkčího odpružení v závislosti na jízdních podmínkách. Toto nastavení tlumení se provádí na horním konci pochromované pístnice, což umožňuje téměř okamžitou změnu nastavení. Pokud se zvýší síla odskoku, vůz pojede s ještě větší stabilitou na trati a dále sníží náklony karoserie. Pokud se síla odskoku sníží, vůz se bude při jízdě cítit komfortněji. Každý vůz vybavený tlumiči ST XA se bude chovat mnohem agilněji a sportovněji ve srovnání se standardní výbavou.
Snadné nastavení spouštění
Stejně jako u všech tlumičů ST se nastavení snížení provádí pomocí průběžného závitu na pozinkované vzpěře. To dokonce umožňuje provést snížení i při instalaci sady otočením pružicí desky výše nebo níže! POZNÁMKA: Snížení každého vozidla se u vinutých pružin ST XA výrazně liší vzhledem k typu a roku výroby.
KW Engineering: Exkluzivně pro odpružení ST
Vysoce kvalitní tlumič ST XA je založen na principu tlumení dvěma trubkami s nízkým třením v kombinaci s tlakově odolnými pouzdry tlumičů. Balíček monoblokového vedení a těsnění, vyráběný přímo v KW, snižuje tření tlumiče a zároveň jej chrání před korozí a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpěra je několikrát utěsněna, aby byla zajištěna maximální životnost za VŠECH povětrnostních podmínek.
Snížení pomocí St\Tyle: tlumiče ST XA
Značka: Seat
Model: Leon
Type: (1M)
Rok: 11/99-
Další informace: 2WD
Materiál: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavení tlumení: Tlumení odskoku
Zatížení přední nápravy (FA): -1020kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -1020kg
Snížení přední nápravy (VA): 35-65mm
Snížení zadní nápravy (HA): 35-65mm
Sada FA coilover vzpěr, RA pružin s nastavením výšky + tlumiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT (8N3) 10/1998-06/2006 | 8N3 | 1.8 T | Coupe | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT (8N3) 10/1998-06/2006 | 8N3 | 1.8 T | Coupe | Petrol | 120 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT (8N3) 10/1998-06/2006 | 8N3 | 1.8 T | Coupe | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT (8N3) 10/1998-06/2006 | 8N3 | 1.8 T | Coupe | Petrol | 134 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT (8N3) 10/1998-06/2006 | 8N3 | 1.8 T | Coupe | Petrol | 140 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 10/1999-06/2006 | 8N9 | 1.8 T | Convertible | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 10/1999-06/2006 | 8N9 | 1.8 T | Convertible | Petrol | 120 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 10/1999-06/2006 | 8N9 | 1.8 T | Convertible | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 10/1999-06/2006 | 8N9 | 1.8 T | Convertible | Petrol | 134 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 10/1999-06/2006 | 8N9 | 1.8 T | Convertible | Petrol | 140 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.6 16 V | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.8 20V T | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.8 20V | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 154 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 2.8 | Hatchback | Petrol | 150 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.8 T GTI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 127 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TD | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.8 VR6 | Hatchback | Petrol | 130 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.8 VR6 | Hatchback | Petrol | 147 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | Ne |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998-11/2010 | 9C1, 1C1 | 2.5 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 2480 ccm | 5 Cylinder | Ne |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Modifikace |
|---|---|---|
| Seat | Leon | 1M (1999 - 2005) |
Žádný výrobce nevyhovuje
