ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*367 602
Nový produkt
47 774 Kč s DPH1

KGM28696-1A Sada spojky Xtreme Performance Heavy Duty Organická lamela 710Nm
Společnost Xtreme Clutch nabízí odborně navržená, vysoce výkonná spojková řešení pro silniční i závodní okruhy. Důvěřují nám profesionální závodní týmy po celém světě, a proto poskytujeme dokonalé vylepšení pro váš zážitek z jízdy..Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

KGM28696-1A Sada spojky Xtreme Performance Heavy Duty Organická lamela 710Nm
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
KGM28696-1A
9337467283259
Xtreme Performance - sprung organic kit /-1ADoporučeno pro: Pouliční použití ve vozidlech s menšími úpravy motoru.
Odpružené organické spojkové sady nabízejí výjimečné jízdní vlastnosti pro vozidla používaná denně, ale také výkonnostní úpravy. Odpružený organický kotouč nabízí lepší tlumení, které snižuje rázové zatížení převodovky.Specifikace:Co je v krabici?
K dispozici jsou sady pro modernizaci Xtreme Performance se vším, co potřebujete k úspěšné instalaci + příslušenství, které budete chtít modernizovat nebo vyměnit, zatímco je převodovka mimo vozidlo.Reference: KGM28696-1A
Hmotnost: 26.5
Note:
Průměr spojkového kotouče (mm): 280
Počet drážek spojkového kotouče: 26
Průměr drážkování spojkového kotouče (mm): 28.6
Točivý moment (Nm): 710
Krok setrvačníku: Flat
Design: Jednoduchá deska
Stage: Stage 1
Zatížení svorky:
Doporučeno pro: Street Performance & Towing - Stage 1
Počet zubů kroužkového ozubeného kola:
Additional information:
Jedna lamela
- Holden/H Series/VE | 6.0i V8/2006.07-2013.05/L76, L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2006.07 - 2013.05)
Holden/H Series/VE | 6.0 Flex/2010.09-2013.04/L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2010.09 - 2013.04)
Holden/H Series/VF | 6.0i V8 SS. SS-V/2013.05-2015.09/L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2013.05 - 2015.09)
Holden/H Series/VF | 6.0i V8/2013.06-2015.09/L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2013.06 - 2015.09)
Holden/H Series/VF | 6.0i SS. SS-V/2013.05-2015.09/L77(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2013.05 - 2015.09)
Holden/H Series/VE | 6.0i V8/2006.07-2013.05/L77(364CUV8), L98(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2006.07 - 2013.05)
Holden/H Series/VE | 6.0i V8/2006.08-2013.05/L77(364CUV8), L98(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2006.08 - 2013.05)
HSV/Clubsport/VF | 6.2i V8/2013.05-2015.08/LS3 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2015.08)
Holden/H Series/VF | 6.2i SS. SS-V/2015.09-2017.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 304 kW 413 BHP (2015.09 - 2017.10)
Holden/H Series/VF | 6.2i V8/2015.09-2017.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 304 kW 413 BHP (2015.09 - 2017.10)
Vauxhall/VXR8 Maloo/6.2/2008.04-2011.08/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2011.08)
HSV/Clubsport/VE | 6.2i V8/2008.04-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05)
HSV/Maloo/VE | 6.2i V8/2008.04-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05)
HSV/Senator/VE | 6.2i V8/2008.04-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05)
HSV/Clubsport/VF | 6.2i V8/2013.05-2014.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2013.05 - 2014.10)
HSV/Maloo/VF | 6.2i V8/2013.05-2014.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2013.05 - 2014.10)
HSV/GTS/VE | 6.2i V8/2010.10-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2010.10 - 2013.05)
HSV/Clubsport/VE | 6.2 R8/2012.02-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.02 - 2013.05)
HSV/Senator/VE | 6.2i V8/2012.08-2013.04/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.08 - 2013.04)
HSV/Clubsport/VE | 6.2 R8 LPG/2012.08-2013.05/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.08 - 2013.05)
HSV/Clubsport/VF | 6.2i V8/2013.05-2014.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.05 - 2014.10)
HSV/Maloo/VF | 6.2i V8/2013.05-2014.10/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.05 - 2014.10)
HSV/Clubsport/VF | 6.2i V8/2013.06-2015.08/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.06 - 2015.08)
HSV/Senator/VF | 6.2i V8/2013.05-2015.08/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2015.08)
HSV/Maloo/VF | 6.2i V8/2013.05-2016.12/LS3(376CUV8) 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2016.12) ,
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | kód motoru |
|---|---|---|---|
| HSV | Clubsport | VE 6.2 R8 LPG | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.08 - 2013.05) |
| HSV | Clubsport | VE 6.2 R8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.02 - 2013.05) |
| HSV | Clubsport | VE 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05) |
| HSV | Clubsport | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2013.05 - 2014.10) |
| HSV | Clubsport | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.05 - 2014.10) |
| HSV | Clubsport | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.06 - 2015.08) |
| HSV | Clubsport | VF 6.2i V8 | LS3 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2015.08) |
| HSV | GTS | VE 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2010.10 - 2013.05) |
| HSV | Maloo | VE 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05) |
| HSV | Maloo | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2013.05 - 2014.10) |
| HSV | Maloo | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2013.05 - 2014.10) |
| HSV | Maloo | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2016.12) |
| HSV | Senator | VE 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2013.05) |
| HSV | Senator | VE 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 325 kW 442 BHP (2012.08 - 2013.04) |
| HSV | Senator | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 340 kW 462 BHP (2013.05 - 2015.08) |
| Holden | H Series | VE 6.0 Flex | L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2010.09 - 2013.04) |
| Holden | H Series | VE 6.0i V8 | L76, L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2006.07 - 2013.05) |
| Holden | H Series | VE 6.0i V8 | L77(364CUV8), L98(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2006.07 - 2013.05) |
| Holden | H Series | VE 6.0i V8 | L77(364CUV8), L98(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2006.08 - 2013.05) |
| Holden | H Series | VF 6.0i SS. SS-V | L77(364CUV8) 5967 Petrol 270 kW 367 BHP (2013.05 - 2015.09) |
| Holden | H Series | VF 6.0i V8 | L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2013.06 - 2015.09) |
| Holden | H Series | VF 6.0i V8 SS. SS-V | L77(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2013.05 - 2015.09) |
| Holden | H Series | VF 6.2i SS. SS-V | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 304 kW 413 BHP (2015.09 - 2017.10) |
| Holden | H Series | VF 6.2i V8 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 304 kW 413 BHP (2015.09 - 2017.10) |
| Vauxhall | VXR8 Maloo | 6.2 | LS3(376CUV8) 6162 Petrol 317 kW 431 BHP (2008.04 - 2011.08) |
Žádný výrobce nevyhovuje
