ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*140 281
Typ: Neodpružená
Průměr: 240 mm
Tloušťka: 9,3 mm
Tvar hřídele: 24 / 48 - 26 - 30º
Nový produkt
881864 002535
4050451012134

Spojková lamela PCS 240-O9.3-931 Sachs Performance
Typ: Neodpružená
Průměr: 240 mm
Tloušťka: 9,3 mm
Tvar hřídele: 24 / 48 - 26 - 30º
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Spojková lamela PCS 240-O9.3-931 Sachs Performance
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Typ: Neodpružená
Průměr: 240 mm
Tloušťka: 9,3 mm
Tvar hřídele: 24 / 48 - 26 - 30º
Spojky od společnosti ZF SACHS jsou světoznámé svou výdrží a kvalitou. Nabízejí větší přenos výkonu v porovnání s klasickými spojkami, lépe teplotní odolnost a díky dostupné ceně jsou jasným výběrem pro vylepšené sériové nebo motoršportové vozidla.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | motor | kód motoru | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | CFFB | 05.11- | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | CUVC, DFLA | 05.15- | Heavy Duty Version , ->Orga 7602, only in connection with 88186. ... |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGB | 06.10- | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CFFB, CUVC, DFLA | 05.11- | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CFFB, CUVC, DFLA | 05.15- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGB | 08.10- | Heavy Duty Version , 01.1994-> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBAA, CFFA | 11.07- | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBAB, CFFB | 09.07- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBBA | 02.08-08.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBBB, CFGB | 09.07- | Manual Transmission, 6-speed |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | CBAB, CFFB | 03.08- | Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 09.07- | Chass. 32000001->, Chass. 35000001->, Chass. 38000001->, Chass. 3H000001->, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 09.07- | Heavy Duty Version , Remove and install clutch only with assembly ring |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 05.08- | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 11.07- | Automated Manual Transmission, Fill Medium Mineral Oil, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 05.11- | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | CAWA, CCZC, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA | 05.11- | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 05.11-08.15 | ->12.1997, Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 07.12-08.15 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 05.11-08.15 | Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 07.12-08.15 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 05.11-08.15 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | CJKB, CJKA | 07.12-08.15 | 07.1989-> |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.0 TSI | CJKB | 07.12-08.15 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Box (SGA, SGH) | 2.0 TSI | CJKB | 04.15- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Bus (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TSI | CJKB | 04.15- | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Multivan (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TSI | CJKB | 04.15- | ->Orga 7602 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) | 2.0 TSI | CJKB | 04.15- |
Žádný výrobce nevyhovuje
