ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*364 105
Precision-engineered for performance and durability, Pedders Coil Springs deliver superior handling, vehicle stance, and ride control across a wide range of applications.
Nový produkt
2152
Pedders 2152 Sportsryder Coil Spring
Precision-engineered for performance and durability, Pedders Coil Springs deliver superior handling, vehicle stance, and ride control across a wide range of applications.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Pedders 2152 Sportsryder Coil Spring
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Precision-engineered for performance and durability, Pedders Coil Springs deliver superior handling, vehicle stance, and ride control across a wide range of applications.
Pedders Coil Springs represent the pinnacle of suspension craftsmanship, designed to enhance vehicle handling, appearance, and performance. Manufactured to ISO 9001 standards with a tight tolerance of just +/-2mm at loaded height, each spring is carefully engineered to provide the optimal spring rate for stability, control, and cornering precision.
By minimizing body roll and maintaining consistent wheel contact with the road, Pedders Coil Springs improve tyre grip and handling performance. Each spring undergoes a rigorous multi-stage process including hot coiling, oil quenching, furnace tempering, and shot peening to ensure unmatched strength and fatigue resistance. Final testing and powder coating deliver lasting quality and reliability for road or performance use.
Reference: 2152
Weight: 4.91
Note: N/A
Chevrolet Captiva 2006-2011 - Rear Spring Standard
Chevrolet Captiva 2011-Onward - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2006-2011 CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP - Rear Spring Standard
Holden Captiva GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD - Rear Spring Standard
Holden Captiva GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP - Rear Spring Standard
Holden Captiva CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | 2011-2018 CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP - Rear Spring Standard
Toyota Lexcen VR-VS, Sedan Without IRS | 1993-1996 VR-VS, Sedan Without IRS - Rear Spring Low
Toyota Lexcen VR-VS, Wagon | 1993-1996 VR-VS, Wagon - Rear Spring Low
Vauxhall Antara 2011-Onward - Rear Spring Standard
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Značka | Model | Rok |
---|---|---|
Chevrolet | Captiva | 2006-2011 |
Chevrolet | Captiva | 2011-Onward |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 |
Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 |
Toyota | Lexcen | VR-VS, Sedan Without IRS | 1993-1996 |
Toyota | Lexcen | VR-VS, Wagon | 1993-1996 |
Vauxhall | Antara | 2011-Onward |
Precision-engineered for performance...