ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*284 369
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Nový produkt
RT 2PD26612
5903684552252

Přední brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 2PD26612
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Přední brzdové destičky Rotinger OEM náhrada, 2PD26612
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Sada brzdových destiček Rotinger pro Přední nápravu. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a odolnost a zaručují vysoký brzdný výkon za všech podmínek.
Navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší standardy kvality.
Kompatibilní s originálním vybavením brzdových destiček (OEM).
Bez azbestu, olova a Cr6+.
Mimořádně dlouhá životnost.
Splňují všechny oficiální kvalitativní a bezpečnostní předpisy v souladu s evropskými normami ECE R90.
Rozměry:
Technické informace:
Toto balení obsahuje 1 sadu brzdových destiček pro Přední nápravu.
Složení destičky (vysvětlení obrázku):
Použití:
Pro ověření shody tohoto výrobku pro vaše vozidlo zkontrolujte záložku "Aplikace".
Cross-reference výrobců:
OEM: 1 763 915; 1 842 632; 1 916 326; 2 162 266; 2 221 820; 2 361 234; BK21-2K021-AA; BK21-2K021-AB; BK21-2K021-AC; JK21-2K021-GA;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP2661
Textar: -
Remsa: -
Brzdové kotouče Rotinger jsou výsledkem pokročilé technologie obrábění materiálů. Vysoká kvalita a atraktivní design přitahuje pozornost všech tuningových nadšenců. Efektivní design zajišťuje snížení brzdné vzdálenosti, odvádění brzdných plynů a zlepšuje chladicí vlastnosti. Rotinger nabízí širokou škálu brzdových kotoučů pro většinu automobilů. V závislosti , zákazník si může vybrat více možných druhů brzdových kotoučů. Jednoduchý (bez vrtání a drážkování), Drážkovaný, Vrtaný a jejich kombinace. Atraktivní zářezy byly navrženy pečlivě promyšleným způsobem. Jejich konstrukce zaručuje účinné čištění brzdových destiček a menší víření brzdního prachu. Originální vzor brzdových kotoučů Rotinger je výsledkem dlouholetého výzkumu a za žádných okolností nelze kopírovat na jiné brzdové kotouče. Každý nový vzor je testován v extrémních podmínkách, ve kterých je potvrzena jeho kvalita a provozní bezpečnost. V nabídce 1400 druhů brzdových kotoučů pro více než 95% automobilů na trhu. Celý výrobní proces splňuje všechny bezpečnostní standardy a kvalitativní předpisy. Certifikáty TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 potvrzují kvalitu výrobků a výrobního procesu Rotinger. V nabídce Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednat v Graphite Line provedení a vrtaném designu.
Série Tuning nabízí výbornou antikorozní ochranu v kombinaci s atraktivním designem, který zaujme každého fanouška sportovních brzdových kotoučů. Efektivní styling citelně zmenšuje brzdnou dráhu a výrazně napomáhá odvádění plynů při brzdění. Ventilační plochy zajišťují optimální chlazení brzdového kotouče.
Rotinger High Performance , brzdové kotouče obohacené o karbonové složky a inovativní antikorozní ochranu. Zvýšený obsah karbonu zaručuje lepší tepelné rozložení, nižší změny teplot a tím pádem i odolnost vůči deformací kotouče pod těžkým brzděním. Tepelná deformace je jeden z nejběžnějších problémů dnešních vozidel, která vede k nepříjemným vibracím během brzdění. Unikátní design ve spojení s karbonovou strukturou zajišťuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmínek.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/04 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2014/12-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
Žádný výrobce nevyhovuje
