ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*32 168
Přední brzdové destičky EBC Redstuff Ceramic DP31986C – sada pro jednu nápravu, ECE R90. Pro vozidla AUDI.
Nový produkt
DP31986C
5039221319863
Přidat na seznam přání V seznamu · zobrazit

Přední brzdové destičky EBC Redstuff Ceramic DP31986C
Přední brzdové destičky EBC Redstuff Ceramic DP31986C – sada pro jednu nápravu, ECE R90. Pro vozidla AUDI.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Přední brzdové destičky EBC Redstuff Ceramic DP31986C
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Přední brzdové destičky EBC Redstuff Ceramic DP31986C – sada pro jednu nápravu, ECE R90. Pro vozidla AUDI.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
Redstuff Ceramic – vlastnosti:
SebastianProdus de calitate,exact ca si in descriere plus livrarea incadrata in termen! Recomand!
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2011-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2016 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2009-2010 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2010-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 4.2 | 2007-2012 | 354k | TRW |
Žádný výrobce nevyhovuje
