ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*122 638
Zadní brzdové kotouče EBC Premium OE D1613B – pár (2 ks), plný, Ø 267 mm. Pro vozidla CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, DS, PEUGEOT a další.
Nový produkt
D1613B
5050953105500

Zadní brzdové kotouče EBC Premium OE D1613B
Zadní brzdové kotouče EBC Premium OE D1613B – pár (2 ks), plný, Ø 267 mm. Pro vozidla CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, DS, PEUGEOT a další.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Zadní brzdové kotouče EBC Premium OE D1613B
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Zadní brzdové kotouče EBC Premium OE D1613B – pár (2 ks), plný, Ø 267 mm. Pro vozidla CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, DS, PEUGEOT a další.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
Premium OE – vlastnosti:
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1,6 | 2008-2018 | 110k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1,6 | 2008-2018 | 90k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1,6 | 2010-2018 | 95k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 TD | 2008-2018 | 110k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 TD | 2008-2018 | 75k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 TD | 2008-2018 | 90k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 TD | 2010-2018 | 100k | ATE |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1,4 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 110k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 90k | |
| CITROEN | C4 | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | C4 | 2.0 VTS | 2004-2006 | 177k | ATE |
| CITROEN | C4 | 2.0 VTS | 2007-2010 | 177k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso | 1,6 | 2008-2013 | ATE | |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.6 TD | 2006-2013 | ATE | |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.6 Turbo | 2008-2013 | ATE | |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.8 | 2006-2013 | ATE | |
| CITROEN | C4 Picasso | 2.0 | 2006-2013 | ATE | |
| CITROEN | C4 Picasso | 2.0 TD | 2006-2013 | ATE | |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1,6 | 2008-2018 | 90k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1,6 | 2010-2018 | 95k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.6 TD | 2008-2018 | 75k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.6 TD | 2008-2018 | 90k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.6 TD | 2010-2018 | 100k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1,6 | 2011-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 90k | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2012-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 136k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2014-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 1,6 | 2008-2013 | ATE | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 1.6 TD | 2007-2013 | ATE | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 1.6 Turbo | 2008-2013 | ATE | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 1.8 | 2007-2013 | ATE | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 2.0 | 2007-2013 | ATE | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 2.0 TD | 2007-2013 | ATE | |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 | 1,6 | 2009-2017 | Bosch | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo | 2015-2017 | 130k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD hybrid | 2011-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 Turbo | 2009- | 150k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 Turbo | 2009- | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 2009- | 140k | ATE |
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 2012- | 163k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 TD SE | 2007-2013 | 110k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 Turbo | 2009-2013 | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 Turbo SE | 2008-2013 | 175k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 2007-2013 | 140k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 2009-2013 | 163k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 2011-2013 | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD SE | 2007-2013 | 136k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW | 2 | 2008-2013 | 140k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1,6 | 2009-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 163k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 1,6 | 2008-2018 | ATE | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 1.6 TD | 2008-2015 | 90k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 1.6 TD | 2008-2018 | 75k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 1.6 TD | 2015-2018 | 100k | ATE |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 1,6 | 2008- | ATE | |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 1.6 D | 2008- | 75k | ATE |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 1.6 TD | 2008- | 110k | ATE |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 1.6 TD | 2008- | 90k | ATE |
Žádný výrobce nevyhovuje
