ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*31 370
Zadní brzdové kotouče EBC BSD Grooved BSD1501 – pár (2 ks), plný, Ø 302 mm. Pro vozidla FORD a LAND ROVER.
Nový produkt
BSD1501
5050953042874
Přidat na seznam přání V seznamu · zobrazit

Zadní brzdové kotouče EBC BSD Grooved BSD1501
Zadní brzdové kotouče EBC BSD Grooved BSD1501 – pár (2 ks), plný, Ø 302 mm. Pro vozidla FORD a LAND ROVER.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Zadní brzdové kotouče EBC BSD Grooved BSD1501
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Zadní brzdové kotouče EBC BSD Grooved BSD1501 – pár (2 ks), plný, Ø 302 mm. Pro vozidla FORD a LAND ROVER.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
BSD Grooved – vlastnosti:
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo RS | 2009-2011 | 305k | TRW |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo RS 500 | 2010-2011 | 350k | TRW |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.5 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2,3 | 2008-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.3 (Elec H/B) | 2008-2011 | ATE | |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 2WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 190k | ATE |
Žádný výrobce nevyhovuje
