ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*29 631
Přední brzdové kotouče EBC Ultimax Grooved USR1559 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 304 mm. Pro vozidla CITROEN, DS, OPEL a PEUGEOT.
Nový produkt
USR1559
5050953037504
Přidat na seznam přání V seznamu · zobrazit

Přední brzdové kotouče EBC Ultimax Grooved USR1559
Přední brzdové kotouče EBC Ultimax Grooved USR1559 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 304 mm. Pro vozidla CITROEN, DS, OPEL a PEUGEOT.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Přední brzdové kotouče EBC Ultimax Grooved USR1559
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Přední brzdové kotouče EBC Ultimax Grooved USR1559 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 304 mm. Pro vozidla CITROEN, DS, OPEL a PEUGEOT.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
Ultimax Grooved – vlastnosti:
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| CITROEN | C5 | 1,6 | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1,8 | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 (Elec H/B) | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 TD (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2009-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 Turbo | 2009-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.8 (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 TD (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2 | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 Aircross | 1,5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 TD | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.5 TD | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 180k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 225k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| OPEL | Combo Life | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.2 Turbo | 2013- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2013- | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 205k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2014- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2014- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 2.0 TD | 2005-2010 | TRW | |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 Turbo | 2011-2018 | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 2011-2018 | 163k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 2014-2018 | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD hybrid | 2011-2018 | 200k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 75k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
Žádný výrobce nevyhovuje
