ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*123 182
Zadní brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1977 – pár (2 ks), plný, Ø 300 mm. Pro vozidla AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN a další.
Nový produkt
USR1977
5050953833724
Přidat na seznam přání V seznamu · zobrazit

Zadní brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1977
Zadní brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1977 – pár (2 ks), plný, Ø 300 mm. Pro vozidla AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN a další.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Zadní brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1977
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Zadní brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1977 – pár (2 ks), plný, Ø 300 mm. Pro vozidla AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN a další.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
USR Slotted – vlastnosti:
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | Q3 (8U) | 1.4 Turbo | 2015-2018 | 150k | ATE |
| AUDI | Q3 (8U) | 1.4 Turbo | 2016-2018 | 125k | ATE |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TD | 2015-2018 | 140k | ATE |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TD | 2015-2018 | 177k | ATE |
| AUDI | Q3 | 1.5 Turbo | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro (8U) | 2.0 TD | 2015-2018 | 140k | ATE |
| AUDI | Q3 quattro (8U) | 2.0 TD | 2015-2018 | 177k | ATE |
| AUDI | Q3 quattro (8U) | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 170k | ATE |
| AUDI | Q3 quattro (8U) | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 180k | ATE |
| AUDI | Q3 quattro (8U) | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 211k | ATE |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 TD | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 TD | 2018- | 187k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 Turbo | 2018- | 187k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 Turbo | 2018- | 227k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| AUDI | TT quattro (8S) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| AUDI | TT quattro (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| SEAT | Tarraco | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD | 2018- | 150k | |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD | 2018- | 190k | |
| SEAT | Tarraco | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 2WD | 2016- | 125k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 2WD | 2016- | 150k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 4WD | 2016- | 150k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 2WD | 2016- | 150k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 4WD | 2016- | 150k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 4WD | 2016- | 190k | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 Turbo 4WD | 2016- | 180k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.4 Turbo | 2015- | 125k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.6 TD | 2015- | 120k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo | 2015- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 4motion | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 4motion | 2017- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD | 2017- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2013-2017 | 217k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.6 TD | 2014- | 120k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 TD | 2014- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD | 2016- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo | 2016- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD | 2016- | 115k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD | 2016- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo | 2016- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo | 2016- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Twin TD | 2016- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.4 Turbo | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 4Motion | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 4Motion | 2017- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 4Motion | 2017- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 4Motion | 2017- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Twin TD 4Motion | 2017- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
Žádný výrobce nevyhovuje
