ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*123 177
Přední brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pro vozidla DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
Nový produkt
USR1928
5050953797781

Přední brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1928
Přední brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pro vozidla DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit

Přední brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1928
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Přední brzdové kotouče EBC USR Slotted USR1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pro vozidla DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
Vhodné pro:
Před objednáním ověřte kód dílu podle vozidla.
Technické parametry:
USR Slotted – vlastnosti:
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2015- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Žádný výrobce nevyhovuje
