ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*331 503
Nový produkt
ST-182022080D_8
4251778304234
ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 2-series M240i (F22, F23) - type ST XTA Plus3
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: Coupe; 2WD; bez elektronických tlumičůSnížení přední nápravy: 15-35mmSnížení zadní nápravy: 15-35mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
ST Performance nastavitelný podvozek pro Bmw 2-series M240i (F22, F23) - type ST XTA Plus3
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST XTA Plus3 Coilover s horním uložením a nastavitelným tlumením komprese a odskoku
Sada tlumičů XTA plus 3 poskytuje vašemu vozu maximální výkon na silnici a nástroje, které potřebujete pro každou výzvu.
Z výroby je sada XTA plus 3 coilover vybavena tlumiči KW s nastavitelnou kompresí ve vysokých a nízkých otáčkách a nastavitelným odskokem. Díky 24 klikům nastavení pro každý z těchto prvků, vysokorychlostní a nízkorychlostní kompresní tlumení a 18 klikům nastavení odskoku nezná vaše odpružení žádná omezení. Nezáleží na tom, zda přišroubujete dodatečnou klec, přivaříte klec, upravíte PU pouzdra na sférická pouzdra nebo změníte zatížení kol - XTA plus 3 coilover má vše, co je potřeba, aby vaše auto udržel v chodu! Součástí modelu XTA plus 3 je samozřejmě také homologační list dílu, závodní pružiny a hliníkové unibalové horní uložení.
Snadné nastavení spouštění
Stejně jako u všech tlumičů ST se nastavení snížení provádí pomocí průběžného závitu na pozinkované vzpěře. Díky tomu je možné snížení provést i po instalaci sady otočením pružicí desky výše nebo níže! POZNÁMKA: Snížení každého vozidla se u tlumičů ST XTA plus 3 značně liší vzhledem k typu konstrukce.
KW Engineering: Exkluzivně pro odpružení ST
Vysoce kvalitní tlumič ST XTA plus 3 je založen na principu tlumení dvěma trubkami s nízkým třením v kombinaci s tlakově odolnými pouzdry tlumičů. Monoblokové vedení a těsnění vyrobené přímo v KW snižuje tření tlumiče a chrání jej před korozí a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpěra je několikrát utěsněna, aby byla zajištěna maximální životnost za VŠECH povětrnostních podmínek.
Snížení se St\Tyle: tlumiče ST XTA
Značka: Bmw
Model: 2-series M240i (F22, F23)
Type: (1C)
Rok: 02/14-
Další informace: Coupe; 2WD; bez elektronických tlumičů
Materiál: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Sada coiloverů Street Performance
Coilover version: ST XTA Plus3
Nastavení tlumení: Tlumení odskoku a komprese
Zatížení přední nápravy (FA): -1090kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -1230kg
Snížení přední nápravy (VA): 15-35mm
Snížení zadní nápravy (HA): 15-40mm
Sada FA coilover vzpěr včetně. horní uložení, RA pružiny s nastavením výšky + tlumiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 228 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 230 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 230 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 328 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 328i | Saloon | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 428 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 183 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Ne |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Značka | Model | Modifikace |
---|---|---|
BMW | 2 Series | F22/F23 (2013 - 2021) |
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla...