ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*331 264
Nový produkt
ST-18267017_7
4251778305866
ST Performance nastavitelný podvozek pro Volvo S90 - type ST XA
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: 2WDSnížení přední nápravy: 20-45mmSnížení zadní nápravy: 20-45mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
ST Performance nastavitelný podvozek pro Volvo S90 - type ST XA
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST XA Coilover s nastavitelným tlumením
Pro řidiče, kteří chtějí víc než jen nastavení světlé výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý společně s KW Automotive umožňuje individuální nastavení tlumení, které vyhoví téměř všem vašim jízdním potřebám!
Ideální pro sportovní jízdu
Tlumiče ST XA jsou vybaveny technologií tlumení KW, která umožňuje nastavení tužšího nebo měkčího odpružení v závislosti na jízdních podmínkách. Toto nastavení tlumení se provádí na horním konci pochromované pístnice, což umožňuje téměř okamžitou změnu nastavení. Pokud se zvýší síla odskoku, vůz pojede s ještě větší stabilitou na trati a dále sníží náklony karoserie. Pokud se síla odskoku sníží, vůz se bude při jízdě cítit komfortněji. Každý vůz vybavený tlumiči ST XA se bude chovat mnohem agilněji a sportovněji ve srovnání se standardní výbavou.
Snadné nastavení spouštění
Stejně jako u všech tlumičů ST se nastavení snížení provádí pomocí průběžného závitu na pozinkované vzpěře. To dokonce umožňuje provést snížení i při instalaci sady otočením pružicí desky výše nebo níže! POZNÁMKA: Snížení každého vozidla se u vinutých pružin ST XA výrazně liší vzhledem k typu a roku výroby.
KW Engineering: Exkluzivně pro odpružení ST
Vysoce kvalitní tlumič ST XA je založen na principu tlumení dvěma trubkami s nízkým třením v kombinaci s tlakově odolnými pouzdry tlumičů. Balíček monoblokového vedení a těsnění, vyráběný přímo v KW, snižuje tření tlumiče a zároveň jej chrání před korozí a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpěra je několikrát utěsněna, aby byla zajištěna maximální životnost za VŠECH povětrnostních podmínek.
Snížení pomocí St\Tyle: tlumiče ST XA
Značka: Volvo
Model: S90
Type: (P)
Rok: 05/16-
Další informace: 2WD
Materiál: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Sada coiloverů Street Performance
Coilover version: ST XA
Nastavení tlumení: Tlumení odskoku
Zatížení přední nápravy (FA): -1305kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -1415kg
Snížení přední nápravy (VA): 20-45mm
Snížení zadní nápravy (HA): 5-35mm
Sada FA coilover vzpěr, RA pružin s nastavením výšky + tlumiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B3 MHEV | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Saloon | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D3 | Saloon | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 AWD | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 AWD | Saloon | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 Polestar AWD | Saloon | Diesel | 177 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 | Saloon | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D5 Mild Hybrid AWD | Saloon | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T5 AWD | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B3 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 196 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 256 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D5 AWD | Estate | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 223 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Estate | Petrol/Electric | 233 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Estate | Diesel/Electro | 180 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 154 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T8 Plug-in Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 335 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla...