ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*249 167
Vhodné pro: SsangYong Rexton IV
Rozteč: 5x130
Středová díra: 84,1mm
Tloušťka: 5mm na stranu (10mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Nový produkt
5x130-841-14x1.5-05N1_2084
Rozšiřovací podložka (přechodová) pro SsangYong Rexton IV - 5mm, 5x130, 84,1
Vhodné pro: SsangYong Rexton IV
Rozteč: 5x130
Středová díra: 84,1mm
Tloušťka: 5mm na stranu (10mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Pošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Rozšiřovací podložka (přechodová) pro SsangYong Rexton IV - 5mm, 5x130, 84,1
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Vhodné pro: SsangYong Rexton IV
Rozteč: 5x130
Středová díra: 84,1mm
Tloušťka: 5mm na stranu (10mm na napravu)
Balení obsahuje 1ks podložky.
Cena za 1ks rozšiřovací podložky. Součástí balení není instalační materiál. Montážní šrouby na uchycení kola o podložku lze použít z daného vozidla (pokud je totožný závit).
Doporučujeme odbornou instalaci!
Specifikace:
Vhodné pro: SsangYong Rexton
Generace: IV
Náprava: přední a zadní
Tloušťka: 5mm na stranu (10mm na napravu)
Typ: bez vymezení středové díry
Rozteč (PCD): 5x130
Středový otvor: 84,1mm
Typ závitu: M14 x 1.5
Rozšiřující podložky pro zlepšení jízdních vlastností, vzhledu a šířky náprav vozidla. Obráběné duralové výrobky se prodávají po kusech nebo v sadách s prodlouženými šrouby.
Pro širokou škálu automobilů jsou podložky nabízeny v přechodovém provedení, se závitem nebo s čepy, což umožňuje více možností montáže náboje nebo disku.
Od 12 mm s centrovacím kroužkem pro maximální vycentrování a minimální nesouosost pro rychlejší jízdu. Ideální doplněk, pokud disk zasahuje do tlumiče nebo jiných součástí podvozku.
Více informací najdete na našem BLOGU.
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 345/463 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 368/493 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 373/500 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 63 | 400/536 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 65 | 450/603 | Petrol (V12) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2018-2021 | G 63 | 430/577 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 200 GE | 80/107 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 230 GE | 92/123 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 240 GD | 53/71 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 250 GD | 62/83 | Petrol (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 280 GE | 110/148 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 280 GE | 115/154 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 300 GD | 65/87 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 230 GE | 92/123 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 290 GD | 71/95 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 290 GD TD | 92/123 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 200 | 87/117 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 | 125/168 | Petrol (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 D | 83/111 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 TD | 130/174 | Diesel (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 320 | 154/207 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 320 CDI | 165/221 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 BlueTec | 155/208 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 TD | 100/134 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 d | 180/241 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 218/292 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 285/382 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 310/416 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 2018-2021 | G 500 | 310/416 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 208 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 210 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 212 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 214 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 308 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 310 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 312 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 314 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 408 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 410 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 412 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 414 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 208 CDI | 60/80 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 211 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 213 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 214 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 216 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 311 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 313 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 314 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 316 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 408 CDI | 60/80 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 411 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 413 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 414 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 416 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
SsangYong | Actyon | I | 2005-2010 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon | I | 2005-2010 | 2.3i | 110/148 | Petrol (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | I | 2006-2012 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | II | 2012-2020 | 2.0 D | 109.6/147 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | II | 2012-2020 | 2.0 e-XDi | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Korando Sports | 2012-2018 | 2.0 e-XDi | 114/153 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Kyron | I Restyling | 2007-2016 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Kyron | I Restyling | 2007-2016 | 2.3i | 110/148 | Petrol (I4) |
SsangYong | Musso | Q200 | 2018-2020 | 2.2 e-XDi | 133/178 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2,3 | / | () |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2.7 XVT | 137/184 | Diesel (I6) |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2.7 Xdi | / | () |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 3,2 | / | () |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.0 e-Xdi 200 | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.2 e-Xdi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.7 XVT | 137/184 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.7 Xdi | 121/162 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rexton | IV | 2017-2020 | 2.0i | 165/221 | Petrol (I4) |
SsangYong | Rexton | IV | 2017-2020 | 2.2 e-Xdi | 133.125/179 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton Sports | Q200 | 2018-2020 | 2.2 181CV | 84.6/113 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton Sports | Q200 | 2018-2020 | 2.2 e-XDi | 133/178 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton W | 2012-2020 | 2.0 D | 114/153 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Rexton W | 2012-2020 | 2.2 e-Xdi | 131/176 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Rodius | I | 2004-2007 | 2.7 XDi | 120/161 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rodius | I | 2004-2007 | 3,2 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Rodius | II | 2013-2018 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rodius | II Facelift | 2018-2019 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rodius | I Restyling | 2007-2013 | 2.7 XDi | 121/162 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rodius | I Restyling | 2007-2013 | 3,2 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Stavic | II | 2013-2018 | D20DTR | 109.589/147 | Diesel (I4) |
SsangYong | Stavic | II | 2013-2018 | SV320 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Turismo | II | 2013-2018 | 2.0 e-XDi 200 | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Turismo | II | 2013-2018 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Turismo | II Facelift | 2018-2019 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.3i | 105/141 | Petrol (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5SDi | 55/74 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5TDi | 75/101 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5TDi | 80/107 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.8TDi | 116/156 | Diesel (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.8TDi | 92/123 | Diesel (I4) |
Vhodné pro: SsangYong Rexton...