ODBORNÉ PORADENSTVÍ
od 9 do 17 hodiny
Žádné produkty
*330 414
Nový produkt
ST-13280002
4250173324755
ST Performance nastavitelný podvozek pro Volkswagen Golf II / Jetta II - type ST X
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla instalací sady pouličních tlumičů ST Coilovers.Vhodné pro: 2WDSnížení přední nápravy: 45-85mmSnížení zadní nápravy: 45-85mmPošlete obsluze obchodu dotaz k tomuto produktu.
* povinný údaj
nebo Zrušit
ST Performance nastavitelný podvozek pro Volkswagen Golf II / Jetta II - type ST X
Pokud chcete být informováni o naskladnění produktu prostřednictvím e mailu vyplňte formulář.
* povinný údaj
nebo Zrušit
Řada ST X Coilover s pevným tlumením
Potřebujete se snížit? Tlumiče ST mají konstrukci s průběžným závitem pro nastavení výšky od mírné po extrémní! Každý coilover vyrábí společnost KW Automotive a její odborné znalosti a know-how zajišťují maximální kvalitu a fantastickou jízdní dynamiku.
Po instalaci lze výšku tlumiče ST X snadno nastavit pomocí polyamidového kroužku na pozinkované vzpěře s vícenásobným těsněním. Nastavení se u každého vozu liší, ale obvykle lze očekávat snížení o 35 až 65 mm na přední i zadní nápravě.
Vylepšená jízdní dynamika a ovladatelnost
Spirálové tlumiče ST X, navržené ve spolupráci s německou společností KW, zajišťují sportovní jízdní vlastnosti tím, že snižují náklony karoserie při kompresi a zlepšují agilitu při rychlé jízdě. Vysoce kvalitní výroba každého tlumiče ST X zahrnuje pouzdro s nízkým třením a odolné proti tlaku spolu s pochromovanou pístní tyčí pro maximální životnost. Vedení monobloku a těsnicí sada ST zajišťují, že dvoutrubkové tlumiče zůstávají bez nečistot za všech povětrnostních podmínek.
Snížení se St\Tyle: tlumiče ST X
Značka: Volkswagen
Model: Golf II / Jetta II
Type: (19E)
Rok: 8/83-12/92
Další informace: 2WD
Material: Pozinkovaná ocel
Produktová řada: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST X
Nastavení tlumení: Ne
Zatížení přední nápravy (FA): -840kg
Zatížení zadní nápravy (RA): -740kg
Snížení přední nápravy (VA): 45-85mm
Snížení zadní nápravy (HA): 45-85mm
Sada vzpěr FA + RA
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 33 KW | 1043 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 1043 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 Cat | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 43 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 D | Hatchback | Diesel | 37 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 D | Hatchback | Diesel | 40 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1589 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 59 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 102 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI Cat | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 i Cat | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 57 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 Cat | Saloon | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | Saloon | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | Saloon | Petrol | 43 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 D | Saloon | Diesel | 40 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 44 KW | 1589 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 51 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 59 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 51 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 53 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.7 | Saloon | Petrol | 57 KW | 1715 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 102 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 95 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 Cat | Saloon | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 Cat | Saloon | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 51 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 62 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 70 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 82 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | Ne |
VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 2.0 | Saloon | Petrol | 100 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | Ne |
Tato diskuse je určena pro výměnu informací mezi zákazníky. Pro dotazy týkající se Vaší objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tým.
Zlepšete ovladatelnost svého vozidla...